CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 7 - Buerglënster 2
BuerglënsterStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FILBIG Christine | 3 | 8 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
WEHLES Bob | 3 | 8 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
O'DONNELL Aidan | 2 | 4 - 2 | 67 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
KLAESS Charel | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
MAGYAR Gergy | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
KAP Benedict | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
KLAASSEN Lucas | 1 | 2 - 1 | 67 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
Total : | 4 | 30 - 3 | 91% | 11 - 1 | 12 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 |
Doubles
WEHLES Bob - FILBIG Christine | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
FILBIG Christine - O'DONNELL Aidan | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KLAESS Charel - WEHLES Bob | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
Total : | 4 | 4 - 0 | 100 % |
Résultats
60 | 14/01/2017 | Buerglënster 2 | Uewerdonwen 1 | 9 - 1 | |
61 | 21/01/2017 | Rued 3 | Buerglënster 2 | 2 - 8 | |
59 | 28/01/2017 | Exempt | Buerglënster 2 | 0 - 0 | |
61 | 04/02/2017 | Buerglënster 2 | Biwer 1 | 10 - 0 | |
60 | 11/02/2017 | Lenneng 2 | Buerglënster 2 | 0 - 10 |