CH SEN (D5•RR) - DIV 5 (Cz) - DIS 3 - Käerch 4
KäerchStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAELIS Fernand | 6 | 2 - 14 | 13 % | 0 - 6 | 0 - 6 | 2 - 2 | |
KARP Claudy | 3 | 1 - 7 | 13 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | |
KUNZ Konstantin | 2 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
LORANG Marc | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 0 - 1 | ||
LECHES Mia | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
WEIN Philippe | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
KUNZ Christopher | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
CHARPY Remi | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 6 | 5 - 38 | 12% | 1 - 15 | 1 - 15 | 3 - 8 | 0 - 0 |
Doubles
KARP Claudy - MICHAELIS Fernand | 2 | 1 - 1 | 50% | ||||
LECHES Mia - LORANG Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
MICHAELIS Fernand - WEIN Philippe | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KUNZ Christopher - KUNZ Konstantin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MICHAELIS Fernand - KUNZ Konstantin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 6 | 2 - 4 | 33 % |
Résultats
295 | 06/01/2018 | Exempt | Käerch 4 | 0 - 0 | |
291 | 13/01/2018 | Käerch 4 | Nidderkäerjeng 10 | 3 - 7 | |
295 | 20/01/2018 | Käerch 4 | Mamer 4 | 6 - 4 | |
292 | 27/01/2018 | Kordall 5 | Käerch 4 | 7 - 2 | |
294 | 24/02/2018 | Käerch 4 | Bartreng 8 | 0 - 10 | |
293 | 03/03/2018 | Uewerkäerjeng 3 | Käerch 4 | 0 - 0 | |
293 | 10/03/2018 | Käerch 4 | Féngeg 8 | 1 - 9 | |
294 | 17/03/2018 | Zolwer 5 | Käerch 4 | 0 - 10 | |
292 | 24/03/2018 | Käerch 4 | Nouspelt 9 | 0 - 10 |