CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 4 - Zolwer 3
ZolwerStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PORNET Eric | 14 | 1 - 27 | 4 % | 0 - 7 | 0 - 7 | 0 - 7 | 1 - 6 |
AJDARPASIC Dino | 13 | 6 - 20 | 23 % | 1 - 9 | 3 - 7 | 1 - 2 | 1 - 2 |
FOCACCETTI Alessio | 8 | 1 - 15 | 6 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 6 | 0 - 7 |
PETTINGER Pierchen | 7 | 1 - 13 | 7 % | 1 - 4 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 |
EISCHEN Robert | 4 | 1 - 7 | 13 % | 0 - 4 | 1 - 3 | ||
GALLO Jean-Paul | 4 | 0 - 8 | 0 % | 0 - 4 | 0 - 4 | ||
SIMOES DIAS David | 3 | 2 - 4 | 33 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
DAL ZOTTO Luciano | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
CORBI Louis | 3 | 0 - 6 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | ||
DE OLIVEIRA Kevin | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
GIERENZ Steve | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
PIRSCH Jerry | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 16 | 12 - 112 | 10% | 3 - 29 | 5 - 27 | 2 - 28 | 2 - 28 |
Doubles
AJDARPASIC Dino - PORNET Eric | 9 | 3 - 6 | 33% | ||||
CORBI Louis - PETTINGER Pierchen | 3 | 2 - 1 | 67% | ||||
AJDARPASIC Dino - FOCACCETTI Alessio | 3 | 0 - 3 | 0% | ||||
PETTINGER Pierchen - SIMOES DIAS David | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
PORNET Eric - DAL ZOTTO Luciano | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
FOCACCETTI Alessio - GALLO Jean-Paul | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
EISCHEN Robert - PETTINGER Pierchen | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
GALLO Jean-Paul - DE OLIVEIRA Kevin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PIRSCH Jerry - GIERENZ Steve | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
FOCACCETTI Alessio - DAL ZOTTO Luciano | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PORNET Eric - GALLO Jean-Paul | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
PORNET Eric - FOCACCETTI Alessio | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
EISCHEN Robert - FOCACCETTI Alessio | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
AJDARPASIC Dino - SIMOES DIAS David | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
EISCHEN Robert - PORNET Eric | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 16 | 7 - 24 | 23 % |
Résultats
196 | 20/09/2014 | Zolwer 3 | Schëffleng 3 | 1 - 9 | |
200 | 27/09/2014 | Zolwer 3 | Bartreng 4 | 1 - 9 | |
197 | 04/10/2014 | Féngeg 4 | Zolwer 3 | 9 - 1 | |
199 | 18/10/2014 | Zolwer 3 | Kordall 3 | 7 - 3 | |
198 | 08/11/2014 | Nouspelt 4 | Zolwer 3 | 10 - 0 | |
198 | 15/11/2014 | Zolwer 3 | Lénger 5 | 0 - 10 | |
199 | 29/11/2014 | Schuller 1 | Zolwer 3 | 0 - 0 | |
197 | 06/12/2014 | Zolwer 3 | Uewerkäerjeng 2 | 0 - 10 | |
200 | 13/12/2014 | Nidderkäerjeng 5 | Zolwer 3 | 9 - 1 | |
196 | 10/01/2015 | Schëffleng 3 | Zolwer 3 | 9 - 1 | |
200 | 17/01/2015 | Bartreng 4 | Zolwer 3 | 8 - 2 | |
197 | 24/01/2015 | Zolwer 3 | Féngeg 4 | 1 - 9 | |
199 | 31/01/2015 | Kordall 3 | Zolwer 3 | 7 - 3 | |
198 | 28/02/2015 | Zolwer 3 | Nouspelt 4 | 0 - 10 | |
198 | 07/03/2015 | Lénger 5 | Zolwer 3 | 10 - 0 | |
199 | 14/03/2015 | Zolwer 3 | Schuller 1 | 0 - 0 | |
197 | 21/03/2015 | Uewerkäerjeng 2 | Zolwer 3 | 10 - 0 | |
200 | 28/03/2015 | Zolwer 3 | Nidderkäerjeng 5 | 1 - 9 |