COU FELTEN (Q) - Groupe Q-08 - Buerglënster B
BuerglënsterStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PENOY Christian | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
WEHLES Bob | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
REUTER Paul | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
POMMERELL Serge | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 2 | 2 - 16 | 11% | 0 - 6 | 0 - 6 | 2 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
Total : | 0 | 0 - 0 | 0 % |
Résultats
715 | 04/10/2022 | Buerglënster B | Exempt | 0 - 0 | |
716 | 18/10/2022 | Buerglënster B | Berbuerg A | 1 - 5 | |
716 | 08/11/2022 | Lënster A | Buerglënster B | 5 - 1 |