CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 5 - Ell 4
EllStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REISER Guy | 13 | 18 - 8 | 69 % | 3 - 1 | 2 - 2 | 6 - 3 | 7 - 2 |
RIES Robert | 13 | 12 - 14 | 46 % | 4 - 5 | 5 - 4 | 1 - 3 | 2 - 2 |
COLJON Carmen | 12 | 6 - 18 | 25 % | 1 - 4 | 1 - 4 | 1 - 6 | 3 - 4 |
FABER Raoul | 8 | 9 - 7 | 56 % | 3 - 5 | 6 - 2 | ||
EVEN Simone | 8 | 6 - 10 | 38 % | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 5 | 2 - 4 |
SCHREIBER Romain | 5 | 2 - 8 | 20 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 |
POMES Marc | 3 | 4 - 2 | 67 % | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 |
MULLER Eugène | 3 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 |
COLJON Cédric | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 17 | 58 - 74 | 44% | 15 - 19 | 15 - 19 | 11 - 21 | 17 - 15 |
Doubles
RIES Robert - REISER Guy | 10 | 8 - 2 | 80% | ||||
COLJON Carmen - FABER Raoul | 6 | 1 - 5 | 17% | ||||
EVEN Simone - COLJON Carmen | 4 | 2 - 2 | 50% | ||||
FABER Raoul - EVEN Simone | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
EVEN Simone - POMES Marc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FABER Raoul - COLJON Cédric | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
EVEN Simone - MULLER Eugène | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
POMES Marc - COLJON Carmen | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHREIBER Romain - REISER Guy | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
COLJON Carmen - SCHREIBER Romain | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
RIES Robert - SCHREIBER Romain | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHREIBER Romain - EVEN Simone | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
COLJON Carmen - MULLER Eugène | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
POMES Marc - REISER Guy | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
RIES Robert - MULLER Eugène | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
FABER Raoul - SCHREIBER Romain | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 17 | 19 - 14 | 0 % |
Résultats
205 | 26/09/2015 | Ell 4 | Leideleng 2 | 2 - 8 | |
202 | 03/10/2015 | Nidderkäerjeng 4 | Ell 4 | 8 - 2 | |
204 | 10/10/2015 | Ell 4 | Uewerkäerjeng 2 | 6 - 4 | |
203 | 15/10/2015 | Kordall 3 | Ell 4 | 7 - 3 | |
203 | 12/11/2015 | Ell 4 | Féngeg 3 | 3 - 7 | |
204 | 21/11/2015 | Diddeleng 7 | Ell 4 | 3 - 7 | |
202 | 28/11/2015 | Ell 4 | Schëffleng 3 | 6 - 4 | |
205 | 05/12/2015 | Lénger 6 | Ell 4 | 0 - 10 | |
201 | 12/12/2015 | Beetebuerg-P. 4 | Ell 4 | 1 - 9 | |
205 | 09/01/2016 | Leideleng 2 | Ell 4 | 6 - 4 | |
202 | 16/01/2016 | Ell 4 | Nidderkäerjeng 4 | 6 - 4 | |
204 | 23/01/2016 | Uewerkäerjeng 2 | Ell 4 | 3 - 7 | |
203 | 27/01/2016 | Ell 4 | Kordall 3 | 1 - 9 | |
203 | 20/02/2016 | Féngeg 3 | Ell 4 | 8 - 2 | |
204 | 27/02/2016 | Ell 4 | Diddeleng 7 | 6 - 4 | |
202 | 05/03/2016 | Schëffleng 3 | Ell 4 | 8 - 2 | |
205 | 12/03/2016 | Ell 4 | Lénger 6 | 6 - 4 | |
201 | 19/03/2016 | Ell 4 | Beetebuerg-P. 4 | 0 - 0 |