CH CAD (R2) - DIV 6 - DIS 2 - Käerch 1
KäerchStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYER Yanik | 4 | 7 - 4 | 64 % | 3 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
LORANG Sophie | 3 | 5 - 4 | 56 % | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
WEIN Philippe | 2 | 2 - 4 | 33 % | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
CHARPY Remi | 2 | 1 - 4 | 20 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
LECHES Mia | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
KUNZ Konstantin | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
GROSBER Dorian | 1 | 1 - 2 | 33 % | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
FERREIRA Noah | 1 | 0 - 2 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | ||
Total : | 5 | 20 - 22 | 48% | 8 - 7 | 4 - 11 | 8 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
MAYER Yanik - LORANG Sophie | 2 | 0 - 2 | 0% | ||||
LECHES Mia - MAYER Yanik | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
LORANG Sophie - KUNZ Konstantin | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
MAYER Yanik - CHARPY Remi | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 5 | 1 - 4 | 20 % |
Résultats
51 | 12/12/2015 | Käerch 1 | Ell 2 | 4 - 6 | |
52 | 09/01/2016 | Bartreng 2 | Käerch 1 | 7 - 3 | |
50 | 16/01/2016 | Mamer 2 | Käerch 1 | 6 - 4 | |
52 | 23/01/2016 | Käerch 1 | Briddel 2 | 5 - 5 | |
51 | 30/01/2016 | Préizerdaul 4 | Käerch 1 | 2 - 8 |