Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 2 - DIS 2 - Beetebuerg-P. 2

Beetebuerg-P.

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
THEIS Fränk 14 15 - 13 54 % 5 - 3 3 - 5 2 - 4 5 - 1
BIREL Michel 14 13 - 15 46 % 4 - 8 6 - 6 2 - 0 1 - 1
BEREND Carine 12 5 - 19 21 % 0 - 1 0 - 1 2 - 9 3 - 8
CLOOS Steve 6 10 - 2 83 % 4 - 1 4 - 1 1 - 0 1 - 0
SCHMITZ Serge 6 5 - 7 42 % 1 - 2 2 - 1 1 - 2 1 - 2
WALDBILLIG Francis 5 9 - 1 90 % 3 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 0
WEALER Henri 5 1 - 9 10 % 0 - 5 1 - 4
SCHILTZ Paul 3 2 - 4 33 % 0 - 1 0 - 1 1 - 1 1 - 1
GRÜNEISEN Patrick 2 2 - 2 50 % 1 - 1 1 - 1
MINELLI Doriano 2 0 - 4 0 % 0 - 1 0 - 1 0 - 1 0 - 1
SBIRI Mohamed 1 2 - 0 100 % 1 - 0 1 - 0
SCHINTGEN Liette 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
ROBINET Claude 1 0 - 2 0 % 0 - 1 0 - 1
Total : 18 64 - 80 44% 18 - 18 18 - 18 12 - 24 16 - 20

Doubles

BIREL Michel - THEIS Fränk 9 5 - 4 56%
THEIS Fränk - WALDBILLIG Francis 3 2 - 1 67%
SCHMITZ Serge - BEREND Carine 3 1 - 2 33%
CLOOS Steve - BEREND Carine 3 1 - 2 33%
BIREL Michel - WALDBILLIG Francis 2 2 - 0 100%
WEALER Henri - SCHILTZ Paul 2 0 - 2 0%
SCHMITZ Serge - WEALER Henri 2 0 - 2 0%
MINELLI Doriano - BEREND Carine 2 0 - 2 0%
THEIS Fränk - SBIRI Mohamed 1 1 - 0 100%
BIREL Michel - GRÜNEISEN Patrick 1 1 - 0 100%
CLOOS Steve - SCHMITZ Serge 1 1 - 0 100%
BEREND Carine - WEALER Henri 1 0 - 1 0%
BIREL Michel - BEREND Carine 1 0 - 1 0%
CLOOS Steve - BIREL Michel 1 0 - 1 0%
SCHILTZ Paul - ROBINET Claude 1 0 - 1 0%
BEREND Carine - SCHINTGEN Liette 1 0 - 1 0%
CLOOS Steve - THEIS Fränk 1 0 - 1 0%
GRÜNEISEN Patrick - BEREND Carine 1 0 - 1 0%
Total : 18 14 - 22 39 %        

Résultats