Luxembourg logo

CH SEN (N2-D4) - DIV 3 - DIS 3 - Uewerkäerjeng 1

Uewerkäerjeng

Statistiques

Simples

        1 2 3 4
DRUI Pascal 18 20 - 16 56 % 4 - 4 3 - 5 7 - 3 6 - 4
LEONARDIS Benjamin 13 19 - 7 73 % 4 - 2 5 - 1 4 - 3 6 - 1
ORVILLE Denis 12 9 - 15 38 % 4 - 8 5 - 7
MIJI AYEAH Ernest 10 17 - 3 85 % 9 - 1 8 - 2
KUFFER Sam 6 5 - 7 42 % 2 - 4 3 - 3
SEYLER Damien 5 3 - 7 30 % 2 - 3 1 - 4
KASEL Romain 3 2 - 4 33 % 1 - 2 1 - 2
WEIMERSKIRCH Gaston 3 1 - 5 17 % 0 - 3 1 - 2
DRUI Paul 2 1 - 3 25 % 0 - 2 1 - 1
Total : 18 77 - 67 53% 21 - 15 21 - 15 16 - 20 19 - 17

Doubles

MIJI AYEAH Ernest - DRUI Pascal 10 7 - 3 70%
ORVILLE Denis - LEONARDIS Benjamin 8 4 - 4 50%
DRUI Pascal - KUFFER Sam 3 1 - 2 33%
DRUI Pascal - SEYLER Damien 2 2 - 0 100%
ORVILLE Denis - SEYLER Damien 2 2 - 0 100%
WEIMERSKIRCH Gaston - KASEL Romain 2 1 - 1 50%
DRUI Pascal - LEONARDIS Benjamin 1 1 - 0 100%
LEONARDIS Benjamin - KASEL Romain 1 1 - 0 100%
LEONARDIS Benjamin - DRUI Paul 1 1 - 0 100%
ORVILLE Denis - DRUI Pascal 1 0 - 1 0%
SEYLER Damien - KUFFER Sam 1 0 - 1 0%
ORVILLE Denis - KUFFER Sam 1 0 - 1 0%
DRUI Pascal - DRUI Paul 1 0 - 1 0%
LEONARDIS Benjamin - KUFFER Sam 1 0 - 1 0%
LEONARDIS Benjamin - WEIMERSKIRCH Gaston 1 0 - 1 0%
Total : 18 20 - 16 56 %        

Résultats