CH SEN (D6•RR) - DIV 6 - DIS 2 - Welschent 4
WelschentStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STEICHEN André | 4 | 9 - 3 | 75 % | 3 - 1 | 4 - 0 | 2 - 2 | |
STEICHEN Michel | 3 | 9 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
KREMER Luc | 3 | 6 - 3 | 67 % | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
STEICHEN Elisabeth | 3 | 0 - 9 | 0 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
MEYRER Marc | 2 | 5 - 1 | 83 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
MEYRER Corinne | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
SALENTINY Martine | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 6 | 30 - 24 | 56% | 10 - 8 | 11 - 7 | 9 - 9 | 0 - 0 |
Doubles
STEICHEN Michel - MEYRER Marc | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
SALENTINY Martine - KREMER Luc | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KREMER Luc - STEICHEN Michel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
STEICHEN Elisabeth - MEYRER Corinne | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
KREMER Luc - STEICHEN André | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 6 | 4 - 2 | 67 % |
Résultats
206 | 08/01/2011 | Welschent 4 | Osper 4 | 3 - 7 | |
210 | 15/01/2011 | Welschent 4 | Elwen 7 | 8 - 2 | |
207 | 22/01/2011 | Hueschtert-F. 8 | Welschent 4 | 6 - 4 | |
209 | 29/01/2011 | Welschent 4 | Nacher 5 | 10 - 0 | |
208 | 12/02/2011 | Wëntger 6 | Welschent 4 | 7 - 3 | |
208 | 12/03/2011 | Welschent 4 | Feelen 5 | 0 - 0 | |
209 | 19/03/2011 | Ell 6 | Welschent 4 | 4 - 6 | |
207 | 26/03/2011 | Welschent 4 | Nacher 3 | 10 - 0 | |
210 | 02/04/2011 | Groussbus-M. 5 | Welschent 4 | 0 - 10 |