CH SEN (N2-D4) - DIV 4 - DIS 6 - Rued 4
RuedStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FREICHEL Gilles | 16 | 30 - 2 | 94 % | 4 - 1 | 5 - 0 | 11 - 0 | 10 - 1 |
PESLEUX Yann | 14 | 21 - 7 | 75 % | 8 - 4 | 9 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 |
KONSBRUCK Christine | 12 | 23 - 1 | 96 % | 11 - 1 | 12 - 0 | ||
KROKOS Anastasios | 8 | 15 - 1 | 94 % | 7 - 0 | 6 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 |
VERCHERE Téo | 5 | 8 - 2 | 80 % | 2 - 2 | 4 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
HERMANN Steve | 5 | 7 - 3 | 70 % | 4 - 0 | 1 - 3 | 1 - 0 | 1 - 0 |
SCHWARTZ Marcel | 5 | 7 - 3 | 70 % | 4 - 1 | 3 - 2 | ||
SCHECKEL Marc | 4 | 8 - 0 | 100 % | 4 - 0 | 4 - 0 | ||
GOLDSCHMIT René | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
LAMHÈNE Patrick | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
BRUDER Renée | 1 | 1 - 1 | 50 % | 0 - 1 | 1 - 0 | ||
Total : | 18 | 123 - 21 | 85% | 29 - 7 | 29 - 7 | 32 - 4 | 33 - 3 |
Doubles
PESLEUX Yann - FREICHEL Gilles | 14 | 13 - 1 | 93% | ||||
VERCHERE Téo - KONSBRUCK Christine | 5 | 5 - 0 | 100% | ||||
KROKOS Anastasios - KONSBRUCK Christine | 4 | 4 - 0 | 100% | ||||
KROKOS Anastasios - HERMANN Steve | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
KROKOS Anastasios - SCHECKEL Marc | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
FREICHEL Gilles - LAMHÈNE Patrick | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
HERMANN Steve - KONSBRUCK Christine | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KONSBRUCK Christine - GOLDSCHMIT René | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
KONSBRUCK Christine - SCHWARTZ Marcel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHECKEL Marc - HERMANN Steve | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHWARTZ Marcel - BRUDER Renée | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
SCHECKEL Marc - SCHWARTZ Marcel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
FREICHEL Gilles - SCHWARTZ Marcel | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
HERMANN Steve - SCHWARTZ Marcel | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 18 | 34 - 2 | 94 % |
Résultats
210 | 24/09/2016 | Rued 4 | Altwis 3 | 8 - 2 | |
207 | 01/10/2016 | Réimech 2 | Rued 4 | 0 - 10 | |
209 | 15/10/2016 | Rued 4 | Lenneng 4 | 6 - 4 | |
208 | 22/10/2016 | Zéisseng 5 | Rued 4 | 1 - 9 | |
208 | 12/11/2016 | Rued 4 | Union 5 | 9 - 1 | |
209 | 19/11/2016 | Helleng 2 | Rued 4 | 0 - 10 | |
207 | 26/11/2016 | Rued 4 | Houwald 7 | 10 - 0 | |
210 | 03/12/2016 | Eiter-Waldbr. 6 | Rued 4 | 1 - 9 | |
206 | 10/12/2016 | Bech-Maacher 4 | Rued 4 | 0 - 10 | |
210 | 14/01/2017 | Altwis 3 | Rued 4 | 2 - 8 | |
207 | 21/01/2017 | Rued 4 | Réimech 2 | 10 - 0 | |
209 | 28/01/2017 | Lenneng 4 | Rued 4 | 4 - 6 | |
208 | 04/02/2017 | Rued 4 | Zéisseng 5 | 10 - 0 | |
208 | 11/02/2017 | Union 5 | Rued 4 | 3 - 7 | |
209 | 11/03/2017 | Rued 4 | Helleng 2 | 9 - 1 | |
207 | 18/03/2017 | Houwald 7 | Rued 4 | 0 - 10 | |
210 | 25/03/2017 | Rued 4 | Eiter-Waldbr. 6 | 6 - 4 | |
206 | 01/04/2017 | Rued 4 | Bech-Maacher 4 | 10 - 0 |