CH SEN (D5•RR) - DIV 5 (C2) - DIS 3 - Recken 7
ReckenStatistiques
Simples
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REUTER Bob | 4 | 3 - 6 | 33 % | 1 - 3 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
HALSDORF Norbert | 4 | 3 - 7 | 30 % | 0 - 4 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
PIERRE Philippe | 3 | 8 - 1 | 89 % | 2 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
PIERRE Emile | 2 | 4 - 1 | 80 % | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
HEYMANS Guy | 2 | 3 - 1 | 75 % | 2 - 0 | 1 - 1 | ||
HOFFMANN Nora | 2 | 1 - 5 | 17 % | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
HABSCHEID Sam | 1 | 2 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
GANSEN Joé | 1 | 3 - 0 | 100 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
TEHRANI-NEKOU Nima | 1 | 1 - 2 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
BILLARD Jason | 1 | 0 - 3 | 0 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Total : | 7 | 28 - 26 | 52% | 9 - 12 | 11 - 10 | 8 - 4 | 0 - 0 |
Doubles
HEYMANS Guy - REUTER Bob | 2 | 2 - 0 | 100% | ||||
REUTER Bob - HABSCHEID Sam | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
GANSEN Joé - HALSDORF Norbert | 1 | 1 - 0 | 100% | ||||
BILLARD Jason - REUTER Bob | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
HOFFMANN Nora - HALSDORF Norbert | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
TEHRANI-NEKOU Nima - PIERRE Emile | 1 | 0 - 1 | 0% | ||||
Total : | 7 | 4 - 3 | 57 % |
Résultats
293 | 14/01/2017 | Nouspelt 9 | Recken 7 | 5 - 5 | |
293 | 21/01/2017 | Recken 7 | Biekerech 8 | 10 - 0 | |
294 | 28/01/2017 | Aischen 4 | Recken 7 | 3 - 7 | |
292 | 04/02/2017 | Recken 7 | Nidderkäerjeng 8 | 0 - 10 | |
295 | 11/02/2017 | Käerch 4 | Recken 7 | 10 - 0 | |
291 | 11/03/2017 | Recken 7 | Osper 5 | 8 - 2 | |
295 | 18/03/2017 | Recken 7 | Préizerdaul 6 | 6 - 4 | |
292 | 25/03/2017 | Féngeg 10 | Recken 7 | 0 - 0 | |
294 | 01/04/2017 | Recken 7 | Lëntgen 6 | 5 - 5 |