Luxembourg logo

Club

DT Bourglinster

Fondé le 01/07/1983
www.dtbuerglenster.lu | Buerglënster (BL)
FROST-MULLER Nicole
5 um Fronert | L-6160 BOURGLINSTER
Tél (+352) 78 98 24 | Mobile (+352) 621 73 95 75 | E. [email protected]

Comité

Fonction Nom Contact
Président MULLER Nicole [email protected]
Vice-Président POMMERELL Serge
Secrétaire, Responsable Dames BILTGEN Jillian [email protected]
Trésorier, Responsable remises des matchs/résultats POMMERELL Rick [email protected]
Membre FRISCH Philippe
Responsable Jeunes REUTER Paul [email protected]
Membre WEILER Jacques
Membre KLAESS Tom
Membre WEHLES Bob
Membre BRESER Gaby

Salles

Salle TJ Adresse Tél. Infos supplémentaires
Salle polyvalente (Grondschoul) 6 Coin rue d'Imbringen et rue de l'Ecole
L-6162 BOURGLINSTER
+352 621 73 95 75 / 26 78 05 17

Joueurs

Nom Class Average TS
BERNA Francis D3 0 100
BERNA Martin D3 0 100
FRANTZEN Charel D3 3 120.2
PONCE DE LEON ALVARO Pablo D3 0.5 100
FELMAN Theo D3 4.5 127.19
IVAN Dragos D1 1.5 134.86
SCHMITZ Ludwig D2 2.5 129.45
OTTONE Luigi D2 4.5 133.78
SCHLESSER Gilles D2 4 122.41
BALINT Estella D3 1 100
BALINT Vincent D3 1.5 86.64
ANDAY MERESIE Eldana D3 7 96.53
VIEIRA CENTEIO Aidan D3 0.5 100
THILTGEN Rafael D2 2 115.04
BREGER Louis D2 0 119.3
KOHN Finja D3 0 100
HUBERT Marc D2 2 110
BILTGEN Jillian NC 0 0
PSAILA Jeanne D3 8.5 84.84
BOSSI Célian D3 8.5 72.94
BOSSI Lucas D2 1.5 117.76
HUBERT Ulysse D1 6 120.12
KHANZODE Aditya B1 -3 296.87
PENOY Christian B3 2.5 249.96
PENOY Lucas D1 -1 109.91
KLAESS Ben C2 -1 162.33
THIELEN Kevin D1 0.5 99.43
OBERWEIS Jamie D3 10 112.79
OBERWEIS Paul D3 4 100
CHOROSZ Yan D2 0 110
SCHLESSER Christophe D2 7.5 145.81
KLAASSEN Eline D1 0.5 120
FILBIG Christine D1 2 116.95
WEHLES Bob B3 0.5 233.34
NEVES TOMAZ Claudio NC 0 0
BRESER Gaby NC 0 0
NIMAX Claire C2 0 155
SCHAEFFER Lynn NC 0 0
KLAESS Julie D1 0 108.96
KLAESS Tom B2 3.5 294.42
REUTER Paul B3 3 244.94
FROST Lynn D2 9 110
POMMERELL Serge C3 -0.5 153.72
FRISCH Philippe B3 1 240.85
POMMERELL Rick B2 7.5 295.55
NIMAX Sophie C1 -0.5 180
VOGEL Christian B2 3 282.12
MULLER Nicole D1 1 120
WEILER Jacques D1 8.5 127.72
ROELTGEN Claude D1 1.5 161.23
WECKER Pierre NC 0 0

Équipes

Saison :
M•amicaux (DR2b)
DR2 (3v3) B Buerglënster 2 (M)
TEENS CUP (R2)
TC 2.23 Buerglënster 1
COU•FELTEN•(Q)
Q-07 Buerglënster A
TEENS CUP (R1)
TC 1.23 Buerglënster 1

Classements

Saison :
Division / District :

CH MIN (ZR) - Groupe 6

Club J V N D F Pts
Lënster 1 2 0 0 2 0 2
Iechternach 1 2 1 0 1 0 4
Buerglënster 2 2 2 0 0 0 6
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH MIN (ZR) - Groupe 9

Club J V N D F Pts
Préizerdaul 2 2 0 0 2 0 2
Buerglënster 3 2 2 0 0 0 6
Wëntger 2 2 1 0 1 0 4
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH MIN (ZR) - Groupe 1

Club J V N D F Pts

CH MIN (R2) - DIV 3 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Buerglënster 2 5 2 1 2 0 10
Fluessweiler 1 5 0 0 2 3 2
Iechternach 1 5 3 2 0 0 13
Reiland 1 5 2 1 2 0 10
Meechtem 1 5 2 2 1 0 11
Rued 2 5 2 2 1 0 11

CH MIN (R2) - DIV 1 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Housen 1 5 3 0 2 0 11
Buerglënster 1 5 1 1 3 0 8
Recken 1 5 4 1 0 0 14
Wolz 1 5 1 2 2 0 9
Bäerdref 2 5 3 2 0 0 13
Lëntgen 2 5 0 0 5 0 5

CH MIN (R1) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Buerglënster 2 1 1 0 0 0 3
Exempt 0 0 0 0 0 0
Zéisseng 2 1 0 0 1 0 1
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH MIN (R1) - DIV 2 - DIS 5

Club J V N D F Pts

CH CAD (R3) - DIV 5C - DIS 9

Club J V N D F Pts
Sandweiler 2 2 0 1 1 0 3
Berbuerg 3 2 2 0 0 0 6
Buerglënster 2 2 0 1 1 0 3
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH CAD (R3) - DIV 5B - DIS 10

Club J V N D F Pts
Biwer 1 2 2 0 0 0 6
Buerglënster 2 2 0 0 2 0 2
Ierpeldeng 1 2 1 0 1 0 4
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH CAD (R3) - DIV 5A - DIS 10

Club J V N D F Pts
Buerglënster 2 2 0 1 1 0 3
Ouljen 1 2 2 0 0 0 6
Reiland 2 2 0 1 1 0 3
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH CAD (R3) - DIV 3 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Lënster 2 3 0 0 3 0 3
Meechtem 1 3 1 0 2 0 5
Buerglënster 1 3 3 0 0 0 9
Berbuerg 2 3 2 0 1 0 7

M•amicaux (DR2b) - DR2 (3v3) B

Club J V N D F Pts
Kauneref 6 1 0 0 1 0 1
Recken 8 1 1 0 0 0 3
Zéisseng 2 (M) 1 0 0 1 0 1
Fluessweiler 2 (M) 1 1 0 0 0 3
Exempt 0 0 0 0 0 0
Diddeleng 4 (C) 1 1 0 0 0 3
Helleng 1 (C) 1 0 0 1 0 1
Exempt 0 0 0 0 0 0
Lënster 1 (M) 1 0 0 1 0 1
Buerglënster 2 (M) 1 1 0 0 0 3
Iechternach 5 1 0 0 1 0 1
Nacher 3 1 1 0 0 0 3

CH SEN (DR2) - DIV 4 - DIS 5

Club J V N D F Pts
Ierpeldeng 3 9 8 0 0 1 24
Weimeschhaff 2 9 2 3 4 0 16
Beetebuerg-P. 3 9 7 0 2 0 23
Lënster 7 9 3 1 5 0 16
Nouspelt 4 9 5 0 4 0 19
Mondorf 3 9 7 0 2 0 23
Houwald 7 9 0 2 7 0 11
Buerglënster 2 9 4 0 5 0 17
Rued 6 9 2 1 6 0 14
Altwis-Gaasp. 3 9 3 1 5 0 16

CH SEN (DR2) - DIV 3 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Bäerdref 1 9 5 1 3 0 20
Fluessweiler 3 9 5 0 4 0 19
Berbuerg 5 9 3 1 5 0 16
Rued 5 9 2 3 4 0 16
Lënster 5 9 8 1 0 0 26
Ouljen 1 9 7 0 2 0 23
Lenneng 4 9 0 1 8 0 10
Mäertert 2 9 0 2 7 0 11
Buerglënster 1 9 8 0 1 0 25
Méischdref 2 9 2 1 6 0 14

CH CAD (R2) - DIV 5 - DIS 4

Club J V N D F Pts
Rued 2 4 4 0 0 0 12
Zéisseng 2 4 1 1 2 0 7
Berbuerg 3 4 0 0 1 3 1
Buerglënster 2 4 2 1 1 0 9
Union 2 4 2 0 2 0 8
Exempt 0 0 0 0 0 0

CH CAD (R2) - DIV 2 - DIS 1

Club J V N D F Pts
Recken 3 5 4 0 1 0 13
Bäerdref 1 5 5 0 0 0 15
Berbuerg 1 5 2 0 3 0 9
Buerglënster 1 5 0 0 5 0 5
Zéisseng 1 5 3 0 2 0 11
Lëntgen 2 5 1 0 3 1 6

CH CAD (R1) - DIV 4 - DIS 3

Club J V N D F Pts
Lënster 2 5 4 0 1 0 13
Buerglënster 1 4 3 0 1 0 10
Sandweiler 1 4 3 0 1 0 10
Biwer 1 4 0 0 4 0 4
Meechtem 1 1 0 0 1 0 1
Berbuerg 2 4 1 0 3 0 6

TEENS CUP (R2) - TC 2.23

Club J V N D F Pts
Lëntgen 2 3 2 0 1 0 7
Recken 2 3 3 0 0 0 9
Biissen 1 3 1 0 2 0 5
Buerglënster 1 3 0 0 3 0 3

COU MERSCH - FINALE

Club J V N D F Pts
Exempt 0 0 0 0 0 0
Buerglënster 1 1 0 0 1 0 1
Bech 1 1 1 0 0 0 3
Exempt 0 0 0 0 0 0

COU MERSCH - 1/4-FIN

Club J V N D F Pts
Exempt 0 0 0 0 0 0
Nacher 1 1 0 1 0 0 2
Helleng 1 1 1 0 0 0 3
Bäerdref 1 1 0 0 1 0 1
Käerch 1 1 0 0 1 0 1
Gréiwemaacher 1 1 1 0 0 0 3
Bech 1 1 1 0 0 0 3
Ouljen 1 1 0 0 1 0 1
Buerglënster 1 1 0 1 0 0 2
Exempt 0 0 0 0 0 0

COU MERSCH - 1/2-FIN

Club J V N D F Pts
Exempt 0 0 0 0 0 0
Buerglënster 1 1 1 0 0 0 3
Bech 1 1 1 0 0 0 3
Gréiwemaacher 1 1 0 0 1 0 1
Helleng 1 1 0 0 1 0 1
Exempt 0 0 0 0 0 0

COU•FELTEN•(Q) - Q-07

Club J V N D F Pts

TEENS CUP (R1) - TC 1.23

Club J V N D F Pts
Recken 3 2 0 0 0 2 0
Buerglënster 1 3 2 0 1 0 7
Bartreng 3 2 0 0 0 2 0
Biissen 1 3 3 0 0 0 9

CH SEN (DR1) - DIV 4 - DIS 7

Club J V N D F Pts
Miedernach 2 9 8 0 1 0 25
Uewerdonwen 3 9 2 2 5 0 15
Lëntgen 5 9 1 0 7 1 10
Buerglënster 2 9 2 3 4 0 16
Mäertert 2 9 8 0 1 0 25
Noumer 2 9 5 1 3 0 20
Berbuerg 6 9 4 1 4 0 18
Bäerdref 2 9 6 0 3 0 21
Recken 6 9 3 0 6 0 15
Lënster 7 9 2 1 6 0 14

CH SEN (DR1) - DIV 3 - DIS 6

Club J V N D F Pts
Lënster 6 9 0 3 6 0 12
Gréiwemaacher 1 9 8 1 0 0 26
Ouljen 1 8 3 2 3 0 16
Buerglënster 1 8 5 1 2 0 19
Bech 1 9 6 3 0 0 24
Bäerdref 1 9 3 4 2 0 19
Berbuerg 5 9 1 2 6 0 13
Fluessweiler 4 8 2 3 3 0 15
Iechternach 3 8 0 3 5 0 11
Meechtem 4 5 1 2 2 0 9