Luxembourg logo

DT AS Wincrange - REMY Marc

Général

Classement B1 -2
Points VB-RGL 325.6
Place VB-RGL 295

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Wëntger 1 CH SEN N2-D5 (R1) 18 15 - 21 42 % 8 - 10 44 % 4 - 14 11 - 7 0 - 0 0 - 0
Total: 18 15 - 21 42 % 8 - 10 44 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 18 15 - 21 42 % 8 - 10 44 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
13/04/2025 TOU Féngeg B1 0 - 3 B1 LANCE Henri
13/04/2025 TOU Féngeg B1 0 - 3 A3 THORN Christian
13/04/2025 TOU Féngeg B1 0 - 3 B1 NOËL Jean-Marie
13/04/2025 TOU Féngeg B1 2 - 3 B2 PUJAL Stanislas
30/03/2025 TOU Bartreng B1 1 - 3 A3 THORN Christian
30/03/2025 TOU Bartreng B1 1 - 3 A3 REISEN Vasco
30/03/2025 TOU Bartreng B1 1 - 3 B1 RECKEL Jim
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Wëntger 1 - Welschent 1 B1 1 - 3 B1 GRIGOREANU Mihai (sr)
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Wëntger 1 - Welschent 1 B1 3 - 0 B3 PETERS Daniel
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 0 - 3 A3 WEITEN Steve
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 1 B1 RIES Gilles
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 0 - 3 B1 BEFORT Marc
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. B1 3 - 0 B2 BRITTNACHER Jürgen
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Wëntger 1 - Housen 2 B1 -0.5 2 - 3 B2 BARRE Jeff
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Wëntger 1 - Housen 2 B1 3 - 0 B2 SCHANK Luc
09/03/2025 TOU Briddel B1 0 - 3 B1 LAIR Sandro
09/03/2025 TOU Briddel B1 1 - 3 A3 FERBER Foos
09/03/2025 TOU Briddel B1 0 - 3 B1 BEFORT Marc
09/03/2025 TOU Briddel B1 3 - 0 B2 RAMSAY Christopher
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Biissen 2 - Wëntger 1 B1 -0.5 2 - 3 B2 SINNER Gast
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Biissen 2 - Wëntger 1 B1 2 - 3 B1 WEBER Lucien
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Wëntger 1 - Wëlwerwolz 1 B1 3 - 0 B3 WEHRHAUSEN Sam
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Wëntger 1 - Wëlwerwolz 1 B1 3 - 0 C1 ALLARD Roland
22/02/2025 TOU Biekerech B1 0 - 3 B1 LAIR Sandro
22/02/2025 TOU Biekerech B1 1 - 3 A3 PETTINGER Fernand
22/02/2025 TOU Biekerech B1 0 - 3 B1 LAIR Sandro
22/02/2025 TOU Biekerech B1 3 - 0 B1 TRIBOI Catalina
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B1 1 - 3 B1 MOUSEL Luc
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B1 +0.5 3 - 2 B1 SZARZYNSKI Michel
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B1 3 - 1 B2 THILL Cédric
16/02/2025 Ch Nat : Mess B B1 3 - 0 B3 FEDERSPIEL Fernand
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Préizerdaul 3 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 SCHROEDER Kim
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Préizerdaul 3 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 PESCHON Bernard
02/02/2025 TOU Kordall B1 2 - 3 B1 THORN Christian
02/02/2025 TOU Kordall B1 1 - 3 B1 PUTZ Camille
02/02/2025 TOU Kordall B1 0 - 3 B1 DELMARKO Manuel
02/02/2025 TOU Kordall B1 3 - 0 B1 SZARZYNSKI Michel
28/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Wëntger 1 - Ell 3 B1 3 - 1 B2 MAQUET Antonin
28/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Wëntger 1 - Ell 3 B1 3 - 1 B2 GOEDERT Mattis
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Hueschtert-F. 5 - Wëntger 1 B1 3 - 1 B2 HAUPT Kevin
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Hueschtert-F. 5 - Wëntger 1 B1 3 - 0 B3 BOUDART Jérôme
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 0 - 3 A3 ATHÉ Naël
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 0 - 3 A3 WEITEN Steve
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 2 - 3 B1 FRIDRICI Jean Gilles
19/01/2025 TOU Lëntgen B1 3 - 2 B2 GREIS Ralf
14/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Wëntger 1 - Ëlwen 2 B1 -0.5 2 - 3 B2 KOHNEN Emil
14/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Wëntger 1 - Ëlwen 2 B1 3 - 1 B2 ZOENEN Patrick
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Kauneref 1 - Wëntger 1 B1 3 - 2 B2 KIPGEN Luc
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Kauneref 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 BACKES Luss
04/01/2025 TOU Lenneng B1 1 - 3 B1 LORANG Jim
04/01/2025 TOU Lenneng B1 0 - 3 A2 HEOW Colin
04/01/2025 TOU Lenneng B1 0 - 3 B1 NETO CACAO Jay
04/01/2025 TOU Lenneng B1 3 - 0 B2 STEGLICH Denise
29/12/2024 TOU Recken B1 3 - 0 B1 NOËL Jean-Marie
29/12/2024 TOU Recken B1 0 - 3 A3 DIJOU Stéphane
29/12/2024 TOU Recken B1 1 - 3 B1 LAIR Sandro
29/12/2024 TOU Recken B1 3 - 0 B2 ERNSTER Luc
22/12/2024 TOU ADATT B1 2 - 3 B1 ALLOIN Clément
22/12/2024 TOU ADATT B1 0 - 3 A2 SAHR Aaron
22/12/2024 TOU ADATT B1 2 - 3 B1 DELMARKO Manuel
22/12/2024 TOU ADATT B1 3 - 0 B2 STEGLICH Denise
08/12/2024 TOU Ell B1 3 - 0 B1 SCHROEDER Chris
08/12/2024 TOU Ell B1 1 - 3 A3 KOOB Jerry
08/12/2024 TOU Ell B1 2 - 3 B1 EVEN Alain
08/12/2024 TOU Ell B1 3 - 2 B2 GREIS Ralf
08/12/2024 TOU Ell B1 3 - 0 B1 WILTGEN Pit
08/12/2024 TOU Ell B1 3 - 0 B2 THORN Jeannot
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Miedernach 1 - Wëntger 1 B1 2 - 3 B1 MAYER Kenny
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Miedernach 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 BEFORT Marc
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 0 - 3 B1 THORN Christian
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 0 - 3 A2 LAMA Jaime
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 1 - 3 B1 MAIQUEZ SEITAM Mark
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 3 - 1 B1 SCHMIT Kim
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng B1 3 - 0 B2 BRITTNACHER Jürgen
27/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Wëntger 1 - Ell 2 B1 0 - 3 B1 EVEN Alain
27/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Wëntger 1 - Ell 2 B1 3 - 0 B2 GOEDERT Arsène
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Housen 1 - Wëntger 1 B1 2 - 3 B1 SCHUSTER Alain
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Housen 1 - Wëntger 1 B1 3 - 0 B2 HEILES John
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wëntger 1 - Biekerech 1 B1 -0.5 2 - 3 B2 ZELLINGER Eric
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Wëntger 1 - Biekerech 1 B1 2 - 3 A3 SCHMIT Maurice
10/11/2024 Ch Rég : VET B1 0 - 3 B1 MAAS Paul
10/11/2024 Ch Rég : VET B1 3 - 1 B2 MOUSEL Luc
10/11/2024 Ch Rég : VET B1 3 - 1 B3 MALPARTY Nicolas
10/11/2024 Ch Rég : VET B1 3 - 0 C1 HEINEN Pierrot
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 B1 1 - 3 B1 SCHROEDER Kim
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 B1 0 - 3 A3 VAN DESSEL Jonathan
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Kauneref 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B2 KIPGEN Luc
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Kauneref 1 - Wëntger 1 B1 1 - 3 B1 BACKES Luss
02/11/2024 TOU Lénger B1 0 - 3 B1 PUTZ Camille
02/11/2024 TOU Lénger B1 1 - 3 A3 HENCZ Zoltan
02/11/2024 TOU Lénger B1 1 - 3 B1 GENGLER Yann
02/11/2024 TOU Lénger B1 3 - 0 B2 GRATIA Steve
02/11/2024 TOU Lénger B1 2 - 3 B1 NETO CACAO Jay
02/11/2024 TOU Lénger B1 3 - 1 B2 LANCE Henri
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B1 1 - 3 B1 GENGLER Yann
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B1 0 - 3 A3 LAMBINET Noah
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher B1 0 - 3 B1 ALLOIN Clément
20/10/2024 TOU Zéisseng B1 0 - 3 B1 SZARZYNSKI Michel
20/10/2024 TOU Zéisseng B1 3 - 1 B1 MAIQUEZ SEITAM Mark
20/10/2024 TOU Zéisseng B1 3 - 0 B1 FRIDRICI Jean Gilles
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Ëlwen 1 - Wëntger 1 B1 2 - 3 B1 SCHAACK Luc
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Ëlwen 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 HEINEN Harry
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Wëntger 1 - Ettelbréck 2 B1 -0.5 2 - 3 B2 LOVERA ARTEAGA Mainor
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Wëntger 1 - Ettelbréck 2 B1 3 - 1 B2 FANDEL Pascal
06/10/2024 TOU Houwald B1 2 - 3 A3 REISEN Vasco
06/10/2024 TOU Houwald B1 0 - 3 A3 HENCZ Zoltan
06/10/2024 TOU Houwald B1 3 - 0 B2 MICHEL Aurelien
06/10/2024 TOU Houwald B1 2 - 3 B2 LANCE Henri
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Nouspelt 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 A3 PALER Christian
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Nouspelt 1 - Wëntger 1 B1 0 - 3 B1 BIVER Jo
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Wëntger 1 - Hueschtert-F. 5 B1 3 - 0 B2 HAUPT Kevin
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Wëntger 1 - Hueschtert-F. 5 B1 3 - 1 B3 BOUDART Jérôme
22/09/2024 TOU Esch Abol B1 0 - 3 A3 KASEL Tom
22/09/2024 TOU Esch Abol B1 0 - 3 A2 PERNA Adrien
22/09/2024 TOU Esch Abol B1 3 - 0 B2 WANG Yahui
22/09/2024 TOU Esch Abol B1 2 - 3 B2 LAIR Sandro
15/09/2024 TOU Miedernach B1 2 - 3 B1 SCHWEITZER Paul-Eric
15/09/2024 TOU Miedernach B1 0 - 3 A2 ELSEN Luca
15/09/2024 TOU Miedernach B1 0 - 3 B1 PETERS Chris
15/09/2024 TOU Miedernach B1 3 - 2 B2 RIES Gilles
15/09/2024 TOU Miedernach B1 3 - 2 B1 NOËL Jean-Marie
15/09/2024 TOU Miedernach B1 3 - 1 B2 POOS Serge
14/09/2024 TOU Préizerdaul B1 1 - 3 B1 SCHROEDER Kim
14/09/2024 TOU Préizerdaul B1 0 - 3 A3 DECKER Serge
14/09/2024 TOU Préizerdaul B1 0 - 3 B1 FERBER Nick
14/09/2024 TOU Préizerdaul B1 3 - 1 B1 LOLAICO Luciano
14/09/2024 TOU Préizerdaul B1 3 - 0 B2 HAUPT Kevin
01/09/2024 TOU Biissen B1 2 - 3 B1 TIELEMANS Dimitri
01/09/2024 TOU Biissen B1 0 - 3 A3 ROUKOZ Paul
01/09/2024 TOU Biissen B1 1 - 3 B1 CLEMENS Claude
01/09/2024 TOU Biissen B1 1 - 3 B2 BENAMMAR Karim

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GRIGOREANU Mihai (sr) Welschent 363.91 1.1 1-3 321.47
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PETERS Daniel Welschent 246.88 1.1 3-0 322.27
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. RIES Gilles Lënster 316.98 1 3-1 321.68
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. BRITTNACHER Jürgen Nouspelt 252.8 1 3-0 320.14
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BARRE Jeff Housen 265.41 1.1 2-3 319.89
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHANK Luc Housen 258.1 1.1 3-0 321.86
09/03/2025 TOU Briddel RAMSAY Christopher Lénger 258.72 1 3-0 320.96
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SINNER Gast Biissen 280.7 1.1 2-3 320.59
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WEBER Lucien Biissen 372.31 1.1 2-3 322.48
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WEHRHAUSEN Sam Wëlwerwolz 226.87 1.1 3-0 323.3
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ALLARD Roland Wëlwerwolz 227.66 1.1 3-0 323.15
22/02/2025 TOU Biekerech TRIBOI Catalina Zéisseng 321.97 1 3-0 322.97
16/02/2025 Ch Nat : Mess B MOUSEL Luc Recken 304.62 1.1 1-3 321.09
16/02/2025 Ch Nat : Mess B SZARZYNSKI Michel Houwald 352.55 1.1 3-2 322.85
16/02/2025 Ch Nat : Mess B THILL Cédric Lénger 295.11 1.1 3-1 319.28
16/02/2025 Ch Nat : Mess B FEDERSPIEL Fernand Lënster 242.37 1.1 3-0 317.15
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SCHROEDER Kim Préizerdaul 317.55 1.1 0-3 316.44
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) PESCHON Bernard Préizerdaul 305.83 1.1 0-3 318.05
02/02/2025 TOU Kordall SZARZYNSKI Michel Houwald 329.01 1 3-0 319.9
28/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MAQUET Antonin Ell 270.83 1.1 3-1 317.5
28/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GOEDERT Mattis Ell 264.9 1.1 3-1 315.86
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HAUPT Kevin Hueschtert-F. 231.44 1.1 3-1 314.34
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BOUDART Jérôme Hueschtert-F. 247.39 1.1 3-0 313.81
19/01/2025 TOU Lëntgen GREIS Ralf Recken 351.23 1 3-2 312.74
14/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KOHNEN Emil Ëlwen 309.39 1.1 2-3 309.23
14/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ZOENEN Patrick Ëlwen 269.49 1.1 3-1 311.12
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KIPGEN Luc Kauneref 296.29 1.1 3-2 309.14
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BACKES Luss Kauneref 290.4 1.1 0-3 306.11
04/01/2025 TOU Lenneng STEGLICH Denise Gréiwemaacher 233.7 1 3-0 308.41
29/12/2024 TOU Recken NOËL Jean-Marie Kordall 341.06 1 3-0 308.35
29/12/2024 TOU Recken ERNSTER Luc Lénger 233.22 1 3-0 304.53
22/12/2024 TOU ADATT STEGLICH Denise Gréiwemaacher 233.7 1 3-0 304.37
08/12/2024 TOU Ell SCHROEDER Chris Ell 302.21 1 3-0 304.19
08/12/2024 TOU Ell GREIS Ralf Recken 292.92 1 3-2 301.4
08/12/2024 TOU Ell WILTGEN Pit Hueschtert-F. 288.56 1 3-0 298.81
08/12/2024 TOU Ell THORN Jeannot Féngeg 233.37 1 3-0 296.23
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MAYER Kenny Miedernach 262.96 1.1 2-3 295.79
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BEFORT Marc Miedernach 274.69 1.1 0-3 299.08
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng SCHMIT Kim Lenneng 251.31 1 3-1 302.3
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng BRITTNACHER Jürgen Nouspelt 211.28 1 3-0 x 301.2
27/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) EVEN Alain Ell 296.17 1.1 0-3 301.2
27/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GOEDERT Arsène Ell 263.92 1.1 3-0 304.16
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHUSTER Alain Housen 364.18 1.1 2-3 301.13
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HEILES John Housen 278.22 1.1 3-0 302.38
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ZELLINGER Eric Biekerech 314.63 1.1 2-3 298.2
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Maurice Biekerech 358.5 1.1 2-3 300.96
10/11/2024 Ch Rég : VET MAAS Paul Biissen 287.35 1.1 0-3 302.56
10/11/2024 Ch Rég : VET MOUSEL Luc Recken 269.49 1.1 3-1 306.69
10/11/2024 Ch Rég : VET MALPARTY Nicolas Recken 205.61 1.1 3-1 x 302.51
10/11/2024 Ch Rég : VET HEINEN Pierrot Biissen 177.8 1.1 3-0 x 302.51
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 SCHROEDER Kim Préizerdaul 321.77 1.1 1-3 302.51
10/11/2024 Ch Rég : A-B1 VAN DESSEL Jonathan Hueschtert-F. 431.15 1.1 0-3 x 305.78
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BACKES Luss Kauneref 302.81 1.1 1-3 305.78
02/11/2024 TOU Lénger GRATIA Steve Lénger 267.74 1 3-0 310.13
02/11/2024 TOU Lénger LANCE Henri Stroossen 230.06 1 3-1 x 307.58
20/10/2024 TOU Zéisseng MAIQUEZ SEITAM Mark Lénger 311.24 1 3-1 307.58
20/10/2024 TOU Zéisseng FRIDRICI Jean Gilles Stroossen 261.52 1 3-0 301.32
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHAACK Luc Ëlwen 312.59 1.1 2-3 298.41
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HEINEN Harry Ëlwen 266.18 1.1 0-3 302.95
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) LOVERA ARTEAGA Mainor Ettelbréck 240 1.1 2-3 310.58
10/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FANDEL Pascal Ettelbréck 265.97 1.1 3-1 320.86
06/10/2024 TOU Houwald MICHEL Aurelien Union 255.53 1 3-0 315.17
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) PALER Christian Nouspelt 310.37 1.1 0-3 312.93
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BIVER Jo Nouspelt 295.46 1.1 0-3 321.35
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) HAUPT Kevin Hueschtert-F. 243.78 1.1 3-0 332.86
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BOUDART Jérôme Hueschtert-F. 211.02 1.1 3-1 x 329.89
22/09/2024 TOU Esch Abol WANG Yahui Rued 257.31 1 3-0 329.89
15/09/2024 TOU Miedernach RIES Gilles Lënster 241.6 1 3-2 x 328.12
15/09/2024 TOU Miedernach NOËL Jean-Marie Kordall 311.63 1 3-2 328.12
15/09/2024 TOU Miedernach POOS Serge Zéisseng 233.68 1 3-1 x 313.73
14/09/2024 TOU Préizerdaul LOLAICO Luciano Gréiwemaacher 319.75 1 3-1 313.73
14/09/2024 TOU Préizerdaul HAUPT Kevin Hueschtert-F. 243.78 1 3-0 291.43
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BEFORT Marc Miedernach 243.75 1.05 0-3 283.22
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HERSCHBACH Sven Miedernach 272.18 1.05 3-1 320.47
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KREINS Paul Biissen 212.86 1.05 3-0 290.66
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEY Sven Biissen 203.41 1.05 3-0 284.06