DT Roodt/Syre - LARSSON KRAUS Joakim
Général
Classement | D3 +5.5 |
Points VB-RGL | 97.27 |
Place VB-RGL | 2089 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rued 2 | CH CAD (R1) | 12 | 14 - 22 | 39 % | 3 - 5 | 38 % | 1 - 9 | 3 - 7 | 4 - 6 | 0 - 0 |
Total: | 12 | 14 - 22 | 39 % | 3 - 5 | 38 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rued 1 | KC (R2) | 3 | 3 - 0 | 100 % | - | - | 0 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 3 | 3 - 0 | 100 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | 17 - 22 | 44 % | 3 - 5 | 38 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | CH CAD (R3) | 5 | Rued 2 - Lëntgen 6 | D3 | - | |||
29/03/2025 | CH CAD (R3) | 5 | Rued 2 - Lëntgen 6 | D3 | - | |||
29/03/2025 | CH CAD (R3) | 5 | Rued 2 - Lëntgen 6 | D3 | X | |||
15/03/2025 | CH CAD (R3) | 4 | Rued 2 - Uewerdonwen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | WEIS Maxi |
15/03/2025 | CH CAD (R3) | 4 | Rued 2 - Uewerdonwen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | BAST Joy |
15/03/2025 | CH CAD (R3) | 4 | Rued 2 - Uewerdonwen 1 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | BAST Stella |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | 3 | Recken 5 - Rued 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | CHOURIS Hector |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | 3 | Recken 5 - Rued 2 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | ENGBORK Milo |
08/03/2025 | CH CAD (R3) | 3 | Recken 5 - Rued 2 | D3 | 2 - 3 | D3 | ENGBORK Maalik | |
01/03/2025 | CH CAD (R3) | 2 | Rued 2 - Méischdref 3 | D3 | - | |||
01/03/2025 | CH CAD (R3) | 2 | Rued 2 - Méischdref 3 | D3 | - | |||
01/03/2025 | CH CAD (R3) | 2 | Rued 2 - Méischdref 3 | D3 | X | |||
08/02/2025 | CH CAD (R3) | 1 | Buerglënster 2 - Rued 2 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | BALINT Estella |
08/02/2025 | CH CAD (R3) | 1 | Buerglënster 2 - Rued 2 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | PONCE DE LEON ALVARO Pablo |
08/02/2025 | CH CAD (R3) | 1 | Buerglënster 2 - Rued 2 | D3 | 2 - 3 | D3 | FELMAN Theo | |
18/01/2025 | CH CAD (R2) | 4 | Rued 2 - Lenneng 3 | D3 | 0 - 3 | D3 | KOHLL Jeff | |
18/01/2025 | CH CAD (R2) | 4 | Rued 2 - Lenneng 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | COMPARETTO Jimmy |
18/01/2025 | CH CAD (R2) | 4 | Rued 2 - Lenneng 3 | D3 | 0 - 3 | D3 | QUINTUS Jendrik | |
11/01/2025 | CH CAD (R2) | 3 | Houwald 6 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D3 | SUTTER EKER Noé | |
11/01/2025 | CH CAD (R2) | 3 | Houwald 6 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | VASCO OLIVEIRA Matteo | |
11/01/2025 | CH CAD (R2) | 3 | Houwald 6 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D3 | ZUO Sixian | |
14/12/2024 | CH CAD (R2) | 2 | Bartreng 10 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D3 | MONTILLET CASANOVA Enrique | |
14/12/2024 | CH CAD (R2) | 2 | Bartreng 10 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D3 | STEINMETZER Hugo | |
14/12/2024 | CH CAD (R2) | 2 | Bartreng 10 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D3 | BOURGUIGNON GLATZ Félix | |
23/11/2024 | KC (R2) | 3 | Rued 1 - Lëntgen 3 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | JENTGEN Ben Khounakone |
23/11/2024 | KC (R2) | 2 | Recken 4 - Rued 1 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | MAJERUS Mara |
23/11/2024 | KC (R2) | 1 | Ell 5 - Rued 1 | D3 | +0.5 | 3 - 1 | D3 | HOOGENHOUT Noémie |
16/11/2024 | CH CAD (R1) | 5 | Houwald 3 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | SORRAS Arsenios | |
16/11/2024 | CH CAD (R1) | 5 | Houwald 3 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | XIA Aaron (Xunming) | |
16/11/2024 | CH CAD (R1) | 5 | Houwald 3 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | REZKI Noé | |
09/11/2024 | CH CAD (R1) | 4 | Éiter-Waldbr. 1 - Rued 2 | D3 | 1 - 3 | D3 | TURINO Lorenzo | |
09/11/2024 | CH CAD (R1) | 4 | Éiter-Waldbr. 1 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | MEURIER Paul | |
09/11/2024 | CH CAD (R1) | 4 | Éiter-Waldbr. 1 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | FOY Charles | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | 2 | Lenneng 2 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | COMPARETTO Lio | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | 2 | Lenneng 2 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | STEMPER Anna-Lena | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | 2 | Lenneng 2 - Rued 2 | D3 | 0 - 3 | D2 | VAN ZIJL Johan | |
05/10/2024 | CH CAD (R1) | 1 | Rued 2 - Bartreng 5 | D3 | 0 - 3 | D2 | FLEIG Adam | |
05/10/2024 | CH CAD (R1) | 1 | Rued 2 - Bartreng 5 | D3 | 0 - 3 | D2 | DOS SANTOS Lucas | |
05/10/2024 | CH CAD (R1) | 1 | Rued 2 - Bartreng 5 | D3 | 0 - 3 | D2 | PACHT David |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | CH CAD (R3) | WEIS Maxi | Uewerdonwen | 100 | 1.1 | 3-0 | 97.27 | ||
15/03/2025 | CH CAD (R3) | BAST Joy | Uewerdonwen | 78.21 | 1.1 | 3-0 | 95.31 | ||
15/03/2025 | CH CAD (R3) | BAST Stella | Uewerdonwen | 85.72 | 1.1 | 3-1 | 94.52 | ||
08/03/2025 | CH CAD (R3) | CHOURIS Hector | Recken | 100 | 1.1 | 3-0 | 93.17 | ||
08/03/2025 | CH CAD (R3) | ENGBORK Milo | Recken | 100 | 1.1 | 3-1 | 90.76 | ||
08/03/2025 | CH CAD (R3) | ENGBORK Maalik | Recken | 100 | 1.1 | 2-3 | 88.11 | ||
08/02/2025 | CH CAD (R3) | BALINT Estella | Buerglënster | 100 | 1.1 | 3-0 | 88.84 | ||
08/02/2025 | CH CAD (R3) | PONCE DE LEON ALVARO Pablo | Buerglënster | 100 | 1.1 | 3-1 | 85.81 | ||
08/02/2025 | CH CAD (R3) | FELMAN Theo | Buerglënster | 100 | 1.1 | 2-3 | 82.45 | ||
18/01/2025 | CH CAD (R2) | KOHLL Jeff | Lenneng | 105.79 | 1.1 | 0-3 | 82.97 | ||
18/01/2025 | CH CAD (R2) | COMPARETTO Jimmy | Lenneng | 86.24 | 1.1 | 3-0 | 83.28 | ||
18/01/2025 | CH CAD (R2) | QUINTUS Jendrik | Lenneng | 108.82 | 1.1 | 0-3 | 80.42 | ||
11/01/2025 | CH CAD (R2) | SUTTER EKER Noé | Houwald | 90.7 | 1.1 | 0-3 | 80.43 | ||
11/01/2025 | CH CAD (R2) | VASCO OLIVEIRA Matteo | Houwald | 103.76 | 1.1 | 0-3 | 81.48 | ||
11/01/2025 | CH CAD (R2) | ZUO Sixian | Houwald | 93.9 | 1.1 | 0-3 | 81.9 | ||
14/12/2024 | CH CAD (R2) | MONTILLET CASANOVA Enrique | Bartreng | 83.75 | 1.1 | 0-3 | 83.05 | ||
14/12/2024 | CH CAD (R2) | STEINMETZER Hugo | Bartreng | 95.64 | 1.1 | 0-3 | 85.18 | ||
14/12/2024 | CH CAD (R2) | BOURGUIGNON GLATZ Félix | Bartreng | 100 | 1.1 | 0-3 | 86.82 | ||
23/11/2024 | KC (R2) | JENTGEN Ben Khounakone | Lëntgen | 69.15 | 1.1 | 3-0 | 88.46 | ||
23/11/2024 | KC (R2) | MAJERUS Mara | Recken | 82.69 | 1.1 | 3-1 | 86.64 | ||
23/11/2024 | KC (R2) | HOOGENHOUT Noémie | Ell | 83.39 | 1.1 | 3-1 | 80.92 | ||
16/11/2024 | CH CAD (R1) | SORRAS Arsenios | Houwald | 104.83 | 1.1 | 0-3 | x | 72.7 | |
16/11/2024 | CH CAD (R1) | XIA Aaron (Xunming) | Houwald | 133.02 | 1.1 | 0-3 | x | 72.7 | |
16/11/2024 | CH CAD (R1) | REZKI Noé | Houwald | 120.98 | 1.1 | 0-3 | x | 72.7 | |
09/11/2024 | CH CAD (R1) | TURINO Lorenzo | Éiter-Waldbr. | 100 | 1.1 | 1-3 | x | 72.7 | |
09/11/2024 | CH CAD (R1) | MEURIER Paul | Éiter-Waldbr. | 114.68 | 1.1 | 0-3 | x | 72.7 | |
09/11/2024 | CH CAD (R1) | FOY Charles | Éiter-Waldbr. | 106.19 | 1.1 | 0-3 | x | 72.7 | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | COMPARETTO Lio | Lenneng | 91.54 | 1.1 | 0-3 | 72.7 | ||
12/10/2024 | CH CAD (R1) | STEMPER Anna-Lena | Lenneng | 116.19 | 1.1 | 0-3 | x | 74.01 | |
12/10/2024 | CH CAD (R1) | VAN ZIJL Johan | Lenneng | 90.16 | 1.1 | 0-3 | 74.01 | ||
05/10/2024 | CH CAD (R1) | FLEIG Adam | Bartreng | 99.8 | 1.1 | 0-3 | 76.53 | ||
05/10/2024 | CH CAD (R1) | DOS SANTOS Lucas | Bartreng | 97.37 | 1.1 | 0-3 | 78.02 | ||
05/10/2024 | CH CAD (R1) | PACHT David | Bartreng | 114.35 | 1.1 | 0-3 | 84.28 |