DT Union Lëtzebuerg - MICHEL Aurelien
Général
Classement | B2 +8.5 |
Points VB-RGL | 304.67 |
Place VB-RGL | 361 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Union 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | 7 - 5 | 58 % | 3 - 3 | 50 % | 3 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 |
Union 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 11 - 13 | 46 % | 3 - 9 | 25 % | 1 - 0 | 1 - 0 | 5 - 6 | 4 - 7 |
Total: | 18 | 18 - 18 | 50 % | 6 - 12 | 33 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 18 | 18 - 18 | 50 % | 6 - 12 | 33 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | TOU Féngeg | B2 | 0 - 3 | B2 | WONNER Antoine | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B2 | 3 - 0 | B2 | WONNER Julien | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B2 | 3 - 2 | B2 | MARTINUZZI Fabio | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B2 | 3 - 0 | B3 | SCHMIT Luca | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B2 | 1 - 3 | B3 | MUSIC Sanel | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B2 | 2 - 3 | B2 | WONNER Julien | |||
13/04/2025 | TOU Féngeg | B2 | 0 - 3 | B1 | KIRSCH Charel | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B2 | 2 - 3 | B2 | SILVESTRE Marcel | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B2 | 2 - 3 | B2 | GAMBUTO François | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B2 | 3 - 0 | B3 | COSNIER Eva | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B2 | 1 - 3 | B1 | NETO CACAO Jay | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | B2 | 3 - 1 | B2 | SINNER Pit | |||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Union 3 - Houwald 5 | B2 | 3 - 1 | B3 | MELNIKOV Denys | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Union 3 - Houwald 5 | B2 | 2 - 3 | B2 | BROUSCHERT Léandro | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Union 2 - Kordall 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | FLAMMANG Patrick | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Union 2 - Kordall 1 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | FELTZ Jean-Luc |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Stroossen 1 - Union 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | LANCE Henri | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Stroossen 1 - Union 2 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | COAT Denis |
27/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Union 3 - Berbuerg 3 | B2 | 0 - 3 | B1 | SCHMIT Jeff | |
27/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Union 3 - Berbuerg 3 | B2 | 0 - 3 | B1 | THOSS Sam | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Zéisseng 2 - Union 2 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | FRITZ Marc |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Zéisseng 2 - Union 2 | B2 | 1 - 3 | B2 | POOS Serge | |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nidderkäerjeng 2 - Union 2 | B2 | 1 - 3 | B2 | LINK Luca | |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Nidderkäerjeng 2 - Union 2 | B2 | 1 - 3 | B1 | DRAGONU Ely-Roberta | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Union 2 - Diddeleng 4 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | SILVESTRE Marcel |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Union 2 - Diddeleng 4 | B2 | 3 - 1 | B3 | ATHÉ Noah | |
23/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Beetebuerg-P. 2 - Union 3 | B2 | 3 - 0 | B3 | BEREND Carine | |
23/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Beetebuerg-P. 2 - Union 3 | B2 | -0.5 | 2 - 3 | B3 | GRÜNEISEN Patrick |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 1 - 3 | B2 | SARIGIANNIDIS Anastasios | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 3 - 1 | B3 | SCHMIT Claude | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 3 - 0 | B3 | BEREND Carine | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 1 - 3 | B1 | KRAUS Lenn | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 3 - 1 | B2 | DRAGOVIC Aleksandar | |||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Union 2 - Recken 4 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | ZUIDBERG Yannick |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Union 2 - Recken 4 | B2 | 0 - 3 | B2 | GREIS Ralf | |
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 3 - 2 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 3 - 1 | B2 | BENAMMAR Karim | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 3 - 0 | B3 | CAMMAROTA Daniel | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 3 - 1 | B3 | SCHMIT Claude | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 3 - 0 | B3 | HEIDERSCHEID Alex | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 3 - 0 | B2 | BENAMMAR Karim | |||
05/01/2025 | TOU Lënster | B2 | 0 - 3 | B1 | NOËL Jean-Marie | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 2 - 3 | B3 | BENITO OLMOS Victor | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 3 - 1 | B3 | HOFFMANN Donny | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 1 - 3 | B1 | PORNET David | |||
15/12/2024 | TOU Mamer | B2 | 1 - 3 | B2 | MARTINUZZI Fabio | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Union 3 - Féngeg 3 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | GOFFINET Pierre |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Union 3 - Féngeg 3 | B2 | 3 - 1 | B3 | BRESER Claude | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 2 - 3 | B2 | GREIS Ralf | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 3 - 1 | B2 | THILL Cédric | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 3 - 1 | B2 | SINNER Gast | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 3 - 2 | B3 | KÖRNEMARK Peter | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 3 - 0 | B3 | SINNER Pit | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 1 - 3 | B1 | MAIQUEZ SEITAM Mark | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | B2 | 3 - 0 | B2 | SINNER Gast | |||
29/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Union 2 - Kordall 1 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | FLAMMANG Patrick |
29/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Union 2 - Kordall 1 | B2 | 1 - 3 | B2 | JAERLING Eric | |
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 0 - 3 | B2 | LOVERA ARTEAGA Mainor | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 3 - 2 | B2 | HERSCHBACH Sven | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 3 - 0 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 2 - 3 | B2 | RIES Gilles | |||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Union 3 - Weimeschhaff 1 | B2 | 3 - 1 | B3 | KÖRNEMARK Peter | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Union 3 - Weimeschhaff 1 | B2 | 3 - 0 | B3 | IBE Chidi | |
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 3 - 2 | B2 | ROLLMANN Gilles | |||
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 2 - 3 | B3 | SARIGIANNIDIS Anastasios | |||
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 0 - 3 | B1 | SCHWEITZER Paul-Eric | |||
17/11/2024 | TOU Rued | B2 | 1 - 3 | B2 | LANCE Henri | |||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Union 2 - Esch Abol 2 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | KOHL Laurent |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Union 2 - Esch Abol 2 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | BENAMMAR Karim |
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | B2 | 2 - 3 | B3 | HUSS Yannick | |||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | B2 | 0 - 3 | B3 | SARIGIANNIDIS Anastasios | |||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Zolwer 1 - Union 2 | B2 | 1 - 3 | B2 | MAHMUTOVIC Edzevid | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Zolwer 1 - Union 2 | B2 | 3 - 0 | B3 | CIKOTIC Almin | |
02/11/2024 | TOU Lénger | B2 | 1 - 3 | B2 | GRATIA Steve | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B2 | 3 - 0 | B2 | DELMARKO Manuel | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B2 | 3 - 0 | B2 | BIERNACKI Kacper | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B2 | 3 - 0 | B3 | HUSS Yannick | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B2 | 3 - 2 | B3 | WONNER Julien | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B2 | 0 - 3 | B1 | GENGLER Yann | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | B2 | 3 - 2 | B2 | RAMSAY Christopher | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B2 | 2 - 3 | B3 | LIU Hong Nian | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B2 | 3 - 1 | B3 | SINNER Pit | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B2 | 3 - 2 | B3 | SANTOMAURO Giuseppe | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B2 | 0 - 3 | B1 | LOLAICO Luciano | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | B2 | 2 - 3 | B2 | DURRER Philippe | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | B2 | 0 - 3 | B2 | POOS Serge | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | B2 | 3 - 0 | B2 | MARTINUZZI Fabio | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | B2 | 3 - 1 | B3 | VITALI Sergio | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | B2 | 1 - 3 | B1 | ALLAR Joël | |||
20/10/2024 | TOU Zéisseng | B2 | 1 - 3 | B2 | LANCE Henri | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Union 2 - Nidderkäerjeng 2 | B2 | 1 - 3 | B1 | GREIN Lena | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Union 2 - Nidderkäerjeng 2 | B2 | 1 - 3 | B1 | DRAGONU Ely-Roberta | |
13/10/2024 | TOU Sandweiler | B2 | 1 - 3 | B2 | POOS Serge | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | B2 | 3 - 0 | B3 | GROF Misch | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | B2 | 3 - 1 | B2 | ZUIDBERG Yannick | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | B2 | 2 - 3 | B1 | SCHWEITZER Paul-Eric | |||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | B2 | 3 - 1 | B2 | KIRSCH Claude | |||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Cado 2 - Union 2 | B2 | 3 - 2 | B3 | BIMMERMANN Luc | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Cado 2 - Union 2 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | WEBER Véron |
06/10/2024 | TOU Houwald | B2 | 1 - 3 | B3 | KÖRNEMARK Peter | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | B2 | 2 - 3 | B3 | WONNER Julien | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | B2 | 0 - 3 | B1 | REMY Marc | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | B2 | 0 - 3 | B2 | LANCE Henri | |||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Union 2 - Lénger 4 | B2 | 0 - 3 | B1 | VANETTI Raphael | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Union 2 - Lénger 4 | B2 | 2 - 3 | B1 | PUTZ Camille | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Éiter-Waldbr. 4 - Union 3 | B3 | +0.5 | 3 - 1 | B3 | SAUBER Marc |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Éiter-Waldbr. 4 - Union 3 | B3 | +0.5 | 3 - 0 | B3 | LAUER Pit |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 0 - 3 | B2 | NETO CACAO Jay | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 1 | B2 | WILMES Michel | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 2 | B2 | SCHOELLEN Frank | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 0 | B3 | WONNER Antoine | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 0 | B3 | GENSTRÖM Alex | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 2 | B3 | SINNER Pit | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 1 | C1 | WILMES Collien | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 2 | C1 | DURAKOVIC Dzevad | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B3 | 3 - 1 | C1 | WILLEMS Jeff | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 2 - 3 | B2 | BEFORT Marc | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 3 - 2 | B2 | MARQUET Daniel | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 3 - 2 | B3 | LANCE Henri | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 1 - 3 | B3 | LANCE Henri | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 3 - 1 | B3 | WONNER Antoine | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 3 - 0 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B3 | 3 - 1 | C1 | HANSEN Sven | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | B3 | 2 - 3 | B2 | DELMARKO Manuel | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | B3 | 3 - 1 | B3 | BOUDART Jérôme | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | B3 | 3 - 1 | B2 | PESCHON Bernard | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | B3 | 3 - 1 | B3 | SCHULZ Luc | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | B3 | 1 - 3 | B3 | LANCE Henri | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | B3 | 3 - 1 | B3 | SANTOMAURO Giuseppe | |||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | B3 | 3 - 2 | B3 | SARIGIANNIDIS Anastasios | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 0 - 3 | B2 | KRAUS Lenn | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 0 - 3 | B3 | LANCE Henri | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 0 - 3 | B3 | SCHUDER MINDEN Jona | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 3 - 1 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 3 - 2 | C1 | CATTAZZO Andy | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B3 | 3 - 2 | C1 | ZHU Steven |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | TOU Féngeg | WONNER Julien | Bartreng | 313.08 | 1 | 3-0 | 308.54 | ||
13/04/2025 | TOU Féngeg | MARTINUZZI Fabio | Esch Abol | 300.02 | 1 | 3-2 | 306.72 | ||
13/04/2025 | TOU Féngeg | SCHMIT Luca | Bech | 264.09 | 1 | 3-0 | 305.13 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | COSNIER Eva | Diddeleng | 228.55 | 1 | 3-0 | x | 304.32 | |
30/03/2025 | TOU Bartreng | SINNER Pit | Wëntger | 295.31 | 1 | 3-1 | 304.32 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MELNIKOV Denys | Houwald | 231.94 | 1.1 | 3-1 | 302.74 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BROUSCHERT Léandro | Houwald | 299.18 | 1.1 | 2-3 | 302.07 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FLAMMANG Patrick | Kordall | 277.37 | 1.1 | 0-3 | 303.58 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FELTZ Jean-Luc | Kordall | 291.16 | 1.1 | 3-2 | 305.45 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LANCE Henri | Stroossen | 333.8 | 1.1 | 0-3 | 303.14 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | COAT Denis | Stroossen | 333.41 | 1.1 | 3-1 | 304.26 | ||
27/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Jeff | Berbuerg | 372.92 | 1.1 | 0-3 | 300.59 | ||
27/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | THOSS Sam | Berbuerg | 300.22 | 1.1 | 0-3 | 301.11 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FRITZ Marc | Zéisseng | 285.34 | 1.1 | 3-0 | 302.77 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | POOS Serge | Zéisseng | 281.05 | 1.1 | 1-3 | 300.33 | ||
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LINK Luca | Nidderkäerjeng | 266.43 | 1.1 | 1-3 | 302.36 | ||
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | DRAGONU Ely-Roberta | Nidderkäerjeng | 358.86 | 1.1 | 1-3 | 304.72 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SILVESTRE Marcel | Diddeleng | 270.4 | 1.1 | 1-3 | 305.63 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ATHÉ Noah | Diddeleng | 279.4 | 1.1 | 3-1 | 308.1 | ||
23/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BEREND Carine | Beetebuerg-P. | 228.85 | 1.1 | 3-0 | 305.71 | ||
23/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GRÜNEISEN Patrick | Beetebuerg-P. | 269.84 | 1.1 | 2-3 | 305 | ||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | SCHMIT Claude | Bech | 236.44 | 1 | 3-1 | 307.65 | ||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | BEREND Carine | Beetebuerg-P. | 222.51 | 1 | 3-0 | x | 307.48 | |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | DRAGOVIC Aleksandar | Houwald | 221.63 | 1 | 3-1 | x | 307.48 | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZUIDBERG Yannick | Recken | 273.33 | 1.1 | 3-2 | 307.48 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GREIS Ralf | Recken | 348.89 | 1.1 | 0-3 | 305.04 | ||
05/01/2025 | TOU Lënster | VAN GOIDSENOVEN Jeff | Beetebuerg-P. | 258.83 | 1 | 3-2 | 306.34 | ||
05/01/2025 | TOU Lënster | BENAMMAR Karim | Esch Abol | 300.46 | 1 | 3-1 | 305.29 | ||
05/01/2025 | TOU Lënster | CAMMAROTA Daniel | Bartreng | 213.43 | 1 | 3-0 | x | 302.59 | |
05/01/2025 | TOU Lënster | SCHMIT Claude | Bech | 234.28 | 1 | 3-1 | 302.59 | ||
05/01/2025 | TOU Lënster | HEIDERSCHEID Alex | Lënster | 210 | 1 | 3-0 | x | 302.33 | |
05/01/2025 | TOU Lënster | BENAMMAR Karim | Esch Abol | 300.46 | 1 | 3-0 | 302.33 | ||
15/12/2024 | TOU Mamer | HOFFMANN Donny | Leideleng | 214.68 | 1 | 3-1 | x | 299.38 | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOFFINET Pierre | Féngeg | 236.86 | 1.1 | 1-3 | 299.38 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRESER Claude | Féngeg | 251.89 | 1.1 | 3-1 | 303.28 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | THILL Cédric | Lénger | 243.46 | 1 | 3-1 | 301.17 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | SINNER Gast | Biissen | 239.49 | 1 | 3-1 | 300.42 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | KÖRNEMARK Peter | Weimeschhaff | 239.46 | 1 | 3-2 | 299.8 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | SINNER Pit | Wëntger | 229.44 | 1 | 3-0 | 299.13 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | SINNER Gast | Biissen | 239.49 | 1 | 3-0 | 298.9 | ||
29/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | FLAMMANG Patrick | Kordall | 249.19 | 1.1 | 3-2 | 298.15 | ||
29/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | JAERLING Eric | Kordall | 241.57 | 1.1 | 1-3 | 295.49 | ||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | HERSCHBACH Sven | Miedernach | 265.27 | 1 | 3-2 | 300.39 | ||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | VAN GOIDSENOVEN Jeff | Beetebuerg-P. | 217.06 | 1 | 3-0 | x | 298.11 | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KÖRNEMARK Peter | Weimeschhaff | 240.84 | 1.1 | 3-1 | 298.11 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | IBE Chidi | Weimeschhaff | 221.87 | 1.1 | 3-0 | 295.64 | ||
17/11/2024 | TOU Rued | ROLLMANN Gilles | Mondorf | 238.38 | 1 | 3-2 | 294.26 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOHL Laurent | Esch Abol | 249.37 | 1.1 | 3-2 | 293.13 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BENAMMAR Karim | Esch Abol | 257.36 | 1.1 | 3-0 | 289.35 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | HUSS Yannick | Schëffleng | 242.36 | 1.1 | 2-3 | 284.51 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | SARIGIANNIDIS Anastasios | Bartreng | 203.61 | 1.1 | 0-3 | 290.74 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAHMUTOVIC Edzevid | Zolwer | 277.34 | 1.1 | 1-3 | 299.53 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | CIKOTIC Almin | Zolwer | 216.95 | 1.1 | 3-0 | 305.87 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | DELMARKO Manuel | Esch Abol | 263.02 | 1 | 3-0 | 305.05 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | BIERNACKI Kacper | Beetebuerg-P. | 240 | 1 | 3-0 | 301.6 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | HUSS Yannick | Schëffleng | 240.57 | 1 | 3-0 | 300.14 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | WONNER Julien | Bartreng | 216.9 | 1 | 3-2 | x | 298.34 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | RAMSAY Christopher | Lénger | 242.45 | 1 | 3-2 | 298.34 | ||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | SINNER Pit | Wëntger | 214.44 | 1 | 3-1 | x | 295.92 | |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | SANTOMAURO Giuseppe | Gréiwemaacher | 207.79 | 1 | 3-2 | x | 295.92 | |
20/10/2024 | TOU Zéisseng | MARTINUZZI Fabio | Esch Abol | 187.74 | 1 | 3-0 | x | 295.92 | |
20/10/2024 | TOU Zéisseng | VITALI Sergio | Iechternach | 213.49 | 1 | 3-1 | x | 295.92 | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GREIN Lena | Nidderkäerjeng | 289.01 | 1.1 | 1-3 | 295.92 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | DRAGONU Ely-Roberta | Nidderkäerjeng | 315.94 | 1.1 | 1-3 | 305.14 | ||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | GROF Misch | Sandweiler | 218.19 | 1 | 3-0 | x | 314.17 | |
13/10/2024 | TOU Sandweiler | ZUIDBERG Yannick | Recken | 238.72 | 1 | 3-1 | 314.17 | ||
13/10/2024 | TOU Sandweiler | KIRSCH Claude | Sandweiler | 231.18 | 1 | 3-1 | x | 313.7 | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BIMMERMANN Luc | Cado | 226.05 | 1.1 | 3-2 | 313.7 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEBER Véron | Cado | 253.18 | 1.1 | 3-0 | 310.86 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | VANETTI Raphael | Lénger | 315.82 | 1.1 | 0-3 | 298.96 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PUTZ Camille | Lénger | 308.91 | 1.1 | 2-3 | 315.51 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SAUBER Marc | Éiter-Waldbr. | 219.82 | 1.1 | 3-1 | x | 344.79 | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LAUER Pit | Éiter-Waldbr. | 233.12 | 1.1 | 3-0 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | WILMES Michel | Zéisseng | 253.1 | 1 | 3-1 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | SCHOELLEN Frank | Recken | 253.42 | 1 | 3-2 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | WONNER Antoine | Bartreng | 203.15 | 1 | 3-0 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | GENSTRÖM Alex | Gréiwemaacher | 227.59 | 1 | 3-0 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | SINNER Pit | Wëntger | 216.22 | 1 | 3-2 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | WILMES Collien | Diddeleng | 169.25 | 1 | 3-1 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | DURAKOVIC Dzevad | Schëffleng | 199.27 | 1 | 3-2 | x | 344.79 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | WILLEMS Jeff | Hueschtert-F. | 188.1 | 1 | 3-1 | x | 344.79 | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | MARQUET Daniel | Miedernach | 267.95 | 1 | 3-2 | 344.79 | ||
15/09/2024 | TOU Miedernach | LANCE Henri | Stroossen | 193.27 | 1 | 3-2 | x | 338.99 | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | WONNER Antoine | Bartreng | 202.99 | 1 | 3-1 | x | 338.99 | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | VAN GOIDSENOVEN Jeff | Beetebuerg-P. | 179.57 | 1 | 3-0 | x | 338.99 | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | HANSEN Sven | Biissen | 184.06 | 1 | 3-1 | x | 338.99 | |
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | BOUDART Jérôme | Hueschtert-F. | 208.35 | 1 | 3-1 | x | 338.99 | |
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | PESCHON Bernard | Préizerdaul | 263.77 | 1 | 3-1 | 338.99 | ||
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | SCHULZ Luc | Bäerdref | 199.48 | 1 | 3-1 | x | 327.17 | |
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | SANTOMAURO Giuseppe | Gréiwemaacher | 191.5 | 1 | 3-1 | x | 327.17 | |
14/09/2024 | TOU Préizerdaul | SARIGIANNIDIS Anastasios | Bartreng | 174.15 | 1 | 3-2 | x | 327.17 | |
07/09/2024 | TOU Berbuerg | VAN GOIDSENOVEN Jeff | Beetebuerg-P. | 176.57 | 1 | 3-1 | x | 327.17 | |
07/09/2024 | TOU Berbuerg | CATTAZZO Andy | Diddeleng | 189.5 | 1 | 3-2 | x | 327.17 | |
