DT Minerva Lintgen - HO Athan
Général
Classement | D3 +1 |
Points VB-RGL | 100 |
Place VB-RGL | 1910 |
Bilan par équipes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | - | % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2025 | TOU Lëntgen | D3 | 0 - 3 | D2 | COLLING Valentina | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | D3 | 0 - 3 | D3 | VISSER Robert | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | D3 | 0 - 3 | D3 | PETSCHKO Elias | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | D3 | 3 - 0 | D3 | ZERVAS Alexandre | |||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | 0 - 3 | D2 | SCHMITZ Daniel | |||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | +0.5 | 3 - 0 | D3 | STUDER Thomas | ||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | 1 - 3 | D3 | GILIS Erwan | |||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | D3 | 0 - 3 | D3 | BRENDEL Aurelio | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | D3 | 0 - 3 | D3 | GASPAR Vince | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | D3 | 0 - 3 | D2 | COLLING Valentina | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | D3 | 0 - 3 | D3 | SCHINTGEN Charel | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | D3 | 3 - 2 | D3 | JENTGEN Ben Khounakone |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | SCHMITZ Daniel | Houwald | 118.8 | 1.1 | 0-3 | 94.69 | ||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | STUDER Thomas | Rued | 79.31 | 1.1 | 3-0 | 97.07 | ||
12/01/2025 | Crit POU : Elim 1 | GILIS Erwan | Ell | 100 | 1.1 | 1-3 | 87.58 | ||
22/12/2024 | TOU ADATT | JENTGEN Ben Khounakone | Lëntgen | 76.29 | 1 | 3-2 | 101.47 |