Luxembourg logo

DT Lënster - RIES Benoit

Général

Classement C3
Points VB-RGL 157.16
Place VB-RGL 1514

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 8 CH SEN N2-D5 (R2) 6 5 - 7 42 % 2 - 4 33 % 3 - 2 0 - 5 1 - 0 1 - 0
Lënster 7 CH SEN N2-D5 (R1) 8 6 - 10 38 % 1 - 6 14 % 0 - 0 0 - 0 2 - 5 2 - 5
Total: 14 11 - 17 39 % 3 - 10 23 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Lënster 1 TC (R1) 5 3 - 2 60 % - - 2 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 5 3 - 2 60 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 14 - 19 42 % 3 - 10 23 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
13/04/2025 TOU Féngeg C3 0 - 3 C3 PIERRE Philippe
13/04/2025 TOU Féngeg C3 0 - 3 C2 BOUTOU Anatole
13/04/2025 TOU Féngeg C3 0 - 3 C3 GÁSPÁR Milan
13/04/2025 TOU Féngeg C3 3 - 0 D1 FEINEN DE CARVALHO Daniel
12/04/2025 TOU Nacher C3 3 - 1 C3 MAHR Leo
12/04/2025 TOU Nacher C3 2 - 3 C2 GOMES MATOS PENIM Gabriel
12/04/2025 TOU Nacher C3 1 - 3 C3 MARTIN PESCHON Noah
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. D1 1 - 3 C3 BASTOS SOARES Rodrigo
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. D1 1 - 3 D1 ZHOU Eddie
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. D1 2 - 3 D1 LE BAYON Georges
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. D1 3 - 0 D2 DAL ZUFFO Guillaume
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. D1 3 - 2 D2 GRASKO Mykyta
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. D1 3 - 0 D2 STEINMETZER Hugo
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Zéisseng 6 - Lënster 8 D1 1 - 3 C3 ALTMANN Roland
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Zéisseng 6 - Lënster 8 D1 1 - 3 C3 OBERTI SCAFATO Mattia
09/03/2025 TOU Briddel D1 2 - 3 C3 HIGGINS Holly
09/03/2025 TOU Briddel D1 3 - 1 D1 STEINMETZER Jeff
09/03/2025 TOU Briddel D1 1 - 3 D1 FELICIANO SANTOS Rodrigo
09/03/2025 TOU Briddel D1 3 - 0 D2 DAL ZUFFO Guillaume
09/03/2025 TOU Briddel D1 3 - 2 D2 TUCCI Kenzo
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Lënster 8 - Réimech 2 D1 +0.5 3 - 1 D1 KRIEGER Alain
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Lënster 8 - Réimech 2 D1 +1 3 - 1 C3 LOTH Alfred
02/03/2025 TOU Nouspelt D1 0 - 3 C3 HUESO Guillaume
02/03/2025 TOU Nouspelt D1 3 - 0 D1 WEILER Dane
02/03/2025 TOU Nouspelt D1 1 - 3 D1 STEMPER Noah
02/03/2025 TOU Nouspelt D1 3 - 0 D1 HUESO MUTH Axel
02/03/2025 TOU Nouspelt D1 3 - 2 D1 CARNEIRO DE BARROS Bruno
02/03/2025 TOU Nouspelt D1 3 - 0 D2 LAMBERT Jules
02/03/2025 TOU Nouspelt D1 3 - 0 D2 DRAGOVIC Dalibor
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Cado 3 - Lënster 8 D1 2 - 3 C3 WAGNER Luc
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Cado 3 - Lënster 8 D1 0 - 3 C3 ZIZOPOULOS Christos
22/02/2025 TOU Biekerech D1 1 - 3 C3 GOMES MATOS PENIM Gabriel
22/02/2025 TOU Biekerech D1 3 - 2 D1 CZEKUS Evelin
22/02/2025 TOU Biekerech D1 1 - 3 D1 FELICIANO SANTOS Rodrigo
22/02/2025 TOU Biekerech D1 3 - 1 D1 AKAABOUNE BARREIRO Lina
22/02/2025 TOU Biekerech D1 3 - 1 D2 SCHROEDER Mats
22/02/2025 TOU Biekerech D1 3 - 1 D2 SORRAS Arsenios
16/02/2025 Ch Nat : Mess D D1 1 - 3 C3 WOLTER Noah
16/02/2025 Ch Nat : Mess D D1 +0.5 3 - 2 D1 VAN DER ELST Théo
16/02/2025 Ch Nat : Mess D D1 +0.5 3 - 0 D1 FELICIANO SANTOS Rodrigo
16/02/2025 Ch Nat : Mess D D1 +0.5 3 - 1 D1 GALLARDO MARTIN Victor
16/02/2025 Ch Nat : Mess D D1 +0.5 3 - 1 D1 OMS Christian
16/02/2025 Ch Nat : Mess D D1 3 - 1 D2 RAKHIMI Damir
16/02/2025 Ch Nat : Mess D D1 3 - 0 D3 GILIS Erwan
02/02/2025 TOU Kordall D1 3 - 2 C3 GUTH Jason
02/02/2025 TOU Kordall D1 1 - 3 C3 CHANG Zai Feng
02/02/2025 TOU Kordall D1 0 - 3 D1 BRINGTOWN Theo
02/02/2025 TOU Kordall D1 3 - 0 D1 PACHT David
02/02/2025 TOU Kordall D1 3 - 2 D1 CZEKUS Balázs
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Lënster 8 - Lenneng 6 D1 1 - 3 D1 MAHR Leo
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Lënster 8 - Lenneng 6 D1 +0.5 3 - 0 D1 KOHLL Claude
19/01/2025 TOU Lëntgen D1 3 - 2 D1 SANTANTONI Kenzo
19/01/2025 TOU Lëntgen D1 2 - 3 C3 ARMANI Lorenzo
19/01/2025 TOU Lëntgen D1 0 - 3 D1 YU Anyang
19/01/2025 TOU Lëntgen D1 3 - 0 D1 TUCCI Antonio
19/01/2025 TOU Lëntgen D1 3 - 0 D2 ASSEN Jim
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Recken 8 - Lënster 8 D1 0 - 3 C3 SINTRA Hugo
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Recken 8 - Lënster 8 D1 +1 3 - 2 C3 GREIVELDINGER Niels
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 D1 +0.5 3 - 2 D1 STEINMETZER Jeff
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 D1 0 - 3 D1 ACHUTEGUI Aitor
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 D1 0 - 3 C3 KOHLL Georges
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 D1 1 - 3 C2 KERTÉSZ Mark
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 D1 3 - 0 D2 POIRRIER Sam
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 D1 3 - 0 D2 UNIVOCHI Nicolo
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 D1 +0.5 3 - 0 D1 WEIS Luka
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 D1 3 - 0 D3 TREMUTH Lou
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 D1 3 - 0 D3 LENERS HELDENSTEIN Oscar
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Lënster 8 - Buerglënster 3 D1 2 - 3 D1 KLAESS Julie
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Lënster 8 - Buerglënster 3 D1 +0.5 3 - 0 D1 WEILER Jacques
05/01/2025 TOU Lënster D1 0 - 3 D1 WOLTER Noah
05/01/2025 TOU Lënster D1 0 - 3 C3 PIERRE Philippe
05/01/2025 TOU Lënster D1 0 - 3 D1 WEILER Ella
05/01/2025 TOU Lënster D1 3 - 2 D2 SCHLESSER Gilles
22/12/2024 TOU ADATT D1 0 - 3 D1 ARMANI Lorenzo
22/12/2024 TOU ADATT D1 1 - 3 C3 FELLER Maurice
22/12/2024 TOU ADATT D1 2 - 3 D1 MAHR Leo
22/12/2024 TOU ADATT D1 3 - 2 D1 SANTANTONI Kenzo
22/12/2024 TOU ADATT D1 3 - 1 D2 YU Yiyang
21/12/2024 TOU Nouspelt D1 0 - 3 D1 STEMPER Noah
21/12/2024 TOU Nouspelt D1 3 - 0 D1 FERNANDES Edgar
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Fluessweiler 4 - Lënster 7 D1 +1 3 - 1 C3 GABURRI Mattia
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Fluessweiler 4 - Lënster 7 D1 0 - 3 C2 IRTHUM Pit
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Lënster 7 - Ouljen 2 D1 +0.5 3 - 2 D1 GROS Patrick
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Lënster 7 - Ouljen 2 D1 0 - 3 D1 SCHMIT Viviane
23/11/2024 TC (R2) 3 Groussbus-M. 1 - Lënster 1 D1 0 - 3 C3 GONCALVES PERDIGAO Tomas
23/11/2024 TC (R2) 2 Lënster 1 - Lëntgen 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 WAHL Sven
23/11/2024 TC (R2) 1 Lënster 1 - Zéisseng 2 D1 +0.5 3 - 2 D1 MERSCH Louis
17/11/2024 TOU Rued D1 1 - 3 D1 MAHR Leo
17/11/2024 TOU Rued D1 2 - 3 C3 RAMANANTSIALONINA Andry
17/11/2024 TOU Rued D1 0 - 3 D1 KRIDEL Gilles
17/11/2024 TOU Rued D1 3 - 0 D2 MULLER Anne
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Méischdref 3 - Lënster 7 D1 0 - 3 C3 OLINGER Laurent
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Méischdref 3 - Lënster 7 D1 1 - 3 C3 WEIS Dany
10/11/2024 Ch Rég : PrM D1 0 - 3 D1 KOHLL Georges
10/11/2024 Ch Rég : PrM D1 3 - 2 D2 KELLOUJ Inass
10/11/2024 Ch Rég : PrM D1 3 - 0 D3 QUINTUS Jendrik
10/11/2024 Ch Rég : PrM D1 3 - 0 D3 GOUBA Eliana
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 D1 0 - 3 D1 KOHLL Georges
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 D1 0 - 3 C3 VYAS Mridula
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lënster 7 - Bech 2 D1 3 - 1 D2 THILL Nik
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Lënster 7 - Bech 2 D1 0 - 3 C3 GENGLER Gaston
03/11/2024 TOU Noumer D1 1 - 3 C3 SCHOELLEN Sophia
03/11/2024 TOU Noumer D1 2 - 3 C3 DUPONT Zoé
03/11/2024 TOU Noumer D1 0 - 3 D1 JAKUBIAK Jakub
03/11/2024 TOU Noumer D1 3 - 2 D2 BRINGTOWN Theo
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher D1 1 - 3 C3 SOUILLARD Bernard
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher D1 0 - 3 C3 APEL Bob
27/10/2024 TOU Gréiwemaacher D1 0 - 3 D2 GEDIK Kemalettin Efe
20/10/2024 TOU Zéisseng D1 3 - 1 D1 ION Bogdan
20/10/2024 TOU Zéisseng D1 0 - 3 C3 VYAS Mridula
20/10/2024 TOU Zéisseng D1 0 - 3 D1 JENDRISEK Dominik
20/10/2024 TOU Zéisseng D1 3 - 0 D2 JOSE Noah
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Biwer 1 - Lënster 7 D1 1 - 3 D1 THEIS Kevin
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Biwer 1 - Lënster 7 D1 0 - 3 C3 THEVES Jack
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 3 - 1 D1 GÁSPÁR Milan
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 0 - 3 C3 TOMAZ Miguel
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 1 - 3 D2 VINTERA Ruben
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 3 - 1 D2 TAYLOR Ava-Mae
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lënster 7 - Uewerdonwen 3 D1 1 - 3 C3 ARENSDORFF Alex
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Lënster 7 - Uewerdonwen 3 D1 0 - 3 C3 BAST Carlo
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 7 - Iechternach 3 D1 -
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Lënster 7 - Iechternach 3 D1 X
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Rued 6 - Lënster 7 D1 0 - 3 D1 BRUDER Renée
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Rued 6 - Lënster 7 D1 +0.5 3 - 2 D1 GÁSPÁR Milan
28/09/2024 TC (R1) 3 Lënster 1 - Lëntgen 1 D1 2 - 3 D1 YU Anyang
28/09/2024 TC (R1) 1 Groussbus-M. 1 - Lënster 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 GONCALVES PERDIGAO Tomas
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 3 - 2 D1 DIEDERICH Fabienne
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 0 - 3 C3 DOBRIKOVA Dita
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 0 - 3 D1 HIGGINS Holly
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 3 - 0 D2 BADEN Claire
15/09/2024 TOU Miedernach D1 1 - 3 D1 RAMANANTSIALONINA Andry
15/09/2024 TOU Miedernach D1 0 - 3 C3 SOLDÁN Matej
15/09/2024 TOU Miedernach D1 0 - 3 D1 RASTODER Rijad
15/09/2024 TOU Miedernach D1 3 - 0 D1 BUTTINI Michelle
15/09/2024 TOU Miedernach D1 3 - 0 D2 GENGLER Filip
08/09/2024 TOU Bäerdref D1 1 - 3 D1 MAHR Leo
08/09/2024 TOU Bäerdref D1 0 - 3 C3 MAGINI Gianni
08/09/2024 TOU Bäerdref D1 1 - 3 D1 JADE Maryvonne
08/09/2024 TOU Bäerdref D1 3 - 0 D2 BADEN Claire
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 3 - 2 D1 KÖHL Lea
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 1 - 3 C3 BOVÉ Vic
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 3 - 2 D1 SCHWEICH Max
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 1 - 3 D2 VAN ZIJL Johan

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
13/04/2025 TOU Féngeg FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 114.24 1 3-0 148.37
12/04/2025 TOU Nacher MAHR Leo Lenneng 162.45 1 3-1 148.33
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. DAL ZUFFO Guillaume Ell 120.69 1 3-0 147.65
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. GRASKO Mykyta Houwald 120.85 1 3-2 147.52
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. STEINMETZER Hugo Bartreng 118.81 1 3-0 147.38
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ALTMANN Roland Zéisseng 175.83 1.1 1-3 147.27
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) OBERTI SCAFATO Mattia Zéisseng 178.93 1.1 1-3 147.46
09/03/2025 TOU Briddel STEINMETZER Jeff Cado 133.1 1 3-1 147.62
09/03/2025 TOU Briddel DAL ZUFFO Guillaume Ell 118.9 1 3-0 147.31
09/03/2025 TOU Briddel TUCCI Kenzo Fréiseng 113.69 1 3-2 147.19
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KRIEGER Alain Réimech 127.24 1.1 3-1 147.15
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) LOTH Alfred Réimech 143.32 1.1 3-1 146.71
02/03/2025 TOU Nouspelt WEILER Dane Préizerdaul 132.71 1 3-0 146
02/03/2025 TOU Nouspelt HUESO MUTH Axel Houwald 136.38 1 3-0 145.66
02/03/2025 TOU Nouspelt CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 138.6 1 3-2 145.25
02/03/2025 TOU Nouspelt LAMBERT Jules Bartreng 126.67 1 3-0 144.79
02/03/2025 TOU Nouspelt DRAGOVIC Dalibor Houwald 123.91 1 3-0 144.51
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WAGNER Luc Cado 127.34 1.1 2-3 144.27
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ZIZOPOULOS Christos Cado 159.48 1.1 0-3 144.88
22/02/2025 TOU Biekerech CZEKUS Evelin Scheierbierg 124.64 1 3-2 145.21
22/02/2025 TOU Biekerech AKAABOUNE BARREIRO Lina Hueschtert-F. 128.94 1 3-1 144.96
22/02/2025 TOU Biekerech SCHROEDER Mats Lëntgen 115.26 1 3-1 144.63
22/02/2025 TOU Biekerech SORRAS Arsenios Houwald 114.39 1 3-1 144.52
16/02/2025 Ch Nat : Mess D WOLTER Noah Nouspelt 170.04 1.1 1-3 144.42
16/02/2025 Ch Nat : Mess D VAN DER ELST Théo Hueschtert-F. 138.86 1.1 3-2 144.67
16/02/2025 Ch Nat : Mess D FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 142.23 1.1 3-0 143.9
16/02/2025 Ch Nat : Mess D GALLARDO MARTIN Victor Weimeschhaff 174.69 1.1 3-1 143.04
16/02/2025 Ch Nat : Mess D OMS Christian Éiter-Waldbr. 122.56 1.1 3-1 141.52
16/02/2025 Ch Nat : Mess D RAKHIMI Damir Bartreng 137.02 1.1 3-1 141.01
16/02/2025 Ch Nat : Mess D GILIS Erwan Ell 106.36 1.1 3-0 140.18
02/02/2025 TOU Kordall GUTH Jason Wolz 134.35 1 3-2 139.96
02/02/2025 TOU Kordall PACHT David Bartreng 132.8 1 3-0 139.41
02/02/2025 TOU Kordall CZEKUS Balázs Scheierbierg 117.78 1 3-2 138.87
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MAHR Leo Lenneng 149.96 1.1 1-3 138.61
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KOHLL Claude Lenneng 132.55 1.1 3-0 139.03
19/01/2025 TOU Lëntgen SANTANTONI Kenzo Diddeleng 134.04 1 3-2 138.2
19/01/2025 TOU Lëntgen TUCCI Antonio Fréiseng 133.95 1 3-0 137.58
19/01/2025 TOU Lëntgen ASSEN Jim Ell 88.95 1 3-0 x 136.95
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) SINTRA Hugo Recken 154.47 1.1 0-3 136.95
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GREIVELDINGER Niels Recken 133.26 1.1 3-2 137.31
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 STEINMETZER Jeff Cado 133.67 1.1 3-2 136.38
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 ACHUTEGUI Aitor Union 140.38 1.1 0-3 135.41
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 KOHLL Georges Lenneng 170.99 1.1 0-3 135.94
12/01/2025 Crit BJM : Elim 2 KERTÉSZ Mark Mamer 203.33 1.1 1-3 x 136.11
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 POIRRIER Sam Wëntger 99.79 1.1 3-0 136.11
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 UNIVOCHI Nicolo Houwald 106.59 1.1 3-0 135.94
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 WEIS Luka Ell 108.42 1.1 3-0 135.59
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 TREMUTH Lou Lëntgen 78.15 1.1 3-0 x 135.18
12/01/2025 Crit BJM : Elim 1 LENERS HELDENSTEIN Oscar Union 88.85 1.1 3-0 x 135.18
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KLAESS Julie Buerglënster 120 1.1 2-3 135.18
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) WEILER Jacques Buerglënster 118.46 1.1 3-0 136.03
05/01/2025 TOU Lënster SCHLESSER Gilles Buerglënster 104.41 1 3-2 135.34
22/12/2024 TOU ADATT SANTANTONI Kenzo Diddeleng 132.9 1 3-2 135.27
22/12/2024 TOU ADATT YU Yiyang Lëntgen 94.1 1 3-1 x 134.48
21/12/2024 TOU Nouspelt FERNANDES Edgar Nouspelt 120.56 1 3-0 134.48
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GABURRI Mattia Fluessweiler 147.39 1.1 3-1 133.97
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) IRTHUM Pit Fluessweiler 167.11 1.1 0-3 132.33
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GROS Patrick Ouljen 125.85 1.1 3-2 132.52
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Viviane Ouljen 130.33 1.1 0-3 131.45
23/11/2024 TC (R2) GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 137.49 1.1 0-3 132.2
23/11/2024 TC (R2) WAHL Sven Lëntgen 115.91 1.1 3-1 132.87
23/11/2024 TC (R2) MERSCH Louis Zéisseng 138.44 1.1 3-2 132.06
17/11/2024 TOU Rued MULLER Anne Féngeg 100.93 1 3-0 130.45
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) OLINGER Laurent Méischdref 156.66 1.1 0-3 130.37
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WEIS Dany Méischdref 145.11 1.1 1-3 130.72
10/11/2024 Ch Rég : PrM KOHLL Georges Lenneng 134.75 1.1 0-3 131.3
10/11/2024 Ch Rég : PrM KELLOUJ Inass Gréiwemaacher 110.51 1.1 3-2 132.1
10/11/2024 Ch Rég : PrM QUINTUS Jendrik Lenneng 100 1.1 3-0 131.34
10/11/2024 Ch Rég : PrM GOUBA Eliana Berbuerg 88.66 1.1 3-0 x 130.95
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 KOHLL Georges Lenneng 134.75 1.1 0-3 130.95
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 VYAS Mridula Weimeschhaff 199.99 1.1 0-3 x 131.8
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THILL Nik Bech 112.35 1.1 3-1 131.8
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GENGLER Gaston Bech 155.47 1.1 0-3 130.9
03/11/2024 TOU Noumer BRINGTOWN Theo Lëntgen 122.07 1 3-2 131.37
20/10/2024 TOU Zéisseng ION Bogdan Zéisseng 135.79 1 3-1 130.45
20/10/2024 TOU Zéisseng JOSE Noah Zéisseng 102.88 1 3-0 128.93
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THEIS Kevin Biwer 129.58 1.1 1-3 128.69
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THEVES Jack Biwer 161.79 1.1 0-3 129.76
13/10/2024 TOU Sandweiler GÁSPÁR Milan Rued 116.07 1 3-1 130.11
13/10/2024 TOU Sandweiler TAYLOR Ava-Mae Rued 98.66 1 3-1 129.27
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ARENSDORFF Alex Uewerdonwen 128.91 1.1 1-3 129.2
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BAST Carlo Uewerdonwen 144.43 1.1 0-3 130.47
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BRUDER Renée Rued 111.88 1.1 0-3 131.39
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GÁSPÁR Milan Rued 114.86 1.1 3-2 133.35
28/09/2024 TC (R1) YU Anyang Lëntgen 124.27 1.1 2-3 131.91
28/09/2024 TC (R1) GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 125.33 1.1 3-1 133.66
22/09/2024 TOU Esch Abol DIEDERICH Fabienne Schëffleng 133.24 1 3-2 131.4
22/09/2024 TOU Esch Abol BADEN Claire Diddeleng 88.23 1 3-0 x 129.22
15/09/2024 TOU Miedernach BUTTINI Michelle Méischdref 100.81 1 3-0 129.22
15/09/2024 TOU Miedernach GENGLER Filip Bech 96.55 1 3-0 x 128.97
08/09/2024 TOU Bäerdref BADEN Claire Diddeleng 86.97 1 3-0 x 128.97
07/09/2024 TOU Berbuerg KÖHL Lea Gréiwemaacher 118.48 1 3-2 128.97
07/09/2024 TOU Berbuerg SCHWEICH Max Wëntger 118.45 1 3-2 127.47
15/06/2024 Ch Nat : POU LAMBERT Jules Bartreng 98.57 1.04 3-1 125.8
15/06/2024 Ch Nat : POU MODERT Ben Zéisseng 103.54 1.04 3-1 125.18
15/06/2024 Ch Nat : POU SALVADORI Louis Houwald 141.8 1.04 0-3 124.05
15/06/2024 Ch Nat : POU THILL Jo Wëntger 101.63 1.04 3-1 125.73
11/05/2024 CH MIN (R2) MODERT Ben Zéisseng 104.04 1.03 3-1 124.67
11/05/2024 CH MIN (R2) DE CARBONNIERES Isidore Zéisseng 94.87 1.03 1-3 123.3
11/05/2024 CH MIN (R2) CZEKUS Evelin Scheierbierg 97.43 1.03 3-2 128.12
11/05/2024 CH MIN (R2) PINTO Jasmine Scheierbierg 96.99 1.03 3-2 127.63
11/05/2024 CH MIN (R2) MADARIAGA LANNERS Daniel Lenneng 107.97 1.03 3-2 127.11
11/05/2024 CH MIN (R2) KOHLL Georges Lenneng 114.29 1.03 0-3 124.8
04/05/2024 CH MIN (R1) APEL Max Lenneng 110.45 1.03 3-1 130.54
04/05/2024 CH MIN (R1) KOHLL Georges Lenneng 113.96 1.03 0-3 127.57
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) GOMEZ Oscar Gréiwemaacher 92.91 1.05 3-0 x 135.73
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) ALAMO Carolina Gréiwemaacher 86.33 1.05 3-1 x 135.73
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) BECKER-HEINEN Alexandra Gréiwemaacher 94.72 1.05 3-0 x 135.73
27/04/2024 CH CAD (R3) DINEV Boris Ell 118.33 1.03 3-2 135.73
27/04/2024 CH CAD (R3) WEIS Mika Ell 115.03 1.03 2-3 130.45
27/04/2024 CH CAD (R3) WAMPACH Luca Ell 111.58 1.03 3-0 143.22
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) FEITEN Anne-Marie Méischdref 101.73 1.05 3-2 140.01
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) STURM Felix Méischdref 104.41 1.05 3-0 138.99
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) KOHNEN Fynn Méischdref 94.64 1.05 3-0 132.16
20/04/2024 JAEGER Emil Diddeleng 140.28 1.03 0-3 x -
20/04/2024 ATHÉ Noah Diddeleng 157.09 1.03 1-3 x -
20/04/2024 SILVESTRE Marcel Diddeleng 157.29 1.03 0-3 x -