Luxembourg logo

DT Roodt/Syre - GÁSPÁR Milan

Général

Classement C2 +1
Points VB-RGL 186.54
Place VB-RGL 1365

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Rued 1 CH JEU (R1) 5 4 - 6 40 % - - 0 - 0 2 - 3 2 - 3 0 - 0
Rued 5 CH SEN N2-D5 (R1) 9 9 - 9 50 % 4 - 5 44 % 4 - 4 5 - 3 0 - 1 0 - 1
Rued 6 CH SEN N2-D5 (R1) 6 4 - 8 33 % 1 - 5 17 % 1 - 4 2 - 3 1 - 0 0 - 1
Rued 1 CH CAD (R1) 7 5 - 16 24 % 2 - 3 40 % 1 - 6 2 - 5 2 - 5 0 - 0
Rued 7 CH SEN N2-D5 (R1) 2 4 - 0 100 % - - 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0
Total: 29 26 - 39 40 % 7 - 15 32 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Rued 1 TC (R1) 6 4 - 2 67 % - - 4 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Rued 1 COU JEU 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 0
Total: 7 4 - 4 50 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 36 30 - 43 41 % 7 - 15 32 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
03/05/2025 CH JEU (R1) 5 Rued 1 - Scheierbierg 1 C2 +0.5 3 - 0 C2 GUI Kai Yue
03/05/2025 CH JEU (R1) 5 Rued 1 - Scheierbierg 1 C2 3 - 1 D1 THISSEN Maylis
03/05/2025 CH JEU (R1) 4 Zéisseng 1 - Rued 1 C2 +0.5 3 - 2 C2 POOS Tom
03/05/2025 CH JEU (R1) 4 Zéisseng 1 - Rued 1 C2 0 - 3 C2 BOUTOU Anatole
27/04/2025 TOU Union C3 2 - 3 C2 SUN Pumo
27/04/2025 TOU Union C3 3 - 0 C3 HIGGINS Holly
27/04/2025 TOU Union C3 3 - 1 C3 DOWLUT Oumar
27/04/2025 TOU Union C3 3 - 1 C3 MARCILLAT Paul
27/04/2025 TOU Union C3 3 - 2 D1 SANTANTONI Kenzo
27/04/2025 TOU Union C3 3 - 1 D1 PENG Miao
27/04/2025 TOU Union C3 3 - 1 D1 HUESO MUTH Axel
26/04/2025 CH JEU (R1) 3 Rued 1 - Houwald 2 C3 1 - 3 C1 PICKART Loïc
26/04/2025 CH JEU (R1) 3 Rued 1 - Houwald 2 C3 -0.5 0 - 3 D1•C3 FREULET Jean
26/04/2025 CH JEU (R1) 2 Diddeleng 3 - Rued 1 C3 1 - 3 C2 GONCALVES MARICATO Dario
26/04/2025 CH JEU (R1) 2 Diddeleng 3 - Rued 1 C3 2 - 3 C2 SPECK Yoann
26/04/2025 CH JEU (R1) 1 Lenneng 2 - Rued 1 C3 1 - 3 C2 APEL Bob
26/04/2025 CH JEU (R1) 1 Lenneng 2 - Rued 1 C3 +1 3 - 0 C2 KOHLL Georges
21/04/2025 TOU Wëntger C3 0 - 3 C2 LIS Christian
21/04/2025 TOU Wëntger C3 3 - 1 C3 KIRSCH Charlyn
21/04/2025 TOU Wëntger C3 3 - 2 C3 BASTOS SOARES Rodrigo
21/04/2025 TOU Wëntger C3 3 - 1 C3 HAAS Serge
21/04/2025 TOU Wëntger C3 3 - 1 C3 WELTER Max
21/04/2025 TOU Wëntger C3 3 - 1 C3 SCHAACK Emma
21/04/2025 TOU Wëntger C3 3 - 0 D1 DIAS MONTEIRO Luca
20/04/2025 TOU Schëffleng C3 3 - 2 C3 CHANG Zai Feng
20/04/2025 TOU Schëffleng C3 1 - 3 C2 RAMANANTSIALONINA Andry
20/04/2025 TOU Schëffleng C3 2 - 3 C3 CHANG Zai Feng
20/04/2025 TOU Schëffleng C3 3 - 2 C3 NUMANOVIC Numan
20/04/2025 TOU Schëffleng C3 3 - 0 D1 PACHT David
20/04/2025 TOU Schëffleng C3 3 - 1 D1 ZHOU Eddie
19/04/2025 TOU Recken C3 1 - 3 C2 RAMANANTSIALONINA Andry
19/04/2025 TOU Recken C3 2 - 3 C3 WETZ Ana
19/04/2025 TOU Recken C3 2 - 3 C3 BASTOS SOARES Rodrigo
19/04/2025 TOU Recken C3 3 - 2 C3 FELLER Maurice
19/04/2025 TOU Recken C3 3 - 0 C3 MAHR Leo
19/04/2025 TOU Recken C3 3 - 0 C3 STEICHEN Liz
19/04/2025 TOU Recken C3 3 - 0 D1 STEICHEN Anouk
13/04/2025 TOU Féngeg C3 1 - 3 C2 BOUTOU Anatole
13/04/2025 TOU Féngeg C3 3 - 1 C3 OLINGER Jacques
13/04/2025 TOU Féngeg C3 3 - 0 C2 GOMES MATOS PENIM Gabriel
13/04/2025 TOU Féngeg C3 2 - 3 C3 MARCILLAT Paul
13/04/2025 TOU Féngeg C3 3 - 2 D1 REUTER Nicolas
13/04/2025 TOU Féngeg C3 3 - 0 C3 RIES Benoit
13/04/2025 TOU Féngeg C3 3 - 0 D1 FEINEN DE CARVALHO Daniel
30/03/2025 TOU Bartreng C3 2 - 3 C3 BOUTOU Anatole
30/03/2025 TOU Bartreng C3 1 - 3 C2 WOLTER Noah
30/03/2025 TOU Bartreng C3 0 - 3 C3 SCHAACK Charles
30/03/2025 TOU Bartreng C3 3 - 1 D1 FELICIANO SANTOS Rodrigo
30/03/2025 TOU Bartreng C3 3 - 0 C3 WEILAND Pierre
30/03/2025 TOU Bartreng C3 3 - 0 D1 SCHUH Nora
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Rued 5 - Bartreng 8 C3 2 - 3 C3 METZLER Marc
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Rued 5 - Bartreng 8 C3 1 - 3 C3 VIHERLAIHO Hugo
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C3 0 - 3 C3 HUESO Guillaume
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C3 1 - 3 C2 RAMANANTSIALONINA Andry
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C3 1 - 3 C3 OBERTI SCAFATO Mattia
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C3 3 - 0 C3 JENDRISEK Dominik
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C3 3 - 0 D1 CZEKUS Evelin
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Lëntgen 4 - Rued 5 C3 +0.5 3 - 1 C3 GILLIG Daniel
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Lëntgen 4 - Rued 5 C3 0 - 3 C2 KAYSER Claude
09/03/2025 TOU Briddel C3 3 - 0 C2 DOBRIKOVA Dita
09/03/2025 TOU Briddel C3 1 - 3 C2 DUPONT Zoé
09/03/2025 TOU Briddel C3 1 - 3 C3 HIGGINS Holly
09/03/2025 TOU Briddel C3 3 - 2 C3 BRETBEIL David
09/03/2025 TOU Briddel C3 3 - 0 D1 OMS Christian
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Rued 5 - Houwald 8 C3 3 - 0 D1 POLYACHENKO Evgeny
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 7 Rued 5 - Houwald 8 C3 3 - 0 D1 DENAUW Audrey
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 3 - 0 C3 ARMANI Lorenzo
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 0 - 3 C2 SOUSA SANTOS Gino
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 0 - 3 C3 THOMMES Nadine
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 3 - 2 C3 HIGGINS Holly
02/03/2025 TOU Nouspelt C3 3 - 1 D1 ALMEIDA Natalina
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Scheierbierg 5 - Rued 5 C3 +1.5 3 - 2 C1 THINES Felix
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Scheierbierg 5 - Rued 5 C3 1 - 3 C1 KILL Jean-Paul
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Rued 5 - Bäerdref 3 C3 0 - 3 C2 LOUREIRO Adrien
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Rued 5 - Bäerdref 3 C3 +1.5 3 - 1 C1 JADE Quentin
02/02/2025 TOU Kordall C3 0 - 3 C3 BARRETO DELGADO Pedro
02/02/2025 TOU Kordall C3 1 - 3 C2 GOMES MATOS Marjolaine
02/02/2025 TOU Kordall C3 0 - 3 C3 BARRETO DELGADO Pedro
02/02/2025 TOU Kordall C3 3 - 1 D1 WITTNER Yoann
02/02/2025 TOU Kordall C3 3 - 0 C3 DOBRIKOVA Dita
02/02/2025 TOU Kordall C3 3 - 1 D1 CZEKUS Evelin
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Gréiwemaacher 4 - Rued 5 C3 +0.5 3 - 2 C3 CONSTANT Guillaume
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Gréiwemaacher 4 - Rued 5 C3 +0.5 3 - 0 C3 CONSTANT Philippe
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Rued 5 - Lenneng 4 C3 1 - 3 C1 HOESER Tom
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Rued 5 - Lenneng 4 C3 1 - 3 C2 MOUSEL Patrick
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Fluessweiler 5 - Rued 6 C3 +0.5 3 - 1 C3 GLESENER Frank
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Fluessweiler 5 - Rued 6 C3 3 - 1 D1 ALYOUNES Ibrahim
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Nouspelt 5 - Rued 5 C3 +1 3 - 0 C2 BODSON Lex
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Nouspelt 5 - Rued 5 C3 +1 3 - 2 C2 HENDRIKS Lenny
05/01/2025 TOU Lënster C3 3 - 0 C2 DUPONT Zoé
05/01/2025 TOU Lënster C3 1 - 3 C2 KEIFFER Jim
05/01/2025 TOU Lënster C3 1 - 3 C3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
05/01/2025 TOU Lënster C3 3 - 0 D1 GEDIK Kemalettin Efe
05/01/2025 TOU Lënster C3 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
04/01/2025 TOU Lenneng C3 1 - 3 C3 APEL Bob
04/01/2025 TOU Lenneng C3 1 - 3 C2 THORN Elena
04/01/2025 TOU Lenneng C3 1 - 3 C3 GOMES MATOS PENIM Gabriel
04/01/2025 TOU Lenneng C3 3 - 0 D1 WECKERING Pia
29/12/2024 TOU Recken D1 2 - 3 D1 KRIDEL Gilles
29/12/2024 TOU Recken D1 1 - 3 C3 SCHAACK Charles
29/12/2024 TOU Recken D1 0 - 3 D1 REFF Luc
29/12/2024 TOU Recken D1 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
29/12/2024 TOU Recken D1 3 - 0 D2 MAJERUS Max
28/12/2024 TOU Recken D1 0 - 3 D1 ARMANI Lorenzo
28/12/2024 TOU Recken D1 3 - 1 D1 STEMPER Noah
28/12/2024 TOU Recken D1 3 - 0 D1 SCHMITZ Joe
28/12/2024 TOU Recken D1 3 - 0 D1 KIRSCH Charlyn
28/12/2024 TOU Recken D1 3 - 0 D1 FERNANDES Edgar
22/12/2024 TOU ADATT D1 1 - 3 C3 BOUTOU Anatole
22/12/2024 TOU ADATT D1 3 - 0 D1 YU Anyang
22/12/2024 TOU ADATT D1 2 - 3 D1 ARMANI Lorenzo
22/12/2024 TOU ADATT D1 3 - 0 D1 KARL Jean-Paul
22/12/2024 TOU ADATT D1 3 - 0 D2 STEPHANOV Thomas
21/12/2024 TOU Nouspelt D1 0 - 3 D1 WOLTER Noah
21/12/2024 TOU Nouspelt D1 3 - 2 D1 REUTER Nicolas
21/12/2024 TOU Nouspelt D1 3 - 1 D1 KIRSCH Charlyn
21/12/2024 TOU Nouspelt D1 3 - 2 D1 CARNEIRO DE BARROS Bruno
15/12/2024 TOU Mamer D1 2 - 3 D1 RASIC Luca
15/12/2024 TOU Mamer D1 3 - 0 C3 RASTODER Rijad
15/12/2024 TOU Mamer D1 0 - 3 D1 SPATAFORA Roberto
15/12/2024 TOU Mamer D1 3 - 2 D1 BODÉ Tim
15/12/2024 TOU Mamer D1 3 - 2 D2 FORTES FLOR Tyrone
15/12/2024 TOU Mamer D1 3 - 0 D2 ZHOU Emily
14/12/2024 CH CAD (R2) 2 Lënster 1 - Rued 1 D1 1 - 3 D1 GRABENHORST Yannick
14/12/2024 CH CAD (R2) 2 Lënster 1 - Rued 1 D1 3 - 2 D2 REDMER Christian
14/12/2024 CH CAD (R2) 2 Lënster 1 - Rued 1 D1 3 - 0 D2 GRABOWSKI Emil
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Rued 7 - Méischdref 4 D1 +0.5 3 - 0 D1 BUTTINI Michelle
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Rued 7 - Méischdref 4 D1 +0.5 3 - 1 D1 KIRPACH Nathalie
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng D1 0 - 3 C3 GOMES MATOS PENIM Gabriel
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng D1 0 - 3 C3 BARRETO DELGADO Pedro
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng D1 0 - 3 D1 HUESO Guillaume
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng D1 3 - 1 D1 REUTER Nicolas
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng D1 3 - 0 D1 GÖCKEL Caroline
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng D1 3 - 1 D2 MULLER Anne
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Rued 7 - Ouljen 3 D1 +0.5 3 - 0 D1 HOFFMANN Lisa
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Rued 7 - Ouljen 3 D1 +0.5 3 - 2 D1 DALEIDEN Tom
30/11/2024 CH CAD (R2) 1 Rued 1 - Houwald 2 D1 +0.5 3 - 2 D1 LI Angel
30/11/2024 CH CAD (R2) 1 Rued 1 - Houwald 2 D1 3 - 0 D2 ZHOU Emily
30/11/2024 CH CAD (R2) 1 Rued 1 - Houwald 2 D1 -0.5 1 - 3 D2 XIA Aaron (Xunming)
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Rued 6 - Fluessweiler 4 D1 0 - 3 C2 IRTHUM Pit
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Rued 6 - Fluessweiler 4 D1 1 - 3 C2 WEISGERBER Eric
23/11/2024 TC (R2) 3 Rued 1 - Fluessweiler 1 D1 0 - 3 C3 GABURRI Mattia
23/11/2024 TC (R2) 2 Rued 1 - Éiter-Waldbr. 1 D1 3 - 1 D2 MEURIER Paul
23/11/2024 TC (R2) 1 Scheierbierg 2 - Rued 1 D1 3 - 0 D2 GONCALVES CRUZ Rafael
17/11/2024 TOU Rued D1 1 - 3 D1 FREULET Jean
17/11/2024 TOU Rued D1 3 - 1 C3 PIERRE Philippe
17/11/2024 TOU Rued D1 1 - 3 D1 GALLARDO MARTIN Victor
17/11/2024 TOU Rued D1 3 - 1 D1 BATTAGLIA Clemente
17/11/2024 TOU Rued D1 3 - 1 D1 KARL Jean-Paul
17/11/2024 TOU Rued D1 3 - 0 D2 DEGUTIS Jonas
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ouljen 2 - Rued 6 D1 +1.5 3 - 1 C2 HEYMES Philippe
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Ouljen 2 - Rued 6 D1 1 - 3 C1 SCHMIT Johny
16/11/2024 CH CAD (R1) 5 Housen 1 - Rued 1 D1 1 - 3 C3 HEILES Erik
16/11/2024 CH CAD (R1) 5 Housen 1 - Rued 1 D1 0 - 3 D1 KIRSCH Charlyn
16/11/2024 CH CAD (R1) 5 Housen 1 - Rued 1 D1 0 - 3 C3 NOSBUSCH Ben
10/11/2024 Ch Rég : CAD D1 0 - 3 B3 SCHMIT Luca
10/11/2024 Ch Rég : CAD D1 3 - 0 D2 PESIKAS-PETERSONS Tomass
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 D1 1 - 3 D1 CONSTANT Guillaume
10/11/2024 Ch Rég : C3-D1 D1 2 - 3 C3 PAUL Laurent
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Rued 6 - Méischdref 3 D1 1 - 3 C2 FOHL Natascha
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Rued 6 - Méischdref 3 D1 0 - 3 C2 NIES Mike
09/11/2024 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 1 - Rued 1 D1 0 - 3 D1 BASTOS SOARES Rodrigo
09/11/2024 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 1 - Rued 1 D1 -0.5 2 - 3 D2 BRINGTOWN Theo
09/11/2024 CH CAD (R1) 4 Lëntgen 1 - Rued 1 D1 2 - 3 D1 WAHL Sven
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Rued 5 - Helleng 1 D1 0 - 3 C1 HOLTZEM Tom
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Rued 5 - Helleng 1 D1 0 - 3 C1 KASS Liz
19/10/2024 CH CAD (R1) 3 Rued 1 - Zéisseng 2 D1 1 - 3 D1 ION Bogdan
19/10/2024 CH CAD (R1) 3 Rued 1 - Zéisseng 2 D1 1 - 3 D1 OBERTI SCAFATO Mattia
19/10/2024 CH CAD (R1) 3 Rued 1 - Zéisseng 2 D1 0 - 3 D1 BOUTOU Anatole
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 0 - 3 C3 TOMAZ Miguel
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 1 - 3 D1 RIES Benoit
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 1 - 3 D1 GALLARDO MARTIN Victor
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 3 - 0 D2 MULLER Anne
13/10/2024 TOU Sandweiler D1 3 - 0 D2 LAMBERT Jules
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Rued 6 - Biwer 1 D1 0 - 3 C2 SALDANA Gonzalo
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Rued 6 - Biwer 1 D1 0 - 3 C2 HUSS Patrick
12/10/2024 CH CAD (R1) 2 Ell 1 - Rued 1 D1 0 - 3 C3 TEIXEIRA Leandro
12/10/2024 CH CAD (R1) 2 Ell 1 - Rued 1 D1 +0.5 3 - 0 D1 HOOGENHOUT Letizia
12/10/2024 CH CAD (R1) 2 Ell 1 - Rued 1 D1 1 - 3 C3 WEIS Mika
08/10/2024 COU JEU 1 Lënster 1 - Rued 1 D1 0 - 3 C2 REDMER Louis
08/10/2024 COU JEU 1 Lënster 1 - Rued 1 D1 1 - 3 D2 GRABENHORST Yannick
05/10/2024 CH CAD (R1) 1 Rued 1 - Hueschtert-F. 1 D1 1 - 3 C3 DUPONT Zoé
05/10/2024 CH CAD (R1) 1 Rued 1 - Hueschtert-F. 1 D1 0 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
05/10/2024 CH CAD (R1) 1 Rued 1 - Hueschtert-F. 1 D1 0 - 3 D1 GOMES MATOS PENIM Gabriel
29/09/2024 TOU Diddeleng D1 0 - 3 C3 CORREIA Gabriel
29/09/2024 TOU Diddeleng D1 2 - 3 C3 PIERRE Philippe
29/09/2024 TOU Diddeleng D1 2 - 3 D1 GOMES MATOS PENIM Gabriel
29/09/2024 TOU Diddeleng D1 3 - 1 D1 KÖHL Lea
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Rued 6 - Lënster 7 D1 +0.5 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Rued 6 - Lënster 7 D1 2 - 3 D1 RIES Benoit
28/09/2024 TC (R1) 3 Scheierbierg 1 - Rued 1 D1 +1 3 - 1 C3 MEYERS Félix
28/09/2024 TC (R1) 2 Rued 1 - Zéisseng 1 D1 1 - 3 C3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
28/09/2024 TC (R1) 1 Rued 1 - Bartreng 2 D1 +0.5 3 - 1 D1 CUYA David
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 0 - 3 C3 CORREIA Gabriel
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 0 - 3 C3 SAHR Misha
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 1 - 3 D1 BADEN Eliah
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 3 - 1 D1 GOMES MATOS PENIM Gabriel
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 3 - 2 D1 HIGGINS Holly
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 3 - 0 D1 BUTTINI Michelle
22/09/2024 TOU Esch Abol D1 3 - 0 D2 COMPARETTO Lio
15/09/2024 TOU Miedernach D1 2 - 3 D1 MAHR Leo
15/09/2024 TOU Miedernach D1 0 - 3 C3 NOOYI Merav Udbhavaditya
15/09/2024 TOU Miedernach D1 0 - 3 D1 JENDRISEK Dominik
15/09/2024 TOU Miedernach D1 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
15/09/2024 TOU Miedernach D1 3 - 0 D2 COMPARETTO Lio
08/09/2024 TOU Bäerdref D1 0 - 3 D1 DOWLUT Oumar
08/09/2024 TOU Bäerdref D1 1 - 3 C3 HERSCHBACH Tom
08/09/2024 TOU Bäerdref D1 2 - 3 D1 ALMEIDA Natalina
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 0 - 3 D1 DIEDERICH Fabienne
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 2 - 3 C3 KRIER Luc
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 1 - 3 D1 KÖHL Lea
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 3 - 1 D1 PINTO DINIS Tim
07/09/2024 TOU Berbuerg D1 3 - 0 D1 HILBERT Guy

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
03/05/2025 CH JEU (R1) GUI Kai Yue Scheierbierg 171.04 1.1 3-0 165.91
03/05/2025 CH JEU (R1) THISSEN Maylis Scheierbierg 151.86 1.1 3-1 165.33
03/05/2025 CH JEU (R1) POOS Tom Zéisseng 174.78 1.1 3-2 164.94
03/05/2025 CH JEU (R1) BOUTOU Anatole Zéisseng 198.75 1.1 0-3 164.3
27/04/2025 TOU Union HIGGINS Holly Wolz 170.24 1 3-0 164.43
27/04/2025 TOU Union DOWLUT Oumar Union 159.35 1 3-1 163.99
27/04/2025 TOU Union MARCILLAT Paul Union 234.99 1 3-1 163.65
27/04/2025 TOU Union SANTANTONI Kenzo Diddeleng 149.11 1 3-2 162.58
27/04/2025 TOU Union PENG Miao Stroossen 184.06 1 3-1 162.32
27/04/2025 TOU Union HUESO MUTH Axel Houwald 139.63 1 3-1 161.71
26/04/2025 CH JEU (R1) PICKART Loïc Houwald 208.26 1.1 1-3 161.54
26/04/2025 CH JEU (R1) FREULET Jean Houwald 141.07 1.1 0-3 161.6
26/04/2025 CH JEU (R1) GONCALVES MARICATO Dario Diddeleng 187.31 1.1 1-3 162.03
26/04/2025 CH JEU (R1) SPECK Yoann Diddeleng 173.13 1.1 2-3 162.21
26/04/2025 CH JEU (R1) APEL Bob Lenneng 185.77 1.1 1-3 162.47
26/04/2025 CH JEU (R1) KOHLL Georges Lenneng 196.65 1.1 3-0 162.66
21/04/2025 TOU Wëntger KIRSCH Charlyn Housen 143.01 1 3-1 161.7
21/04/2025 TOU Wëntger BASTOS SOARES Rodrigo Lëntgen 173.1 1 3-2 161.48
21/04/2025 TOU Wëntger HAAS Serge Nacher 187.34 1 3-1 160.95
21/04/2025 TOU Wëntger WELTER Max Ëlwen 155.35 1 3-1 160.25
21/04/2025 TOU Wëntger SCHAACK Emma Wëntger 136.18 1 3-1 159.88
21/04/2025 TOU Wëntger DIAS MONTEIRO Luca Ëlwen 129.04 1 3-0 159.71
20/04/2025 TOU Schëffleng CHANG Zai Feng Sandweiler 176.13 1 3-2 159.62
20/04/2025 TOU Schëffleng NUMANOVIC Numan Zolwer 152.57 1 3-2 159.01
20/04/2025 TOU Schëffleng PACHT David Bartreng 139.38 1 3-0 158.65
20/04/2025 TOU Schëffleng ZHOU Eddie Houwald 134.05 1 3-1 158.43
19/04/2025 TOU Recken FELLER Maurice Mamer 173.88 1 3-2 158.26
19/04/2025 TOU Recken MAHR Leo Lenneng 163.64 1 3-0 157.65
19/04/2025 TOU Recken STEICHEN Liz Groussbus-M. 142.05 1 3-0 157.14
19/04/2025 TOU Recken STEICHEN Anouk Recken 124.57 1 3-0 156.87
13/04/2025 TOU Féngeg OLINGER Jacques Féngeg 167.55 1 3-1 156.79
13/04/2025 TOU Féngeg GOMES MATOS PENIM Gabriel Hueschtert-F. 190.33 1 3-0 156.22
13/04/2025 TOU Féngeg REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 137.15 1 3-2 155.37
13/04/2025 TOU Féngeg RIES Benoit Lënster 153.68 1 3-0 155.13
13/04/2025 TOU Féngeg FEINEN DE CARVALHO Daniel Préizerdaul 114.24 1 3-0 x 154.69
30/03/2025 TOU Bartreng FELICIANO SANTOS Rodrigo Bartreng 149.03 1 3-1 154.69
30/03/2025 TOU Bartreng WEILAND Pierre Bartreng 124.72 1 3-0 154.3
30/03/2025 TOU Bartreng SCHUH Nora Hueschtert-F. 120 1 3-0 154.19
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) METZLER Marc Bartreng 177.44 1.1 2-3 154.14
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 146.17 1.1 1-3 154.36
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. JENDRISEK Dominik Mamer 152.01 1 3-0 154.8
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. CZEKUS Evelin Scheierbierg 136.18 1 3-0 154.35
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GILLIG Daniel Lëntgen 152.99 1.1 3-1 154.09
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KAYSER Claude Lëntgen 154.24 1.1 0-3 153.42
09/03/2025 TOU Briddel DOBRIKOVA Dita Wolz 166.65 1 3-0 153.81
09/03/2025 TOU Briddel BRETBEIL David Esch Abol 138.23 1 3-2 153.14
09/03/2025 TOU Briddel OMS Christian Éiter-Waldbr. 126.63 1 3-0 152.84
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) POLYACHENKO Evgeny Houwald 154.03 1.1 3-0 152.68
08/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DENAUW Audrey Houwald 120.25 1.1 3-0 151.95
02/03/2025 TOU Nouspelt ARMANI Lorenzo Nouspelt 172.75 1 3-0 151.71
02/03/2025 TOU Nouspelt HIGGINS Holly Wolz 151.62 1 3-2 150.9
02/03/2025 TOU Nouspelt ALMEIDA Natalina Lënster 118.81 1 3-1 150.37
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) THINES Felix Scheierbierg 190.82 1.1 3-2 150.29
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) KILL Jean-Paul Scheierbierg 215.16 1.1 1-3 x 148.92
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) LOUREIRO Adrien Bäerdref 177.4 1.1 0-3 148.92
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) JADE Quentin Bäerdref 172.04 1.1 3-1 149.12
02/02/2025 TOU Kordall WITTNER Yoann Nouspelt 130.2 1 3-1 148
02/02/2025 TOU Kordall DOBRIKOVA Dita Wolz 156.61 1 3-0 147.72
02/02/2025 TOU Kordall CZEKUS Evelin Scheierbierg 122.48 1 3-1 147.05
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) CONSTANT Guillaume Gréiwemaacher 157.65 1.1 3-2 146.87
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) CONSTANT Philippe Gréiwemaacher 152.62 1.1 3-0 145.92
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HOESER Tom Lenneng 181.08 1.1 1-3 145.03
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MOUSEL Patrick Lenneng 193.04 1.1 1-3 145.17
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) GLESENER Frank Fluessweiler 138.2 1.1 3-1 145.2
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ALYOUNES Ibrahim Fluessweiler 141.17 1.1 3-1 144.52
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BODSON Lex Nouspelt 176.71 1.1 3-0 143.78
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HENDRIKS Lenny Nouspelt 173.98 1.1 3-2 142.38
05/01/2025 TOU Lënster DUPONT Zoé Hueschtert-F. 171.65 1 3-0 140.99
05/01/2025 TOU Lënster GEDIK Kemalettin Efe Diddeleng 160.23 1 3-0 139.9
05/01/2025 TOU Lënster ALMEIDA Natalina Lënster 115.17 1 3-0 138.97
04/01/2025 TOU Lenneng WECKERING Pia Lenneng 116.19 1 3-0 138.79
