Luxembourg logo

DT Amicale Cessange - GARCIA MORAN Francisco

Général

Classement C2 +9
Points VB-RGL 173.94
Place VB-RGL 969

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Zéisseng 5 CH SEN N2-D5 (R2) 3 3 - 3 50 % 3 - 0 100 % 1 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 0
Zéisseng 4 CH SEN N2-D5 (R1) 13 4 - 22 15 % 1 - 12 8 % 1 - 11 2 - 10 1 - 0 0 - 1
Zéisseng 3 CH SEN N2-D5 (R2) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 - 1
Total: 17 7 - 27 21 % 4 - 13 24 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Zéisseng B COU FELTEN (Q) 7 4 - 17 19 % - - 1 - 6 1 - 6 2 - 5 0 - 0
Total: 7 4 - 17 19 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 24 11 - 44 20 % 4 - 13 24 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
05/04/2025 COU FELTEN (TF) 1 Zéisseng B - Lénger A C2 - A3 RAGNACCI Tun
05/04/2025 COU FELTEN (TF) 1 Zéisseng B - Lénger A C2 0 - 3 B2 GRATIA Steve
05/04/2025 COU FELTEN (TF) 1 Zéisseng B - Lénger A C2 0 - 3 B1 KREMER Gust
30/03/2025 TOU Bartreng C2 1 - 3 C2 BINCK Sylvia
30/03/2025 TOU Bartreng C2 3 - 0 C3 WEILAND Pierre
30/03/2025 TOU Bartreng C2 2 - 3 C1 GOERGEN Paul
30/03/2025 TOU Bartreng C2 1 - 3 C1 STREITZ Gilles
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Zéisseng 5 - Fréiseng 2 C2 0 - 3 D1 TUCCI Antonio
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 9 Zéisseng 5 - Fréiseng 2 C2 3 - 0 D2 ZILKIC Nermin
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 0 - 3 C2 DE MAIGRET Tristan
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 3 - 1 C2 AGOVIC Ferhan
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 0 - 3 C1 REKAWEK Jan
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. C2 0 - 3 C1 KIENER Clement
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Helleng 3 - Zéisseng 5 C2 3 - 0 C3 MARNACH Aly
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 8 Helleng 3 - Zéisseng 5 C2 3 - 0 C3 HOLTZEM Laurent
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 0 - 3 C2 DUPONT Zoé
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 3 - 1 C2 EINSWEILER Tom
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 1 - 3 C1 HENDRIKS Lenny
02/03/2025 TOU Nouspelt C2 0 - 3 C1 KARDJOE Guillaume
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Éiter-Waldbr. 6 - Zéisseng 5 C2 0 - 3 C2 DOERFEL Jeannot
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 6 Éiter-Waldbr. 6 - Zéisseng 5 C2 -0.5 1 - 3 C3 MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim
22/02/2025 TOU Biekerech C2 1 - 3 C2 DOBRIKOVA Dita
22/02/2025 TOU Biekerech C2 1 - 3 C3 KONS Claude
22/02/2025 TOU Biekerech C2 1 - 3 C1 SCHMIT Mil
22/02/2025 TOU Biekerech C2 3 - 1 C2 REMY Daniel
22/02/2025 TOU Biekerech C2 3 - 1 C1 MONTALTO Marco
16/02/2025 Ch Nat : Mess C C2 +0.5 3 - 1 C2 AGOVIC Ferhan
16/02/2025 Ch Nat : Mess C C2 0 - 3 C1 MATON Jean-Luc
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Zéisseng 4 - Habscht 1 C2 2 - 3 C1 BOULANGER Ben
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 5 Zéisseng 4 - Habscht 1 C2 0 - 3 C1 BINTZ Henri
02/02/2025 TOU Kordall C2 2 - 3 C3 NEVES DOS SANTOS Samuel
02/02/2025 TOU Kordall C2 3 - 2 C3 AGOSTINI Yannick
02/02/2025 TOU Kordall C2 2 - 3 C1 JAEGER Emil
02/02/2025 TOU Kordall C2 0 - 3 C1 DIETRICH Gregory
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Zéisseng 3 - Éiter-Waldbr. 5 C2 1 - 3 C2 DOERFEL Jeannot
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 4 Zéisseng 3 - Éiter-Waldbr. 5 C2 -0.5 2 - 3 C3 MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Zéisseng 4 - Féngeg 5 C2 1 - 3 C2 FABER Patrick
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 3 Zéisseng 4 - Féngeg 5 C2 1 - 3 C2 FREYLINGER Gérard
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 0 - 3 C2 STEICHEN Marc
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 1 - 3 C3 JENDRISEK Dominik
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 0 - 3 C2 SOLDÁN Matej
19/01/2025 TOU Lëntgen C2 0 - 3 C1 SANTANTONI Tiago
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zolwer 3 - Zéisseng 4 C2 -0.5 0 - 3 C3 MAGINI Gianni
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 2 Zolwer 3 - Zéisseng 4 C2 -0.5 2 - 3 C3 FRANCIOSO Vincent
14/01/2025 COU FELTEN (TF) 1 Zéisseng B - Esch Abol A C2 0 - 3 B3 BENITO OLMOS Victor
14/01/2025 COU FELTEN (TF) 1 Zéisseng B - Esch Abol A C2 3 - 1 B3 PLIER Romain
14/01/2025 COU FELTEN (TF) 1 Zéisseng B - Esch Abol A C2 1 - 3 C3 GARMYN Ruben
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Leideleng 2 - Zéisseng 4 C2 0 - 3 C1 FEIPEL Claude
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) 1 Leideleng 2 - Zéisseng 4 C2 1 - 3 C2 STYR Laurent
10/12/2024 COU FELTEN (TF) 1 Meechtem A - Zéisseng B C2 2 - 3 B3 KOHN Marc
10/12/2024 COU FELTEN (TF) 1 Meechtem A - Zéisseng B C2 0 - 3 C1 WINKEL Dany
10/12/2024 COU FELTEN (TF) 1 Meechtem A - Zéisseng B C2 0 - 3 B2 HIERZIG Pierre
08/12/2024 TOU Ell C2 1 - 3 C2 GOMES MATOS Marjolaine
08/12/2024 TOU Ell C2 3 - 0 C2 FELTGEN Patrick
08/12/2024 TOU Ell C2 3 - 2 C2 KERTÉSZ Mark
08/12/2024 TOU Ell C2 3 - 1 C2 LAHURE Raymond
08/12/2024 TOU Ell C2 3 - 2 C3 SCHWEICH Max
08/12/2024 TOU Ell C2 3 - 2 C2 SOUSA SANTOS Gino
08/12/2024 TOU Ell C2 1 - 3 C1 BASTIAN Marc
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Zéisseng 4 - Houwald 7 C2 2 - 3 C2 MEHANY Mohamed
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 9 Zéisseng 4 - Houwald 7 C2 1 - 3 C2 SOK Bovy
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C2 3 - 2 C2 SOK Bovy
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C2 0 - 3 C3 TRIMI Silvère
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C2 3 - 0 C1 KEMP Nicole
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng C2 0 - 3 C1 MONTALTO Marco
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Altwis-Gaasp. 2 - Zéisseng 4 C2 +1 3 - 2 C1 REUTER Tania
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 8 Altwis-Gaasp. 2 - Zéisseng 4 C2 0 - 3 C1 WILDGEN Pit
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Kordall C - Zéisseng B C2 0 - 0 C3 HAININ Damien
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Kordall C - Zéisseng B C2 3 - 1 C3 THIELEN Mike
26/11/2024 COU FELTEN (TF) 1 Kordall C - Zéisseng B C2 0 - 3 C2 KIENER Clement
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 3 - 1 C2 GOMES MATOS Marjolaine
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 0 - 3 C3 GUTH Jason
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 2 - 3 C1 SAYDON Christina
24/11/2024 TOU Ettelbréck C2 2 - 3 C1 GIERES Chiara
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Zéisseng 4 - Mondorf 3 C2 0 - 3 C1 KIRSCH Jeff
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 7 Zéisseng 4 - Mondorf 3 C2 0 - 3 C1 GLODEN Nadine
17/11/2024 TOU Rued C2 2 - 3 C2 BERKEL Nils
17/11/2024 TOU Rued C2 1 - 3 C1 LECLOUX Patrick
17/11/2024 TOU Rued C2 2 - 3 C1 POST Robert
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Esch Abol 4 - Zéisseng 4 C2 1 - 3 C2 ZARRIN Arman
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 6 Esch Abol 4 - Zéisseng 4 C2 2 - 3 C2 PEREIRA Sandro
10/11/2024 Ch Rég : VET C2 0 - 3 C1 CHOU RIVERO Rolando
10/11/2024 Ch Rég : VET C2 0 - 3 B2 COLANTONIO Fabrice
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 C2 2 - 3 C1 GOERGEN Paul
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 C2 2 - 3 C1 THORN Julien
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Zéisseng 4 - Nouspelt 4 C2 1 - 3 C1 SAYDON Christina
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 5 Zéisseng 4 - Nouspelt 4 C2 0 - 3 C1 BASTIAN Marc
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Zéisseng B - Nouspelt B C2 - B3 ZÜST Albert
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Zéisseng B - Nouspelt B C2 - C1 BASTIAN Marc
05/11/2024 COU FELTEN (Q) 3 Zéisseng B - Nouspelt B C2 3 - 0 C1 SAYDON Christina
03/11/2024 TOU Noumer C2 0 - 3 C2 METZ Max
03/11/2024 TOU Noumer C2 3 - 1 C3 HAININ Damien
03/11/2024 TOU Noumer C2 1 - 3 C1 STEICHEN Philippe
03/11/2024 TOU Noumer C2 1 - 3 C1 LECLOUX Patrick
02/11/2024 TOU Lénger C2 2 - 3 C2 SANTANTONI Tiago
02/11/2024 TOU Lénger C2 3 - 1 C3 HAININ Damien
02/11/2024 TOU Lénger C2 0 - 3 C2 MONTALTO Marco
02/11/2024 TOU Lénger C2 0 - 3 C1 BASTIAN Marc
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 2 - 3 C2 BUTNARU Marius
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 0 - 3 C3 VYAS Mridula
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 1 - 3 C2 CHABBERT Benjamin
20/10/2024 TOU Zéisseng C2 0 - 3 C1 ATHÉ Noah
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Sandweiler 3 - Zéisseng 4 C2 1 - 3 C2 BEL Xavier
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 4 Sandweiler 3 - Zéisseng 4 C2 0 - 3 C2 SCHMIT Tom
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Zéisseng B - Féngeg A C2 - B3 MUSIC Sanel
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Zéisseng B - Féngeg A C2 1 - 3 B1 THORN Christian
15/10/2024 COU FELTEN (Q) 2 Zéisseng B - Féngeg A C2 1 - 3 B2 DI CINO Luca
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 1 - 3 C2 STREITZ Gilles
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 0 - 3 C3 TOMAZ Miguel
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 0 - 3 C2 KIENER Clement
13/10/2024 TOU Sandweiler C2 0 - 3 C1 HOLCHER Julien
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Zéisseng 4 - Diddeleng 7 C2 +0.5 3 - 2 C2 STEFFEN Noémie
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 3 Zéisseng 4 - Diddeleng 7 C2 +0.5 3 - 2 C2 BIANCHY Narcisse
06/10/2024 TOU Houwald C2 2 - 3 C2 CARDOSO David
06/10/2024 TOU Houwald C2 0 - 3 C1 CHOU RIVERO Rolando
06/10/2024 TOU Houwald C2 2 - 3 C1 SLONGO Marc
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zéisseng 4 - Helleng 2 C2 +1 3 - 1 C1 SCHILTZ Paul
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 2 Zéisseng 4 - Helleng 2 C2 2 - 3 C1 FELTGEN Manon
01/10/2024 COU FELTEN (Q) 1 Mamer A - Zéisseng B C2 0 - 0 C1 BARNICH Pierre
01/10/2024 COU FELTEN (Q) 1 Mamer A - Zéisseng B C2 3 - 1 B3 BARNICH Marc
01/10/2024 COU FELTEN (Q) 1 Mamer A - Zéisseng B C2 0 - 3 C3 FELLER Maurice
29/09/2024 TOU Diddeleng C2 1 - 3 C2 SANTANTONI Tiago
29/09/2024 TOU Diddeleng C2 2 - 3 C2 STEFFEN Noémie
29/09/2024 TOU Diddeleng C2 0 - 3 C1 SCHMIT Luca
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 5 - Zéisseng 4 C2 0 - 3 C2 MORO Christian
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) 1 Scheierbierg 5 - Zéisseng 4 C2 0 - 3 C2 THINES Felix

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club G-PFW WF Score OW PFW
30/03/2025 TOU Bartreng WEILAND Pierre Bartreng 124.72 1 3-0 x 173.94
29/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) ZILKIC Nermin Fréiseng 116.88 1.1 3-0 x 173.94
16/03/2025 TOU Beetebuerg-P. AGOVIC Ferhan Zolwer 163.51 1 3-1 173.94
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MARNACH Aly Helleng 143.51 1.1 3-0 173.1
15/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) HOLTZEM Laurent Helleng 138.08 1.1 3-0 172.38
02/03/2025 TOU Nouspelt EINSWEILER Tom Nouspelt 153.68 1 3-1 171.78
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DOERFEL Jeannot Éiter-Waldbr. 169.58 1.1 0-3 171.12
01/03/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim Éiter-Waldbr. 166.44 1.1 1-3 172.08
22/02/2025 TOU Biekerech REMY Daniel Wëntger 246.12 1 3-1 173.13
22/02/2025 TOU Biekerech MONTALTO Marco Kordall 219.06 1 3-1 169.78
16/02/2025 Ch Nat : Mess C AGOVIC Ferhan Zolwer 174.26 1.1 3-1 167.08
16/02/2025 Ch Nat : Mess C MATON Jean-Luc Kordall 278.45 1.1 0-3 x 165.08
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BOULANGER Ben Habscht 200.17 1.1 2-3 165.08
08/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) BINTZ Henri Habscht 202.95 1.1 0-3 165.49
02/02/2025 TOU Kordall AGOSTINI Yannick Schëffleng 130 1 3-2 165.87
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) DOERFEL Jeannot Éiter-Waldbr. 163.59 1.1 1-3 165.7
01/02/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MANZELLA VAN RIJSWIJCK Maxim Éiter-Waldbr. 157.04 1.1 2-3 166.82
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FABER Patrick Féngeg 165.71 1.1 1-3 168.13
25/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FREYLINGER Gérard Féngeg 178.28 1.1 1-3 169.34
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) MAGINI Gianni Zolwer 175.45 1.1 0-3 170.37
18/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FRANCIOSO Vincent Zolwer 130 1.1 2-3 171.51
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) FEIPEL Claude Leideleng 186.21 1.1 0-3 173.67
11/01/2025 CH SEN N2-D5 (R2) STYR Laurent Leideleng 162.51 1.1 1-3 174.74
08/12/2024 TOU Ell FELTGEN Patrick Préizerdaul 196 1 3-0 176.41
08/12/2024 TOU Ell KERTÉSZ Mark Mamer 166.39 1 3-2 173.78
08/12/2024 TOU Ell LAHURE Raymond Kordall 154.45 1 3-1 172.24
08/12/2024 TOU Ell SCHWEICH Max Wëntger 132.27 1 3-2 171.14
08/12/2024 TOU Ell SOUSA SANTOS Gino Weimeschhaff 180.2 1 3-2 170.97
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MEHANY Mohamed Houwald 193.98 1.1 2-3 168.52
07/12/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SOK Bovy Houwald 171.7 1.1 1-3 169.47
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng SOK Bovy Houwald 167.32 1 3-2 171.12
01/12/2024 TOU Nidderkäerjeng KEMP Nicole Groussbus-M. 156 1 3-0 169.06
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) REUTER Tania Altwis-Gaasp. 189.93 1.1 3-2 167.46
30/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) WILDGEN Pit Altwis-Gaasp. 211.94 1.1 0-3 162.66
24/11/2024 TOU Ettelbréck GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 146.02 1 3-1 162.95
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) KIRSCH Jeff Mondorf 179.65 1.1 0-3 161.47
23/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) GLODEN Nadine Mondorf 154.9 1.1 0-3 162.92
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) ZARRIN Arman Esch Abol 213.84 1.1 1-3 165.48
16/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) PEREIRA Sandro Esch Abol 158 1.1 2-3 165.92
10/11/2024 Ch Rég : VET CHOU RIVERO Rolando Houwald 178.87 1.1 0-3 168.83
10/11/2024 Ch Rég : VET COLANTONIO Fabrice Kordall 258.39 1.1 0-3 x 171.15
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 GOERGEN Paul Lénger 168.86 1.1 2-3 171.15
10/11/2024 Ch Rég : C1-C2 THORN Julien Féngeg 181.28 1.1 2-3 174.26
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SAYDON Christina Nouspelt 169.2 1.1 1-3 177.16
09/11/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BASTIAN Marc Nouspelt 191.16 1.1 0-3 181.2
03/11/2024 TOU Noumer HAININ Damien Kordall 159.72 1 3-1 184.56
02/11/2024 TOU Lénger HAININ Damien Kordall 159.72 1 3-1 182.02
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BEL Xavier Sandweiler 155 1.1 1-3 178.98
19/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHMIT Tom Sandweiler 164.85 1.1 0-3 186.18
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) STEFFEN Noémie Diddeleng 168.06 1.1 3-2 194.26
12/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) BIANCHY Narcisse Diddeleng 155 1.1 3-2 186.89
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) SCHILTZ Paul Helleng 166.54 1.1 3-1 180.25
05/10/2024 CH SEN N2-D5 (R1) FELTGEN Manon Helleng 175.39 1.1 2-3 167.57
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) MORO Christian Scheierbierg 155 1.1 0-3 177.14
28/09/2024 CH SEN N2-D5 (R1) THINES Felix Scheierbierg 154.94 1.1 0-3 198.11
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HOLZMANN Christian Lenneng 147.43 1.05 3-2 x 240.07
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HUBERTY Christian Lenneng 154.57 1.05 3-1 x 240.07
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HOLTZEM Tom Helleng 191.06 1.05 3-1 240.07
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FEITZ Tom Helleng 152.76 1.05 3-1 213.33