DT Hostert-Folschette - TRIERWEILER Romain
Général
Classement | C3 |
Points VB-RGL | 130.61 |
Place VB-RGL | 1462 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. 8 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 3 - 21 | 13 % | 3 - 9 | 25 % | 0 - 7 | 1 - 6 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Hueschtert-F. 9 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | 5 - 1 | 83 % | 2 - 1 | 67 % | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
Total: | 15 | 8 - 22 | 27 % | 5 - 10 | 33 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hueschtert-F. C | COU FELTEN (Q) | 3 | 2 - 7 | 22 % | - | - | 2 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 |
Total: | 3 | 2 - 7 | 22 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 18 | 10 - 29 | 26 % | 5 - 10 | 33 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 - 3 | C2 | OLSEM Marc | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Housen 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 - 3 | C2 | BAUSTERT Anne | |
05/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Hueschtert-F. 9 - Groussbus-M. 4 | C3 | 3 - 1 | D1 | PLETSCHETTE Karin | |
05/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Hueschtert-F. 9 - Groussbus-M. 4 | C3 | 3 - 1 | D1 | ESSELING Mathis | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Biissen 5 - Hueschtert-F. 9 | C3 | 1 - 3 | C3 | SCHREURS Gilles | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Biissen 5 - Hueschtert-F. 9 | C3 | 3 - 0 | D2 | HANSEN Yanis | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Hueschtert-F. 8 - Feelen 1 | C3 | 0 - 3 | C1 | MAJERUS Pol | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Hueschtert-F. 8 - Feelen 1 | C3 | 1 - 3 | C3 | NOESEN Frank | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Welschent 2 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 - 3 | C2 | BAUER Aloyse | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Welschent 2 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 2 - 3 | C2 | FRAUENBERG Jean-Pierre | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 8 - Préizerdaul 6 | C3 | 0 - 3 | C3 | HENRIQUES GUERRINI Angelo | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Hueschtert-F. 8 - Préizerdaul 6 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | REDING Michel |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Noumer 3 - Hueschtert-F. 9 | C3 | 3 - 0 | D2 | ZEIEN Anne | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Noumer 3 - Hueschtert-F. 9 | X | GOMES MATOS PENIM Gabriel | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Noumer 3 - Hueschtert-F. 9 | C3 | 3 - 0 | D2 | LAUBACH Christophe | |
27/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 8 - Nacher 1 | C3 | 0 - 3 | C2 | SCHULLER Guy | |
27/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Hueschtert-F. 8 - Nacher 1 | C3 | 2 - 3 | C2 | BERKEL Nils | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Wolz 3 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 - 3 | C3 | HIGGINS Holly | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Wolz 3 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 2 - 3 | C3 | CARVALHO MOTA Simao | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Hueschtert-F. 8 - Kauneref 3 | C3 | 1 - 3 | C2 | PROBST Marcel | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Hueschtert-F. 8 - Kauneref 3 | C3 | 0 - 3 | C2 | WINANDY John | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Housen 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 1 - 3 | C2 | OLSEM Marc | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Housen 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | +0.5 | 3 - 2 | C3 | FLAMMANG Tom |
05/11/2024 | COU FELTEN (Q) | 3 | Ell A - Hueschtert-F. C | C3 | - | B1 | EVEN Alain | |
05/11/2024 | COU FELTEN (Q) | 3 | Ell A - Hueschtert-F. C | C3 | 2 - 3 | B2 | GOEDERT Arsène | |
05/11/2024 | COU FELTEN (Q) | 3 | Ell A - Hueschtert-F. C | C3 | 3 - 0 | B1 | SCHROEDER Chris | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 8 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | BAUER Aloyse | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Hueschtert-F. 8 - Welschent 2 | C3 | 0 - 3 | C2 | RODENBOUR Marc | |
15/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 2 | Hueschtert-F. C - Biissen B | C3 | 1 - 3 | C1 | HEINEN Pierrot | |
15/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 2 | Hueschtert-F. C - Biissen B | C3 | 2 - 3 | C2 | ENGEL Luc | |
15/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 2 | Hueschtert-F. C - Biissen B | C3 | 1 - 3 | C1 | HANSEN Sven | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Ëlwen 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 - 3 | C2 | MUTSCH Sam | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Ëlwen 4 - Hueschtert-F. 8 | C3 | 0 - 3 | C2 | STREITZ Gilles | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Hueschtert-F. 8 - Gilsdref-V. 3 | C3 | 1 - 3 | C3 | KRIES Tim | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Hueschtert-F. 8 - Gilsdref-V. 3 | C3 | 2 - 3 | C3 | RECKINGER Tanja | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Hueschtert-F. C - Nacher A | C3 | 0 - 0 | C3 | HAAS Serge | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Hueschtert-F. C - Nacher A | C3 | 0 - 3 | D1 | KEILEN Marc | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Hueschtert-F. C - Nacher A | C3 | 3 - 1 | D1 | KONS Claude | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Hueschtert-F. 8 - Rammerech 2 | C3 | +0.5 | 3 - 1 | C3 | BECKERICH Jérôme |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Hueschtert-F. 8 - Rammerech 2 | C3 | 0 - 3 | C3 | PROVOST Tammy |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | OLSEM Marc | Housen | 161 | 1.1 | 0-3 | 130.61 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BAUSTERT Anne | Housen | 142.95 | 1.1 | 0-3 | 131.11 | ||
05/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | PLETSCHETTE Karin | Groussbus-M. | 123.98 | 1.1 | 3-1 | 132.23 | ||
05/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ESSELING Mathis | Groussbus-M. | 126.98 | 1.1 | 3-1 | 129.99 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHREURS Gilles | Biissen | 104.59 | 1.1 | 1-3 | 127.34 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HANSEN Yanis | Biissen | 113.27 | 1.1 | 3-0 | 129.85 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAJERUS Pol | Feelen | 196.18 | 1.1 | 0-3 | x | 127.96 | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | NOESEN Frank | Feelen | 146.42 | 1.1 | 1-3 | 127.96 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BAUER Aloyse | Welschent | 179.26 | 1.1 | 0-3 | x | 129.08 | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FRAUENBERG Jean-Pierre | Welschent | 185.65 | 1.1 | 2-3 | x | 129.08 | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HENRIQUES GUERRINI Angelo | Préizerdaul | 146.94 | 1.1 | 0-3 | 129.08 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | REDING Michel | Préizerdaul | 120.93 | 1.1 | 3-1 | 130.3 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZEIEN Anne | Noumer | 110 | 1.1 | 3-0 | 127.38 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LAUBACH Christophe | Noumer | 76.84 | 1.1 | 3-0 | x | 125.15 | |
27/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHULLER Guy | Nacher | 181.6 | 1.1 | 0-3 | x | 125.15 | |
27/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BERKEL Nils | Nacher | 171.45 | 1.1 | 2-3 | x | 125.15 | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HIGGINS Holly | Wolz | 129.37 | 1.1 | 0-3 | 125.15 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | CARVALHO MOTA Simao | Wolz | 136.21 | 1.1 | 2-3 | 127.28 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PROBST Marcel | Kauneref | 176.22 | 1.1 | 1-3 | x | 129.35 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | WINANDY John | Kauneref | 159.54 | 1.1 | 0-3 | 129.35 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | OLSEM Marc | Housen | 141.36 | 1.1 | 1-3 | 130.33 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | FLAMMANG Tom | Housen | 144.32 | 1.1 | 3-2 | 132.7 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BAUER Aloyse | Welschent | 165.2 | 1.1 | 0-3 | 124.86 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RODENBOUR Marc | Welschent | 143.9 | 1.1 | 0-3 | 125.2 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MUTSCH Sam | Ëlwen | 184 | 1.1 | 0-3 | x | 127.6 | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | STREITZ Gilles | Ëlwen | 171.48 | 1.1 | 0-3 | 127.6 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KRIES Tim | Gilsdref-V. | 147.42 | 1.1 | 1-3 | 127.77 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RECKINGER Tanja | Gilsdref-V. | 159.73 | 1.1 | 2-3 | 130.96 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BECKERICH Jérôme | Rammerech | 130 | 1.1 | 3-1 | 133.61 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PROVOST Tammy | Rammerech | 132.04 | 1.1 | 0-3 | 119.46 | ||
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | WEILER Dana | Groussbus-M. | 134.08 | 1.05 | 1-3 | 126.84 | ||
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | MEYER Milo | Groussbus-M. | 136.7 | 1.05 | 0-3 | 143.1 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | KIRSCH Charlyn | Housen | 110.55 | 1.05 | 3-0 | x | 190.04 | |
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | THOMMES Lucien | Housen | 136.08 | 1.05 | 3-0 | 190.04 |