DT Strassen 77 - REILAND Hervé
Général
Classement | A2 |
Points VB-RGL | 573.68 |
Place VB-RGL | 40 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroossen 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 18 | 36 - 0 | 100 % | 17 - 1 | 94 % | 18 - 0 | 18 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 18 | 36 - 0 | 100 % | 17 - 1 | 94 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 18 | 36 - 0 | 100 % | 17 - 1 | 94 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 4 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | KRAUS Lenn | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 4 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | MOUSEL Luc | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Stroossen 1 - Beetebuerg-P. 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | CLOOS Steve | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Stroossen 1 - Beetebuerg-P. 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | ZUANG Max | |
09/03/2025 | TOU Briddel | A2 | 1 - 3 | A3 | FERBER Foos | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | A2 | 3 - 1 | B1 | SZARZYNSKI Michel | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | A2 | 3 - 0 | B1 | GOETZINGER Steve | |||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Kordall 1 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | NOËL Jean-Marie | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Kordall 1 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | FLAMMANG Patrick | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Stroossen 1 - Union 2 | A2 | 3 - 1 | A3 | VERCHERE Téo | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Stroossen 1 - Union 2 | A2 | 3 - 0 | B1 | LINK Georges | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Esch Abol 2 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | A3 | POLAR Ricardo | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Esch Abol 2 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | DELMARKO Manuel | |
02/02/2025 | TOU Kordall | A2 | 0 - 3 | A1 | LAMA Jaime | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | A2 | 3 - 0 | B1 | LOVERA ARTEAGA Mainor | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | A2 | 3 - 0 | B1 | ESPINOSA José | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | A2 | 3 - 0 | B1 | ALLOIN Clément | |||
02/02/2025 | TOU Kordall | A2 | 3 - 0 | B1 | TRIBOI Catalina | |||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bartreng 2 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B1 | GLOD Levi | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Bartreng 2 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B2 | RAUCHS Claude | |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Diddeleng 4 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B3 | KOEHLER Luc | |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Diddeleng 4 - Stroossen 1 | A2 | 3 - 0 | B3 | WILMES Roy | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Stroossen 1 - Zéisseng 2 | A2 | 3 - 0 | B1 | BERNARDIN Luc | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Stroossen 1 - Zéisseng 2 | A2 | 3 - 0 | B1 | WILMES Michel | |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | A2 | 0 - 3 | A1 | CEKIC Irfan | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | A2 | 3 - 1 | A3 | THEISEN Max | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | A2 | 3 - 0 | B1 | SCHWEITZER Paul-Eric | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | A2 | 3 - 1 | B1 | WEBER Lucien | |||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Stroossen 1 - Nidderkäerjeng 2 | A2 | 3 - 0 | B1 | DRAGONU Ely-Roberta | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Stroossen 1 - Nidderkäerjeng 2 | A2 | 3 - 0 | B1 | GREIN Lena | |
04/01/2025 | TOU Lenneng | A2 | 0 - 3 | A1 | LAMA Jaime | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | A2 | 3 - 1 | A2 | LAMBINET Noah | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | A2 | 3 - 1 | B1 | SCHWEITZER Paul-Eric | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | A2 | 3 - 0 | B1 | SCHMOL Steve | |||
29/12/2024 | TOU Recken | A2 | 1 - 3 | A1 | LAMA Jaime | |||
29/12/2024 | TOU Recken | A2 | 3 - 1 | A2 | GIRA Louis | |||
29/12/2024 | TOU Recken | A2 | 3 - 0 | A3 | DIJOU Stéphane | |||
29/12/2024 | TOU Recken | A2 | 3 - 1 | A3 | KASEL Tom | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | A2 | 1 - 3 | A1 | LAMA Jaime | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | A2 | 3 - 0 | A3 | WEITEN Steve | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | A2 | 3 - 0 | B1 | THORN Christian | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | A2 | 3 - 0 | B1 | ESPINOSA José | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Stroossen 1 - Éiter-Waldbr. 3 | A3 | 3 - 0 | B2 | OMS Mara | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Stroossen 1 - Éiter-Waldbr. 3 | A3 | 3 - 0 | B2 | LOUIS Jean-Marie | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | A3 | 1 - 3 | A2 | KRIER Hugo | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | A3 | 3 - 0 | A2 | LAMA Jaime | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | A3 | 3 - 1 | A3 | DUBOS Vincent | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | A3 | 3 - 0 | B1 | MAIQUEZ SEITAM Mark | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | A3 | 3 - 0 | B1 | WILMES Michel | |||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Lëntgen 3 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 1 | B3 | THEISEN Daniel | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Lëntgen 3 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 0 | C2 | FOETELER Daniel | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Stroossen 1 - Nouspelt 2 | A3 | 3 - 0 | B2 | GEBELE Kevin | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Stroossen 1 - Nouspelt 2 | A3 | 3 - 0 | B2 | BRITTNACHER Jürgen | |
17/11/2024 | TOU Rued | A3 | 0 - 3 | A3 | FELTES Carlo | |||
17/11/2024 | TOU Rued | A3 | 3 - 2 | A3 | REISEN Vasco | |||
17/11/2024 | TOU Rued | A3 | 3 - 0 | B1 | SCHWEITZER Paul-Eric | |||
17/11/2024 | TOU Rued | A3 | 3 - 0 | B1 | LIPPERT Marc | |||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Stroossen 1 - Leideleng 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | STYR Alain | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Stroossen 1 - Leideleng 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | TEWES Tom | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Mamer 1 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 0 | B1 | PAUQUET Sascha | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Mamer 1 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | WEBER Daniel | |
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 0 - 3 | A2 | DE SOUSA Arlindo | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 0 | A3 | HENCZ Zoltan | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 0 | A3 | BERTEMES Daniel | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 0 | A3 | KASEL Tom | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 2 | A3 | HENCZ Zoltan | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 2 | A3 | BERTEMES Daniel | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 0 | A3 | VERCHERE Téo | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 0 | B1 | GENGLER Yann | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | A3 | 3 - 1 | B1 | TRIBOI Catalina | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 0 - 3 | A2 | LAMA Jaime | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 3 - 1 | A3 | LAMBINET Noah | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 3 - 2 | A3 | SARIGIANNIDIS Spyros | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 3 - 1 | B1 | MAIQUEZ SEITAM Mark | |||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | A3 | 3 - 1 | B1 | PUSCH Oliver | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Stroossen 1 - Lënster 5 | A3 | 3 - 0 | B3 | TASKIRAN Alexandre | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Stroossen 1 - Lënster 5 | A3 | 3 - 0 | B3 | HOFFMANN Romain | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Bartreng 4 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 0 | B3 | FAUTSCH Tessy | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Bartreng 4 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 0 | B3 | PUJAL Stanislas | |
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 1 - 3 | A2 | WANG Xu | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 1 | A3 | BELLAOUI Ben | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 0 | A3 | ANDRZEJEWSKI Jonas | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 1 | A3 | SARIGIANNIDIS Spyros | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 0 - 3 | A3 | HENCZ Zoltan | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 0 | A3 | BELLAOUI Ben | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 0 | A3 | ATHÉ Naël | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | A3 | 3 - 0 | B1 | BRODKORB Yann | |||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Stroossen 1 - Kordall 2 | A3 | 3 - 0 | B2 | FELTZ Jean-Luc | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Stroossen 1 - Kordall 2 | A3 | 3 - 0 | B2 | COLANTONIO Fabrice | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Féngeg 2 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 0 | B2 | THORN Alain | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Féngeg 2 - Stroossen 1 | A3 | 3 - 1 | B3 | MUSIC Sanel |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | KRAUS Lenn | Recken | 322.76 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MOUSEL Luc | Recken | 324.06 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | CLOOS Steve | Beetebuerg-P. | 274.79 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | ZUANG Max | Beetebuerg-P. | 322.69 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
09/03/2025 | TOU Briddel | SZARZYNSKI Michel | Houwald | 357.39 | 1 | 3-1 | x | 668.27 | |
09/03/2025 | TOU Briddel | GOETZINGER Steve | Nidderkäerjeng | 332.28 | 1 | 3-0 | x | 668.27 | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | NOËL Jean-Marie | Kordall | 341.28 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FLAMMANG Patrick | Kordall | 278.97 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | VERCHERE Téo | Union | 432.94 | 1.1 | 3-1 | x | 668.27 | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LINK Georges | Union | 284.84 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | POLAR Ricardo | Esch Abol | 405.03 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | DELMARKO Manuel | Esch Abol | 346.93 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
02/02/2025 | TOU Kordall | LOVERA ARTEAGA Mainor | Ettelbréck | 392.24 | 1 | 3-0 | x | 668.27 | |
02/02/2025 | TOU Kordall | ESPINOSA José | Lénger | 344.55 | 1 | 3-0 | x | 668.27 | |
02/02/2025 | TOU Kordall | ALLOIN Clément | Féngeg | 327.51 | 1 | 3-0 | x | 668.27 | |
02/02/2025 | TOU Kordall | TRIBOI Catalina | Zéisseng | 310.69 | 1 | 3-0 | x | 668.27 | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GLOD Levi | Bartreng | 308.01 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | RAUCHS Claude | Bartreng | 265.58 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOEHLER Luc | Diddeleng | 204.03 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
31/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WILMES Roy | Diddeleng | 225.06 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BERNARDIN Luc | Zéisseng | 347.12 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WILMES Michel | Zéisseng | 298.57 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | THEISEN Max | Lëntgen | 429.35 | 1 | 3-1 | x | 668.27 | |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | SCHWEITZER Paul-Eric | Lenneng | 358.52 | 1 | 3-0 | x | 668.27 | |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | WEBER Lucien | Biissen | 306.44 | 1 | 3-1 | x | 668.27 | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | DRAGONU Ely-Roberta | Nidderkäerjeng | 347.92 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GREIN Lena | Nidderkäerjeng | 300.83 | 1.1 | 3-0 | x | 668.27 | |
04/01/2025 | TOU Lenneng | LAMBINET Noah | Lenneng | 468.52 | 1 | 3-1 | x | 668.27 | |
04/01/2025 | TOU Lenneng | SCHWEITZER Paul-Eric | Lenneng | 363 | 1 | 3-1 | x | 668.27 | |
04/01/2025 | TOU Lenneng | SCHMOL Steve | Ell | 319.23 | 1 | 3-0 | x | 668.27 | |
29/12/2024 | TOU Recken | GIRA Louis | Recken | 516.04 | 1 | 3-1 | 668.27 | ||
29/12/2024 | TOU Recken | DIJOU Stéphane | Ettelbréck | 418.08 | 1 | 3-0 | x | 665.26 | |
29/12/2024 | TOU Recken | KASEL Tom | Lénger | 357.69 | 1 | 3-1 | x | 665.26 | |
22/12/2024 | TOU ADATT | WEITEN Steve | Esch Abol | 443.19 | 1 | 3-0 | x | 665.26 | |
22/12/2024 | TOU ADATT | THORN Christian | Féngeg | 332.97 | 1 | 3-0 | x | 665.26 | |
22/12/2024 | TOU ADATT | ESPINOSA José | Lénger | 306.57 | 1 | 3-0 | x | 665.26 | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | LAMA Jaime | Lenneng | 667.87 | 1 | 3-0 | 665.26 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | DUBOS Vincent | Nidderkäerjeng | 360.4 | 1 | 3-1 | x | 620.66 | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | MAIQUEZ SEITAM Mark | Lénger | 365.21 | 1 | 3-0 | x | 620.66 | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | WILMES Michel | Zéisseng | 286.27 | 1 | 3-0 | x | 620.66 | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THEISEN Daniel | Lëntgen | 221.79 | 1.1 | 3-1 | x | 620.66 | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | FOETELER Daniel | Lëntgen | 177.61 | 1.1 | 3-0 | x | 620.66 | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GEBELE Kevin | Nouspelt | 288.94 | 1.1 | 3-0 | x | 620.66 | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BRITTNACHER Jürgen | Nouspelt | 211.26 | 1.1 | 3-0 | x | 620.66 | |
17/11/2024 | TOU Rued | REISEN Vasco | Houwald | 306.98 | 1 | 3-2 | x | 620.66 | |
17/11/2024 | TOU Rued | SCHWEITZER Paul-Eric | Lenneng | 343.73 | 1 | 3-0 | x | 620.66 | |
17/11/2024 | TOU Rued | LIPPERT Marc | Gréiwemaacher | 310.67 | 1 | 3-0 | x | 620.66 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | STYR Alain | Leideleng | 240.74 | 1.1 | 3-0 | x | 620.66 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | TEWES Tom | Leideleng | 255.36 | 1.1 | 3-0 | x | 620.66 | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PAUQUET Sascha | Mamer | 318.36 | 1.1 | 3-0 | x | 620.66 | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | WEBER Daniel | Mamer | 227.79 | 1.1 | 3-0 | x | 620.66 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | HENCZ Zoltan | Iechternach | 508.44 | 1 | 3-0 | 620.66 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | BERTEMES Daniel | Meechtem | 361.53 | 1 | 3-0 | x | 606.77 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | KASEL Tom | Lénger | 341.67 | 1 | 3-0 | x | 606.77 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | HENCZ Zoltan | Iechternach | 508.44 | 1 | 3-2 | 606.77 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | BERTEMES Daniel | Meechtem | 361.53 | 1 | 3-2 | x | 583.62 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | VERCHERE Téo | Union | 371.19 | 1 | 3-0 | x | 583.62 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | GENGLER Yann | Biissen | 315.69 | 1 | 3-0 | x | 583.62 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | TRIBOI Catalina | Zéisseng | 285.49 | 1 | 3-1 | x | 583.62 | |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | LAMBINET Noah | Lenneng | 463.29 | 1 | 3-1 | 583.62 | ||
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | SARIGIANNIDIS Spyros | Bartreng | 352.11 | 1 | 3-2 | x | 567.34 | |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | MAIQUEZ SEITAM Mark | Lénger | 318.28 | 1 | 3-1 | x | 567.34 | |
27/10/2024 | TOU Gréiwemaacher | PUSCH Oliver | Gréiwemaacher | 292.03 | 1 | 3-1 | x | 567.34 | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | TASKIRAN Alexandre | Lënster | 217.07 | 1.1 | 3-0 | x | 567.34 | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOFFMANN Romain | Lënster | 210 | 1.1 | 3-0 | x | 567.34 | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | FAUTSCH Tessy | Bartreng | 191.28 | 1.1 | 3-0 | x | 567.34 | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PUJAL Stanislas | Bartreng | 196.96 | 1.1 | 3-0 | x | 567.34 | |
06/10/2024 | TOU Houwald | BELLAOUI Ben | Houwald | 402.26 | 1 | 3-1 | x | 567.34 | |
06/10/2024 | TOU Houwald | ANDRZEJEWSKI Jonas | Houwald | 450.89 | 1 | 3-0 | 567.34 | ||
06/10/2024 | TOU Houwald | SARIGIANNIDIS Spyros | Bartreng | 341.44 | 1 | 3-1 | x | 535.01 | |
06/10/2024 | TOU Houwald | BELLAOUI Ben | Houwald | 402.26 | 1 | 3-0 | 535.01 | ||
06/10/2024 | ATHÉ Naël | Diddeleng | 326.27 | 1 | 3-0 | x | - | ||
06/10/2024 | BRODKORB Yann | Houwald | 280 | 1 | 3-0 | x | - | ||
05/10/2024 | FELTZ Jean-Luc | Kordall | 240 | 1.1 | 3-0 | x | - | ||
05/10/2024 | COLANTONIO Fabrice | Kordall | 240 | 1.1 | 3-0 | x | - | ||
28/09/2024 | THORN Alain | Féngeg | 283.73 | 1.1 | 3-0 | x | - | ||
28/09/2024 | MUSIC Sanel | Féngeg | 221.68 | 1.1 | 3-1 | x | - |