DT Olympic Medernach - HERSCHBACH Sven
Général
Classement | B2 +4.5 |
Points VB-RGL | 250.01 |
Place VB-RGL | 420 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miedernach 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 6 - 12 | 33 % | 4 - 5 | 44 % | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 3 | 3 - 3 |
Total: | 9 | 6 - 12 | 33 % | 4 - 5 | 44 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miedernach A | COU FELTEN (Q) | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 10 | 7 - 14 | 33 % | 4 - 5 | 44 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Miedernach 1 - Wëntger 1 | B2 | 2 - 3 | B2 | PETERS Kelly | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Miedernach 1 - Wëntger 1 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | SINNER Pit |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ëlwen 1 - Miedernach 1 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | KOHNEN Emil |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Ëlwen 1 - Miedernach 1 | B2 | 3 - 0 | B2 | OLY Tom | |
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 2 - 3 | B2 | MICHEL Aurelien | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 0 - 3 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 1 - 3 | B1 | SCUTO Matteo | |||
24/11/2024 | TOU Ettelbréck | B2 | 2 - 3 | B2 | SINNER Gast | |||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Miedernach 1 - Ettelbréck 2 | B2 | 2 - 3 | B2 | KREMER Marc | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Miedernach 1 - Ettelbréck 2 | B2 | 1 - 3 | B2 | FANDEL Pascal | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 1 - Miedernach 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | BIVER Jo | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Nouspelt 1 - Miedernach 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | RECHT Alain | |
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | B2 | 1 - 3 | B3 | GENSTRÖM Alex | |||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | B2 | 3 - 2 | B3 | KÖRNEMARK Peter | |||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Miedernach 1 - Hueschtert-F. 5 | B2 | 3 - 0 | B3 | FAUTSCH Henri | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Miedernach 1 - Hueschtert-F. 5 | B2 | 3 - 1 | B3 | BOUDART Jérôme | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Miedernach 1 - Kauneref 1 | B2 | 3 - 1 | B3 | SCHOCKMEL Jean | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Miedernach 1 - Kauneref 1 | B2 | 3 - 2 | B3 | GLOD Tom | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Ell 2 - Miedernach 1 | B2 | 0 - 3 | B2 | MAQUET Antonin | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Ell 2 - Miedernach 1 | B2 | 1 - 3 | B1 | EVEN Alain | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Miedernach 1 - Housen 1 | B2 | 1 - 3 | B2 | HEILES John | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Miedernach 1 - Housen 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | SCHUSTER Alain | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Ell B - Miedernach A | B2 | 1 - 3 | C2 | STAUDT Xavier | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Ell B - Miedernach A | B2 | 3 - 2 | C3 | RIES Robert | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Ell B - Miedernach A | B2 | 0 - 3 | B2 | BRUCHER Patrick | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Biekerech 1 - Miedernach 1 | B2 | 2 - 3 | B2 | ZELLINGER Eric | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Biekerech 1 - Miedernach 1 | B2 | 2 - 3 | B1 | SCHMIT Maurice | |
15/09/2024 | TOU Miedernach | B2 | 0 - 3 | B2 | LAIR Sandro | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B2 | 3 - 1 | B3 | GAUDRONT Cyrille | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B2 | 3 - 0 | B3 | SCHULZ Luc | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B2 | 1 - 3 | B1 | PETERS Chris | |||
15/09/2024 | TOU Miedernach | B2 | 2 - 3 | B2 | WANG Yahui | |||
08/09/2024 | TOU Bäerdref | B2 | 1 - 3 | B3 | RASQUIN Bob | |||
08/09/2024 | TOU Bäerdref | B2 | 3 - 0 | B3 | VITALI Sergio | |||
08/09/2024 | TOU Bäerdref | B2 | 1 - 3 | B1 | GENGLER Yann | |||
08/09/2024 | TOU Bäerdref | B2 | 1 - 3 | B2 | LAIR Sandro |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PETERS Kelly | Wëntger | 237.83 | 1.1 | 2-3 | 250.01 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SINNER Pit | Wëntger | 233.99 | 1.1 | 1-3 | 253.12 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOHNEN Emil | Ëlwen | 316.21 | 1.1 | 3-2 | 256.63 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KREMER Marc | Ettelbréck | 295.74 | 1.1 | 2-3 | 247.27 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | FANDEL Pascal | Ettelbréck | 277.66 | 1.1 | 1-3 | 248.66 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BIVER Jo | Nouspelt | 314.11 | 1.1 | 0-3 | 250.87 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RECHT Alain | Nouspelt | 292.64 | 1.1 | 0-3 | 251.88 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | GENSTRÖM Alex | Gréiwemaacher | 262.68 | 1.1 | 1-3 | 253.9 | ||
10/11/2024 | Ch Rég : B2-B3 | KÖRNEMARK Peter | Weimeschhaff | 230.05 | 1.1 | 3-2 | 257.44 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | FAUTSCH Henri | Hueschtert-F. | 211.86 | 1.1 | 3-0 | 252.5 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BOUDART Jérôme | Hueschtert-F. | 212.6 | 1.1 | 3-1 | 248.67 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOCKMEL Jean | Kauneref | 196.37 | 1.1 | 3-1 | 244.21 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLOD Tom | Kauneref | 236.14 | 1.1 | 3-2 | 240.9 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAQUET Antonin | Ell | 242.64 | 1.1 | 0-3 | 232.19 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | EVEN Alain | Ell | 297.65 | 1.1 | 1-3 | 237.04 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEILES John | Housen | 277.76 | 1.1 | 1-3 | 238.8 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHUSTER Alain | Housen | 280 | 1.1 | 0-3 | 242.59 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZELLINGER Eric | Biekerech | 288.42 | 1.1 | 2-3 | 247.12 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHMIT Maurice | Biekerech | 329.53 | 1.1 | 2-3 | 252.06 | ||
15/09/2024 | TOU Miedernach | GAUDRONT Cyrille | Lenneng | 199.73 | 1 | 3-1 | 253.59 | ||
15/09/2024 | TOU Miedernach | SCHULZ Luc | Bäerdref | 199.48 | 1 | 3-0 | 251.18 | ||
08/09/2024 | TOU Bäerdref | VITALI Sergio | Iechternach | 195.65 | 1 | 3-0 | 247.65 | ||
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | PETERS Kelly | Wëntger | 257.33 | 1.05 | 3-2 | 243.46 | ||
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | REMY Marc | Wëntger | 255.52 | 1.05 | 1-3 | 185.5 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | HEIN Philippe | Briddel | 271.85 | 1.05 | 2-3 | 191.25 |