Dësch-Tennis Frënn Bartreng - CARDOSO David
Général
Classement | C1 |
Points VB-RGL | 230.47 |
Place VB-RGL | 713 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng 7 | CH SEN N2-D5 (R1) | 10 | 11 - 9 | 55 % | 5 - 5 | 50 % | 6 - 2 | 4 - 4 | 1 - 1 | 0 - 2 |
Bartreng 6 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | 10 - 4 | 71 % | 5 - 2 | 71 % | 0 - 2 | 1 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 |
Total: | 17 | 21 - 13 | 62 % | 10 - 7 | 59 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartreng B | COU FELTEN (TF) | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 2 - 1 | 67 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 18 | 23 - 14 | 62 % | 10 - 7 | 59 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C2 | SCHROEDER Julien | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 1 | C2 | KRAUS Stéphane | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 2 | C2 | WOLTER Noah | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 2 | C3 | ARMANI Lorenzo | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C3 | BASTOS SOARES Rodrigo | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 0 - 3 | C1 | REKAWEK Jan | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C2 | REMY Daniel | |||
30/03/2025 | TOU Bartreng | C2 | 3 - 0 | C1 | SOLDÁN Matej | |||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Bartreng 7 - Leideleng 2 | C2 | +1 | 3 - 2 | C1 | FEIPEL Claude |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Bartreng 7 - Leideleng 2 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | NICKELS Michel |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Diddeleng 5 - Bartreng 6 | C2 | 3 - 0 | B3 | KOEHLER Luc | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Diddeleng 5 - Bartreng 6 | C2 | 1 - 3 | B3 | SANTANTONI Tiago | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Nidderkäerjeng 4 - Bartreng 7 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | NEVES DOS SANTOS Samuel |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Nidderkäerjeng 4 - Bartreng 7 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | EHLERINGER Jeannot |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Union 4 - Bartreng 6 | C2 | 3 - 0 | C3 | STOLNYY Arseniy | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Union 4 - Bartreng 6 | C2 | 3 - 0 | C3 | TUGULDUR Sukhbat | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Bartreng 6 - Lenneng 3 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | CHRISTMANN Neals |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Bartreng 6 - Lenneng 3 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | APEL Bob |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Weimeschhaff 1 - Bartreng 6 | C2 | 0 - 3 | B3 | SCHMITZ Rick | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Weimeschhaff 1 - Bartreng 6 | C2 | +1.5 | 3 - 0 | B3 | IBE Chidi |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Lénger 6 - Bartreng 7 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | GOERGEN Paul |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Lénger 6 - Bartreng 7 | C2 | 1 - 3 | C1 | SCHMIT Mil | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Bartreng 7 - Habscht 1 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | BINTZ Henri |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Bartreng 7 - Habscht 1 | C2 | 2 - 3 | C1 | BOULANGER Ben | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Bartreng 7 - Fréiseng 1 | C2 | +1 | 3 - 2 | C1 | GEND Alain |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Bartreng 7 - Fréiseng 1 | C2 | 1 - 3 | C1 | ZEBROWSKY Julien | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | C2 | 0 - 3 | C2 | SCHMIT Mil | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | C2 | 3 - 0 | C2 | WEILER Dana | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | C2 | 3 - 2 | C3 | BARRETO DELGADO Pedro | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | C2 | 3 - 2 | C1 | ALAMO GOMEZ Miguel | |||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | C2 | 0 - 3 | C2 | SCHMIT Mil | |||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Weimeschhaff 2 - Bartreng 6 | C2 | 2 - 3 | C1 | RIBEIRO GOMES Ricardo | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Weimeschhaff 2 - Bartreng 6 | C2 | 0 - 3 | C1 | SINGH Saurabh | |
26/11/2024 | COU FELTEN (TF) | 1 | Bartreng B - Féngeg A | C2 | 3 - 1 | B2 | THORN Alain | |
26/11/2024 | COU FELTEN (TF) | 1 | Bartreng B - Féngeg A | C2 | 0 - 3 | B2 | DI CINO Luca | |
26/11/2024 | COU FELTEN (TF) | 1 | Bartreng B - Féngeg A | C2 | 3 - 1 | B1 | THORN Christian | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Bartreng 6 - Recken 6 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | SCHOELLEN Marie |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Bartreng 6 - Recken 6 | C2 | +1 | 3 - 1 | C1 | GOEBEL Charel |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Bartreng 7 - Rued 5 | C2 | 3 - 1 | C3 | HERMANN Annick | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Bartreng 7 - Rued 5 | C2 | 3 - 1 | C3 | CAPP Sorenn | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Bartreng 6 - Zéisseng 3 | C2 | +0.5 | 3 - 0 | C2 | REITER Nicolas |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Bartreng 6 - Zéisseng 3 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | THILL Philippe |
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 1 - 3 | C2 | MEHANY Mohamed | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 3 - 2 | C3 | SCHOELLEN Sophia | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 3 - 0 | C1 | KARDJOE Guillaume | |||
02/11/2024 | TOU Lénger | C2 | 2 - 3 | C1 | MEYERS Hugo | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Bartreng 7 - Beetebuerg-P. 2 | C2 | 1 - 3 | B3 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Bartreng 7 - Beetebuerg-P. 2 | C2 | 0 - 3 | B3 | THEIS Fränk | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Sandweiler 2 - Bartreng 7 | C2 | 0 - 3 | C1 | KOOB Kevin | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Sandweiler 2 - Bartreng 7 | C2 | +1 | 3 - 0 | C1 | RISCH Joé |
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 0 - 3 | C2 | CHABBERT Benjamin | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 3 - 2 | C2 | GARCIA MORAN Francisco | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 1 - 3 | C2 | MELNIKOV Denys | |||
06/10/2024 | TOU Houwald | C2 | 1 - 3 | C1 | SINGH Saurabh | |||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Bartreng 7 - Diddeleng 6 | C2 | 1 - 3 | C2 | SANTANTONI Tiago | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Bartreng 7 - Diddeleng 6 | C2 | +0.5 | 3 - 1 | C2 | SPECK Yoann |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Esch Abol 3 - Bartreng 7 | C2 | 0 - 3 | C1 | LAPIERRE Daniel | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Esch Abol 3 - Bartreng 7 | C2 | 2 - 3 | C2 | ZARRIN Arman |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | TOU Bartreng | SCHROEDER Julien | Rued | 201.74 | 1 | 3-0 | 230.47 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | KRAUS Stéphane | Zéisseng | 230.59 | 1 | 3-1 | 229.42 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | WOLTER Noah | Nouspelt | 196.47 | 1 | 3-2 | 227.21 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | ARMANI Lorenzo | Nouspelt | 177.81 | 1 | 3-2 | 226.21 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | BASTOS SOARES Rodrigo | Lëntgen | 163.04 | 1 | 3-0 | x | 225.89 | |
30/03/2025 | TOU Bartreng | REMY Daniel | Wëntger | 254.77 | 1 | 3-0 | 225.89 | ||
30/03/2025 | TOU Bartreng | SOLDÁN Matej | Mamer | 250.78 | 1 | 3-0 | 222.36 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | FEIPEL Claude | Leideleng | 189.74 | 1.1 | 3-2 | 218.78 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | NICKELS Michel | Leideleng | 177.7 | 1.1 | 3-0 | 216.82 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SANTANTONI Tiago | Diddeleng | 240.42 | 1.1 | 1-3 | 215.33 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | NEVES DOS SANTOS Samuel | Nidderkäerjeng | 181.2 | 1.1 | 3-1 | 216.69 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | EHLERINGER Jeannot | Nidderkäerjeng | 162.06 | 1.1 | 3-1 | 214.9 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STOLNYY Arseniy | Union | 145.04 | 1.1 | 3-0 | x | 214.05 | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | TUGULDUR Sukhbat | Union | 139.67 | 1.1 | 3-0 | x | 214.05 | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | CHRISTMANN Neals | Lenneng | 181.08 | 1.1 | 3-0 | 214.05 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | APEL Bob | Lenneng | 171.3 | 1.1 | 3-1 | 212.01 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMITZ Rick | Weimeschhaff | 215.66 | 1.1 | 0-3 | 210.4 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | IBE Chidi | Weimeschhaff | 234.42 | 1.1 | 3-0 | 212.64 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOERGEN Paul | Lénger | 189.23 | 1.1 | 3-1 | 206.72 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHMIT Mil | Lénger | 214.34 | 1.1 | 1-3 | 203.38 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BINTZ Henri | Habscht | 196.14 | 1.1 | 3-1 | 205.65 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BOULANGER Ben | Habscht | 201.46 | 1.1 | 2-3 | 201.37 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GEND Alain | Fréiseng | 206.94 | 1.1 | 3-2 | 204.31 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZEBROWSKY Julien | Fréiseng | 217.31 | 1.1 | 1-3 | 198.52 | ||
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | WEILER Dana | Préizerdaul | 148.33 | 1 | 3-0 | x | 200.91 | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | BARRETO DELGADO Pedro | Nidderkäerjeng | 147.61 | 1 | 3-2 | x | 200.91 | |
01/12/2024 | TOU Nidderkäerjeng | ALAMO GOMEZ Miguel | Gréiwemaacher | 222.76 | 1 | 3-2 | 200.91 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RIBEIRO GOMES Ricardo | Weimeschhaff | 190.07 | 1.1 | 2-3 | 194.56 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SINGH Saurabh | Weimeschhaff | 225.68 | 1.1 | 0-3 | 198.45 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOELLEN Marie | Recken | 163.34 | 1.1 | 3-0 | 200.92 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOEBEL Charel | Recken | 195.86 | 1.1 | 3-1 | 197.75 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HERMANN Annick | Rued | 121.61 | 1.1 | 3-1 | x | 189.67 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | CAPP Sorenn | Rued | 141 | 1.1 | 3-1 | 189.67 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | REITER Nicolas | Zéisseng | 152.42 | 1.1 | 3-0 | 188.01 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THILL Philippe | Zéisseng | 163.27 | 1.1 | 3-1 | 184.13 | ||
02/11/2024 | TOU Lénger | SCHOELLEN Sophia | Recken | 132.91 | 1 | 3-2 | x | 177.28 | |
02/11/2024 | TOU Lénger | KARDJOE Guillaume | Féngeg | 163.48 | 1 | 3-0 | 177.28 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | VAN GOIDSENOVEN Jeff | Beetebuerg-P. | 200.07 | 1.1 | 1-3 | 171.55 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THEIS Fränk | Beetebuerg-P. | 252.24 | 1.1 | 0-3 | x | 175.57 | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOOB Kevin | Sandweiler | 197.33 | 1.1 | 0-3 | 175.57 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | RISCH Joé | Sandweiler | 174.38 | 1.1 | 3-0 | 181.59 | ||
06/10/2024 | TOU Houwald | GARCIA MORAN Francisco | Zéisseng | 146.23 | 1 | 3-2 | 163.21 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SANTANTONI Tiago | Diddeleng | 153.88 | 1.1 | 1-3 | 152.79 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SPECK Yoann | Diddeleng | 157.7 | 1.1 | 3-1 | 172.48 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LAPIERRE Daniel | Esch Abol | 220.23 | 1.1 | 0-3 | x | 114.24 | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ZARRIN Arman | Esch Abol | 155 | 1.1 | 2-3 | 114.24 |