DT Machtum - LEISEN Albert
Général
Classement | B1 +8.5 |
Points VB-RGL | 369.81 |
Place VB-RGL | 186 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem 2 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | 6 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 100 % | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Meechtem 1 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 6 - 18 | 25 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 1 | 3 - 8 | 3 - 8 |
Total: | 15 | 12 - 18 | 40 % | 3 - 3 | 50 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meechtem 1 | COU SEN | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 0 - 2 | 0 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 16 | 12 - 20 | 38 % | 3 - 3 | 50 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Rued 3 - Meechtem 2 | B1 | 3 - 0 | B2 | BINTZ Pierre | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Rued 3 - Meechtem 2 | B1 | 3 - 2 | B3 | BURCHERI Laura | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lénger 2 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | DAL ZOTTO Alessio | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Lénger 2 - Meechtem 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | SCHEUER Jérôme | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Mäertert 2 - Meechtem 2 | B1 | 3 - 1 | B2 | BOESEN Nico | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Mäertert 2 - Meechtem 2 | B1 | 3 - 1 | B2 | STEFANETTI Jean-Paul | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Houwald 3 - Meechtem 1 | B1 | +1 | 3 - 1 | A3 | POLFER Philippe |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Houwald 3 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | B1 | BIANCHI Romain | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Lëntgen 2 - Meechtem 1 | B1 | +0.5 | 3 - 0 | B1 | MEIER Stefan |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Lëntgen 2 - Meechtem 1 | B1 | 3 - 0 | B3 | THEISEN Daniel | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Recken 5 - Meechtem 2 | B1 | 3 - 0 | B2 | TEHRANI-NEKOU Nima | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Recken 5 - Meechtem 2 | B1 | 3 - 0 | B2 | SCHOELLEN Frank | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Meechtem 1 - Lënster 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | BIEWER Steve | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Meechtem 1 - Lënster 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | QUARING Yannick | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Meechtem 1 - Scheierbierg 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | WILTZIUS Alain | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Meechtem 1 - Scheierbierg 1 | B1 | +1 | 3 - 0 | A3 | STEPHANY Fränk |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Fluessweiler 1 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | HORSHKOV Oleg | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Fluessweiler 1 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | A2 | PERNA Adrien | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Meechtem 1 - Préizerdaul 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | DIJOU Jean-Marc | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Meechtem 1 - Préizerdaul 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | PETTINGER Fernand | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Union 1 - Meechtem 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | HARLES Jules | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Union 1 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | ROUKOZ Paul | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Meechtem 1 - Bartreng 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | SARIGIANNIDIS Spyros | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Meechtem 1 - Bartreng 1 | B1 | +1 | 3 - 2 | A3 | TÖRÖK Samuel |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Lenneng 1 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | SCHOLTES Pit | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Lenneng 1 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | HEOW Colin | |
15/10/2024 | COU SEN | 1 | Meechtem 1 - Iechternach 1 | B1 | - | A3 | BODEN Laurent | |
15/10/2024 | COU SEN | 1 | Meechtem 1 - Iechternach 1 | B1 | 0 - 3 | A1 | MERCHEZ Cédric | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Meechtem 1 - Rued 1 | B1 | +1 | 3 - 2 | A3 | REUTER Ben |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Meechtem 1 - Rued 1 | B1 | 1 - 3 | B1 | STAMMET Annick | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Hueschtert-F. 2 - Meechtem 1 | B1 | 0 - 3 | A3 | KOOB Jerry | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Hueschtert-F. 2 - Meechtem 1 | B1 | 1 - 3 | A3 | GUYOT Adrien |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BINTZ Pierre | Rued | 241.67 | 1.1 | 3-0 | x | 369.81 | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BURCHERI Laura | Rued | 219.48 | 1.1 | 3-2 | x | 369.81 | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | DAL ZOTTO Alessio | Lénger | 475.53 | 1.1 | 0-3 | 369.81 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHEUER Jérôme | Lénger | 463.12 | 1.1 | 1-3 | 370.69 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BOESEN Nico | Mäertert | 306.47 | 1.1 | 3-1 | 372.09 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEFANETTI Jean-Paul | Mäertert | 242.65 | 1.1 | 3-1 | x | 368.27 | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | POLFER Philippe | Houwald | 404.69 | 1.1 | 3-1 | 368.27 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BIANCHI Romain | Houwald | 370.36 | 1.1 | 0-3 | 356.49 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEIER Stefan | Lëntgen | 351.68 | 1.1 | 3-0 | 361.13 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | THEISEN Daniel | Lëntgen | 241.03 | 1.1 | 3-0 | 352.11 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | TEHRANI-NEKOU Nima | Recken | 227.25 | 1.1 | 3-0 | x | 352.08 | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHOELLEN Frank | Recken | 281.64 | 1.1 | 3-0 | 352.08 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BIEWER Steve | Lënster | 490.78 | 1.1 | 0-3 | x | 348.08 | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | QUARING Yannick | Lënster | 469.27 | 1.1 | 0-3 | 348.08 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | WILTZIUS Alain | Scheierbierg | 372.74 | 1.1 | 0-3 | 348.24 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | STEPHANY Fränk | Scheierbierg | 351.49 | 1.1 | 3-0 | 353.9 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HORSHKOV Oleg | Fluessweiler | 462.78 | 1.1 | 0-3 | x | 340.54 | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PERNA Adrien | Fluessweiler | 576.44 | 1.1 | 0-3 | x | 340.54 | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | DIJOU Jean-Marc | Préizerdaul | 423.9 | 1.1 | 1-3 | 340.54 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PETTINGER Fernand | Préizerdaul | 393.82 | 1.1 | 1-3 | 343.09 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HARLES Jules | Union | 462.25 | 1.1 | 1-3 | 348.38 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | ROUKOZ Paul | Union | 472.24 | 1.1 | 0-3 | 349.23 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SARIGIANNIDIS Spyros | Bartreng | 357.07 | 1.1 | 0-3 | 349.38 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | TÖRÖK Samuel | Bartreng | 324.59 | 1.1 | 3-2 | 361.7 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHOLTES Pit | Lenneng | 446.9 | 1.1 | 0-3 | 342.84 | ||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HEOW Colin | Lenneng | 512.06 | 1.1 | 0-3 | x | 345.53 | |
15/10/2024 | COU SEN | MERCHEZ Cédric | Iechternach | 828.19 | 1.1 | 0-3 | x | 345.53 | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | REUTER Ben | Rued | 321.08 | 1.1 | 3-2 | 345.53 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | STAMMET Annick | Rued | 385.97 | 1.1 | 1-3 | 314.48 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KOOB Jerry | Hueschtert-F. | 420.06 | 1.1 | 0-3 | 324.49 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GUYOT Adrien | Hueschtert-F. | 464.92 | 1.1 | 1-3 | x | 331.94 | |
20/04/2024 | CH SEN (NL2-NL3•R2) | THOSS Sam | Berbuerg | 300.35 | 1.05 | 3-1 | 331.94 | ||
20/04/2024 | CH SEN (NL2-NL3•R2) | MICHELS Joé | Berbuerg | 347.47 | 1.05 | 0-3 | 244.45 |