DT Berbourg - CRELO Paul
Général
Classement | B2 +7 |
Points VB-RGL | 270.93 |
Place VB-RGL | 425 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | 11 - 7 | 61 % | 6 - 3 | 67 % | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 |
Berbuerg 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | 2 - 6 | 25 % | 1 - 3 | 25 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Total: | 13 | 13 - 13 | 50 % | 7 - 6 | 54 % |
Coupes
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berbuerg A | COU FELTEN (Q) | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - | 0 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Total: | 1 | 1 - 2 | 33 % | - | - |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 14 | 14 - 15 | 48 % | 7 - 6 | 54 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Berbuerg 4 - Buerglënster 1 | B2 | 0 - 3 | B2 | POMMERELL Rick | |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Berbuerg 4 - Buerglënster 1 | B2 | 2 - 3 | B2 | VOGEL Christian | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Berbuerg 4 - Méischdref 2 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | HOLCHER Julien |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Berbuerg 4 - Méischdref 2 | B2 | 3 - 1 | B3 | MATHIEU Nico | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Berbuerg 4 - Recken 5 | B2 | 3 - 1 | B3 | CARRICO MARTINS Alexandre | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Berbuerg 4 - Recken 5 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | GOEBEL Charel |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Cado 2 - Berbuerg 4 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B3 | BIMMERMANN Luc |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Cado 2 - Berbuerg 4 | B2 | 3 - 1 | C2 | STEINMETZER Sam | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Berbuerg 4 - Meechtem 2 | B2 | +0.5 | 3 - 2 | B2 | RASTODER Muamer |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Berbuerg 4 - Meechtem 2 | B2 | 3 - 1 | B3 | GOERGEN Carlo | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Rued 3 - Berbuerg 4 | B2 | 3 - 2 | C2 | SCHROEDER Julien | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Rued 3 - Berbuerg 4 | B2 | 3 - 0 | C2 | BRAUN Léon | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Berbuerg 4 - Miedernach 2 | B2 | 3 - 1 | C1 | MAGAR Jerry | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Berbuerg 4 - Miedernach 2 | B2 | 3 - 1 | C1 | HEIRENS Danny | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Mäertert 2 - Berbuerg 4 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | STEFANETTI Jean-Paul |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Mäertert 2 - Berbuerg 4 | B2 | 1 - 3 | B2 | BOESEN Nico | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lënster 3 - Berbuerg 3 | B2 | 3 - 0 | B3 | HOFFMANN Romain | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Lënster 3 - Berbuerg 3 | B2 | +1 | 3 - 2 | B1 | OBERWEIS Joé |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Gréiwemaacher 1 - Berbuerg 3 | B2 | 0 - 3 | B2 | GENSTRÖM Alex | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Gréiwemaacher 1 - Berbuerg 3 | B2 | 0 - 3 | B1 | LOLAICO Luciano | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Berbuerg 3 - Fluessweiler 2 | B2 | 2 - 3 | B2 | GLESENER Ralph | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Berbuerg 3 - Fluessweiler 2 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | SCHMIT Norby |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Rued 3 - Berbuerg 4 | B2 | 3 - 0 | B3 | BINTZ Pierre | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Rued 3 - Berbuerg 4 | B2 | -0.5 | 0 - 3 | B3 | SCHECKEL Marc |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Berbuerg 3 - Éiter-Waldbr. 2 | B2 | 1 - 3 | A3 | LIN Hongwei | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Berbuerg 3 - Éiter-Waldbr. 2 | B2 | 0 - 3 | A3 | WEIS Joey | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Berbuerg A - Lënster B | B2 | 0 - 0 | B1 | DUMONT Tessy | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Berbuerg A - Lënster B | B2 | 3 - 1 | B3 | FEDERSPIEL Fernand | |
01/10/2024 | COU FELTEN (Q) | 1 | Berbuerg A - Lënster B | B2 | 0 - 3 | B2 | MARTIN Torsten |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | VOGEL Christian | Buerglënster | 275.11 | 1.1 | 2-3 | 270.93 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HOLCHER Julien | Méischdref | 235.89 | 1.1 | 1-3 | 274.33 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MATHIEU Nico | Méischdref | 249.62 | 1.1 | 3-1 | 279.62 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | CARRICO MARTINS Alexandre | Recken | 229.46 | 1.1 | 3-1 | 274.87 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOEBEL Charel | Recken | 235.09 | 1.1 | 1-3 | 271.29 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BIMMERMANN Luc | Cado | 241.65 | 1.1 | 0-3 | 277.42 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEINMETZER Sam | Cado | 201.05 | 1.1 | 3-1 | 284.04 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | RASTODER Muamer | Meechtem | 287.1 | 1.1 | 3-2 | 283.32 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GOERGEN Carlo | Meechtem | 271.04 | 1.1 | 3-1 | 272.8 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHROEDER Julien | Rued | 182.89 | 1.1 | 3-2 | 262.49 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BRAUN Léon | Rued | 139.05 | 1.1 | 3-0 | x | 262.03 | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAGAR Jerry | Miedernach | 177.36 | 1.1 | 3-1 | x | 262.03 | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HEIRENS Danny | Miedernach | 215.73 | 1.1 | 3-1 | 262.03 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEFANETTI Jean-Paul | Mäertert | 229.3 | 1.1 | 3-0 | 256.67 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BOESEN Nico | Mäertert | 291.29 | 1.1 | 1-3 | 247.91 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOFFMANN Romain | Lënster | 210 | 1.1 | 3-0 | 252.07 | ||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | OBERWEIS Joé | Lënster | 284.48 | 1.1 | 3-2 | 244.19 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GENSTRÖM Alex | Gréiwemaacher | 276.75 | 1.1 | 0-3 | 215.52 | ||
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LOLAICO Luciano | Gréiwemaacher | 341.08 | 1.1 | 0-3 | x | 217.83 | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GLESENER Ralph | Fluessweiler | 254.36 | 1.1 | 2-3 | 217.83 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHMIT Norby | Fluessweiler | 230.23 | 1.1 | 1-3 | 225.43 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BINTZ Pierre | Rued | 218.8 | 1.1 | 3-0 | 244.01 | ||
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHECKEL Marc | Rued | 247.1 | 1.1 | 0-3 | 205.96 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LIN Hongwei | Éiter-Waldbr. | 311.81 | 1.1 | 1-3 | 229.8 | ||
09/11/2024 | WEIS Joey | Éiter-Waldbr. | 340.13 | 1.1 | 0-3 | x | - |