DT Oberdonven - FOHL Serge
Général
Classement | C2 -4 |
Points VB-RGL | 144.86 |
Place VB-RGL | 1134 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uewerdonwen 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | 4 - 4 | 50 % | 1 - 2 | 33 % | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Uewerdonwen 2 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | 2 - 10 | 17 % | 2 - 4 | 33 % | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 4 |
Total: | 10 | 6 - 14 | 30 % | 3 - 6 | 33 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 10 | 6 - 14 | 30 % | 3 - 6 | 33 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Uewerdonwen 3 - Weimeschhaff 3 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | BARIN Shahram |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Uewerdonwen 3 - Weimeschhaff 3 | C2 | 1 - 3 | C2 | EUGENIO Teodor | |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Lenneng 5 - Uewerdonwen 3 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C3 | KOHLL Georges |
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Lenneng 5 - Uewerdonwen 3 | C2 | 3 - 0 | C3 | MAHR Leo | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Uewerdonwen 2 - Buerglënster 2 | C2 | 0 - 3 | B3 | REUTER Paul | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Uewerdonwen 2 - Buerglënster 2 | C2 | -0.5 | 2 - 3 | C3 | KLAESS Ben |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Méischdref 3 - Uewerdonwen 2 | C2 | 3 - 1 | C3 | WEIS Dany | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Méischdref 3 - Uewerdonwen 2 | C2 | 3 - 0 | D1 | MOHR Jessica | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Fluessweiler 3 - Uewerdonwen 2 | C2 | 0 - 3 | C1 | GRIES Roger | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Fluessweiler 3 - Uewerdonwen 2 | C2 | 0 - 3 | C1 | MEYERS François | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Uewerdonwen 2 - Gréiwemaacher 3 | C2 | 1 - 3 | C2 | BETTENDORF Nicolas | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Uewerdonwen 2 - Gréiwemaacher 3 | C2 | 0 - 3 | C1 | HAAS Max | |
07/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Uewerdonwen 2 - Buerglënster 2 | C2 | 0 - 3 | C1 | REUTER Paul | |
07/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Uewerdonwen 2 - Buerglënster 2 | C2 | -0.5 | 2 - 3 | C3 | KLAESS Ben |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Uewerdonwen 3 - Iechternach 3 | C2 | - | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Uewerdonwen 3 - Iechternach 3 | C2 | X | |||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Uewerdonwen 2 - Berbuerg 5 | C2 | -0.5 | 1 - 3 | C3 | KRIER Luc |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Uewerdonwen 2 - Berbuerg 5 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | THOSS Steve |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Lenneng 5 - Uewerdonwen 3 | C2 | -0.5 | 0 - 3 | C3 | GOEDERT Claire |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Lenneng 5 - Uewerdonwen 3 | C2 | 3 - 0 | C3 | APEL Bob |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BARIN Shahram | Weimeschhaff | 164.93 | 1.1 | 0-3 | 144.86 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | EUGENIO Teodor | Weimeschhaff | 189.45 | 1.1 | 1-3 | 146.65 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | KOHLL Georges | Lenneng | 171.31 | 1.1 | 1-3 | 147.24 | ||
01/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MAHR Leo | Lenneng | 152.25 | 1.1 | 3-0 | 149.15 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | REUTER Paul | Buerglënster | 222.07 | 1.1 | 0-3 | x | 141.79 | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | KLAESS Ben | Buerglënster | 147.65 | 1.1 | 2-3 | 141.79 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEIS Dany | Méischdref | 152.43 | 1.1 | 3-1 | 145.45 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MOHR Jessica | Méischdref | 137.46 | 1.1 | 3-0 | 135.75 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | GRIES Roger | Fluessweiler | 172.36 | 1.1 | 0-3 | x | 126.42 | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | MEYERS François | Fluessweiler | 218.89 | 1.1 | 0-3 | x | 126.42 | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | BETTENDORF Nicolas | Gréiwemaacher | 176.14 | 1.1 | 1-3 | x | 126.42 | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HAAS Max | Gréiwemaacher | 215.41 | 1.1 | 0-3 | x | 126.42 | |
07/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | REUTER Paul | Buerglënster | 200.23 | 1.1 | 0-3 | x | 126.42 | |
07/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KLAESS Ben | Buerglënster | 135.53 | 1.1 | 2-3 | 126.42 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KRIER Luc | Berbuerg | 142.38 | 1.1 | 1-3 | 130.84 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THOSS Steve | Berbuerg | 153.43 | 1.1 | 0-3 | 136.02 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GOEDERT Claire | Lenneng | 131.41 | 1.1 | 0-3 | 141.76 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | APEL Bob | Lenneng | 142.32 | 1.1 | 3-0 | 156.73 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | BREDEN John | Lënster | 125.97 | 1.05 | 3-1 | 130.98 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | WEBER Alexandra | Lënster | 122.32 | 1.05 | 1-3 | 86.05 |