DT Jeunesse Reckange/Mersch - SCHOELLEN Frank
Général
Classement | B2 +5.5 |
Points VB-RGL | 284.76 |
Place VB-RGL | 366 |
Bilan par équipes
Championnats
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recken 5 | CH SEN N2-D5 (R1) | 12 | 13 - 11 | 54 % | 8 - 3 | 73 % | 5 - 6 | 8 - 3 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Recken 4 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | 7 - 5 | 58 % | 4 - 2 | 67 % | 2 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 |
Recken 3 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | 1 - 1 | 50 % | 1 - 0 | 100 % | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
Total: | 19 | 21 - 17 | 55 % | 13 - 5 | 72 % |
Simple | Double | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 19 | 21 - 17 | 55 % | 13 - 5 | 72 % |
Rencontres
Date | Compétition | Journée | Match | Cl | Pts | Score | Cl | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | TOU Nacher | B2 | 3 - 2 | B3 | DURAKOVIC Dzevad | |||
12/04/2025 | TOU Nacher | B2 | 2 - 3 | B3 | POST Robert | |||
12/04/2025 | TOU Nacher | B2 | 1 - 3 | B1 | RIES Gilles | |||
12/04/2025 | TOU Nacher | B2 | 0 - 3 | B1 | KARIER Dan | |||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 5 - Miedernach 2 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | LACHAMBRE Marie |
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 9 | Recken 5 - Miedernach 2 | B2 | 2 - 3 | B2 | PETRY Paul | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Mäertert 2 - Recken 5 | B2 | 0 - 3 | B2 | BOESEN Nico | |
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 8 | Mäertert 2 - Recken 5 | B2 | +0.5 | 3 - 0 | B2 | STEFANETTI Jean-Paul |
09/03/2025 | TOU Briddel | B2 | 0 - 3 | B3 | ATHÉ Noah | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | B2 | 3 - 2 | B3 | FEDERSPIEL Fernand | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | B2 | 3 - 2 | B2 | WONNER Julien | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | B2 | 3 - 0 | B3 | SCHWARTZ Marcel | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | B2 | 1 - 3 | B1 | THORN Christian | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | B2 | 2 - 3 | B2 | VAN GOIDSENOVEN Jeff | |||
09/03/2025 | TOU Briddel | B2 | 3 - 0 | B1 | FRIDRICI Jean Gilles | |||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Recken 5 - Buerglënster 1 | B2 | 1 - 3 | B2 | POMMERELL Rick | |
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 7 | Recken 5 - Buerglënster 1 | B2 | 0 - 3 | B2 | VOGEL Christian | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Diddeleng 4 - Recken 4 | B2 | 3 - 2 | B3 | SILVESTRE Marcel | |
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 6 | Diddeleng 4 - Recken 4 | B2 | 2 - 3 | B2 | BADEN Max | |
22/02/2025 | TOU Biekerech | B2 | 0 - 3 | B2 | MAQUET Antonin | |||
22/02/2025 | TOU Biekerech | B2 | 2 - 3 | B2 | SARIGIANNIDIS Anastasios | |||
22/02/2025 | TOU Biekerech | B2 | 0 - 3 | B1 | NETO CACAO Jay | |||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Recken 5 - Gréiwemaacher 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | STEGLICH Denise | |
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 5 | Recken 5 - Gréiwemaacher 2 | B2 | 3 - 1 | B3 | HORTSCH Ronny | |
30/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Recken 4 - Esch Abol 2 | B2 | 2 - 3 | B1 | DELMARKO Manuel | |
30/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 4 | Recken 4 - Esch Abol 2 | B2 | 0 - 3 | A3 | POLAR Ricardo | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Cado 2 - Recken 5 | B2 | 2 - 3 | B2 | WIESE Gabor | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 3 | Cado 2 - Recken 5 | B2 | 2 - 3 | B2 | WEBER Véron | |
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 1 - 3 | B2 | LANCE Henri | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 3 - 1 | B2 | WONNER Julien | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 3 - 2 | B3 | ATHÉ Noah | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 3 - 1 | B3 | POST Robert | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 2 - 3 | B1 | LOVERA ARTEAGA Mainor | |||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | B2 | 2 - 3 | B2 | SCHUDER MINDEN Jona | |||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Recken 5 - Meechtem 2 | B2 | 0 - 3 | B2 | HIERZIG Pierre | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 2 | Recken 5 - Meechtem 2 | B2 | 0 - 3 | B1 | LEISEN Albert | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Rued 3 - Recken 5 | B2 | 3 - 0 | B3 | SCHWARTZ Marcel | |
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | 1 | Rued 3 - Recken 5 | B2 | 3 - 0 | B3 | COCCO Elvin | |
04/01/2025 | TOU Lenneng | B2 | 1 - 3 | B2 | BENAMMAR Karim | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | B2 | 3 - 0 | B2 | LANCE Henri | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | B2 | 3 - 0 | B2 | RIES Gilles | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | B2 | 2 - 3 | B2 | WANG Yahui | |||
04/01/2025 | TOU Lenneng | B2 | 0 - 3 | B1 | LORANG Jim | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | B2 | 1 - 3 | B2 | GAMBUTO François | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | B2 | 3 - 1 | B2 | THORN Jeannot | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | B2 | 3 - 0 | B3 | SANTOS Pedro | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | B2 | 2 - 3 | B1 | THORN Christian | |||
22/12/2024 | TOU ADATT | B2 | 1 - 3 | B2 | THILL Cédric | |||
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Groussbus-M. 2 - Recken 5 | B2 | 3 - 0 | C1 | HILBERT Jean-Paul | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 9 | Groussbus-M. 2 - Recken 5 | B2 | 3 - 1 | C1 | KEMP Nicole | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 5 - Ell 4 | B2 | 3 - 0 | C1 | EVEN Albert | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 8 | Recken 5 - Ell 4 | B2 | 3 - 0 | C1 | REISER Guy | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Noumer 1 - Recken 5 | B2 | -0.5 | 1 - 3 | B3 | MAYER Danny |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 7 | Noumer 1 - Recken 5 | B2 | 3 - 0 | C1 | SCHILTZ Claude | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 4 - Biissen 2 | B2 | 3 - 0 | B3 | KREINS Paul | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 6 | Recken 4 - Biissen 2 | B2 | 3 - 0 | B3 | LEY Sven | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Rammerech 1 - Recken 5 | B2 | 3 - 1 | C1 | PROVOST Nico | |
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 5 | Rammerech 1 - Recken 5 | B2 | 3 - 1 | C2 | MAUS Fernand | |
03/11/2024 | TOU Noumer | B2 | 2 - 3 | B2 | LANCE Henri | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | B2 | 2 - 3 | B2 | WANG Yahui | |||
03/11/2024 | TOU Noumer | B2 | 0 - 3 | B2 | THILL Cédric | |||
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Préizerdaul 3 - Recken 4 | B2 | 2 - 3 | B2 | PESCHON Bernard | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 4 | Préizerdaul 3 - Recken 4 | B2 | 3 - 0 | B2 | SCHROEDER Jona | |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Recken 3 - Féngeg 1 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | DI CINO Luca |
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Recken 3 - Féngeg 1 | B2 | 0 - 3 | B1 | THORN Christian | |
08/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Recken 4 - Schandel 1 | B2 | 3 - 0 | C1 | HOFFMANN Pol | |
08/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 3 | Recken 4 - Schandel 1 | B2 | 3 - 0 | C2 | JACOBY Sam | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Viichten 1 - Recken 4 | B2 | 1 - 3 | B2 | MONTANARO Luciano | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 2 | Viichten 1 - Recken 4 | B2 | +0.5 | 3 - 1 | B2 | HUBERT Tania |
29/09/2024 | TOU Diddeleng | B2 | 1 - 3 | B2 | LAIR Sandro | |||
29/09/2024 | TOU Diddeleng | B2 | 3 - 0 | B3 | BEREND Carine | |||
29/09/2024 | TOU Diddeleng | B2 | 1 - 3 | B1 | SZARZYNSKI Michel | |||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 5 - Osper 1 | B2 | 3 - 0 | C1 | MOECHER Yves | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | 1 | Recken 5 - Osper 1 | B2 | 3 - 0 | C1 | GIULIANI Serge | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B2 | 2 - 3 | B3 | MICHEL Aurelien | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B2 | 3 - 1 | B3 | WONNER Antoine | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B2 | 0 - 3 | B1 | PORNET David | |||
22/09/2024 | TOU Esch Abol | B2 | 0 - 3 | B2 | SCHUDER MINDEN Jona | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B2 | 0 - 3 | B3 | WONNER Antoine | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B2 | 3 - 0 | B3 | SCHWARTZ Marcel | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B2 | 1 - 3 | B1 | THORN Christian | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B2 | 3 - 0 | B1 | PETERS Chris | |||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | B2 | 1 - 3 | B2 | RIES Gilles |
Performance
Date | Compétition | Nom Prénom | Club | G-PFW | WF | Score | OW | PFW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | TOU Nacher | DURAKOVIC Dzevad | Schëffleng | 239.19 | 1 | 3-2 | 284.76 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LACHAMBRE Marie | Miedernach | 229.79 | 1.1 | 1-3 | 283.95 | ||
29/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | PETRY Paul | Miedernach | 308.84 | 1.1 | 2-3 | 286.81 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BOESEN Nico | Mäertert | 308.89 | 1.1 | 0-3 | 288.33 | ||
15/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEFANETTI Jean-Paul | Mäertert | 258.72 | 1.1 | 3-0 | 289.93 | ||
09/03/2025 | TOU Briddel | FEDERSPIEL Fernand | Lënster | 254.03 | 1 | 3-2 | 287.53 | ||
09/03/2025 | TOU Briddel | WONNER Julien | Bartreng | 295.84 | 1 | 3-2 | 286.13 | ||
09/03/2025 | TOU Briddel | SCHWARTZ Marcel | Rued | 229.09 | 1 | 3-0 | 283.07 | ||
09/03/2025 | TOU Briddel | FRIDRICI Jean Gilles | Stroossen | 351.67 | 1 | 3-0 | 282.43 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | POMMERELL Rick | Buerglënster | 282.98 | 1.1 | 1-3 | 276.82 | ||
08/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | VOGEL Christian | Buerglënster | 266.01 | 1.1 | 0-3 | 278.95 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SILVESTRE Marcel | Diddeleng | 281.9 | 1.1 | 3-2 | 281.62 | ||
01/03/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | BADEN Max | Diddeleng | 250.24 | 1.1 | 2-3 | 277.26 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | STEGLICH Denise | Gréiwemaacher | 241.54 | 1.1 | 0-3 | 280.47 | ||
08/02/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HORTSCH Ronny | Gréiwemaacher | 245.31 | 1.1 | 3-1 | 284.12 | ||
30/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | DELMARKO Manuel | Esch Abol | 336.35 | 1.1 | 2-3 | 281.36 | ||
30/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | POLAR Ricardo | Esch Abol | 402.93 | 1.1 | 0-3 | x | 282.64 | |
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WIESE Gabor | Cado | 284.31 | 1.1 | 2-3 | 282.64 | ||
25/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | WEBER Véron | Cado | 253.03 | 1.1 | 2-3 | 285.57 | ||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | WONNER Julien | Bartreng | 288.58 | 1 | 3-1 | 289.7 | ||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | ATHÉ Noah | Diddeleng | 276.83 | 1 | 3-2 | 285.6 | ||
19/01/2025 | TOU Lëntgen | POST Robert | Wëntger | 206.79 | 1 | 3-1 | x | 281.85 | |
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | HIERZIG Pierre | Meechtem | 278.41 | 1.1 | 0-3 | 281.85 | ||
18/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | LEISEN Albert | Meechtem | 350.38 | 1.1 | 0-3 | 285.5 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | SCHWARTZ Marcel | Rued | 216.79 | 1.1 | 3-0 | 286.86 | ||
11/01/2025 | CH SEN N2-D5 (R2) | COCCO Elvin | Rued | 203.85 | 1.1 | 3-0 | 285.27 | ||
04/01/2025 | TOU Lenneng | LANCE Henri | Stroossen | 317.42 | 1 | 3-0 | 284.55 | ||
04/01/2025 | TOU Lenneng | RIES Gilles | Lënster | 286.14 | 1 | 3-0 | 276.45 | ||
22/12/2024 | TOU ADATT | THORN Jeannot | Féngeg | 231.44 | 1 | 3-1 | 269.95 | ||
22/12/2024 | TOU ADATT | SANTOS Pedro | Préizerdaul | 194.68 | 1 | 3-0 | x | 267.42 | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HILBERT Jean-Paul | Groussbus-M. | 177.77 | 1.1 | 3-0 | x | 267.42 | |
07/12/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | KEMP Nicole | Groussbus-M. | 165.65 | 1.1 | 3-1 | x | 267.42 | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | EVEN Albert | Ell | 177.04 | 1.1 | 3-0 | x | 267.42 | |
30/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | REISER Guy | Ell | 179.68 | 1.1 | 3-0 | x | 267.42 | |
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAYER Danny | Noumer | 201.95 | 1.1 | 1-3 | 267.42 | ||
23/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | SCHILTZ Claude | Noumer | 178.61 | 1.1 | 3-0 | x | 275.89 | |
16/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | LEY Sven | Biissen | 216.01 | 1.1 | 3-0 | 275.89 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PROVOST Nico | Rammerech | 193.02 | 1.1 | 3-1 | 272.81 | ||
09/11/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MAUS Fernand | Rammerech | 167.14 | 1.1 | 3-1 | x | 272.01 | |
19/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | PESCHON Bernard | Préizerdaul | 284.96 | 1.1 | 2-3 | 272.01 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | DI CINO Luca | Féngeg | 254.73 | 1.1 | 3-1 | 277.64 | ||
12/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | THORN Christian | Féngeg | 291.17 | 1.1 | 0-3 | 268.14 | ||
08/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HOFFMANN Pol | Schandel | 221.23 | 1.1 | 3-0 | 274.09 | ||
08/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | JACOBY Sam | Schandel | 169.61 | 1.1 | 3-0 | x | 267.89 | |
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MONTANARO Luciano | Viichten | 256.54 | 1.1 | 1-3 | 267.89 | ||
05/10/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | HUBERT Tania | Viichten | 241.98 | 1.1 | 3-1 | 279.15 | ||
29/09/2024 | TOU Diddeleng | BEREND Carine | Beetebuerg-P. | 199.58 | 1 | 3-0 | x | 266.68 | |
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | MOECHER Yves | Osper | 186.03 | 1.1 | 3-0 | 266.68 | ||
28/09/2024 | CH SEN N2-D5 (R1) | GIULIANI Serge | Osper | 151.77 | 1.1 | 3-0 | x | 265.58 | |
22/09/2024 | TOU Esch Abol | WONNER Antoine | Bartreng | 203.15 | 1 | 3-1 | 265.58 | ||
07/09/2024 | TOU Berbuerg | SCHWARTZ Marcel | Rued | 188.49 | 1 | 3-0 | x | 264.43 | |
07/09/2024 | TOU Berbuerg | PETERS Chris | Lenneng | 307.56 | 1 | 3-0 | 264.43 | ||
27/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | CHRISTEN Patrick | Biissen | 194.17 | 1.05 | 2-3 | 216.22 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | NOTHUM Mario | Ell | 258.49 | 1.05 | 2-3 | 256.03 | ||
20/04/2024 | CH SEN (PR-D5•R2) | GOEDERT Arsène | Ell | 236.45 | 1.05 | 3-0 | 330.2 |