Luxembourg logo

DT Ënsber-Heischent - SINNER Fernand

Général

Classement C3 +11
Points VB-RGL 138.29
Place VB-RGL 1223

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Ensber-H. 1 CH SEN (PR-D5•R2) 16 8 - 24 25 % 6 - 10 38 % 0 - 0 0 - 0 3 - 13 5 - 11
Total: 16 8 - 24 25 % 6 - 10 38 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 16 8 - 24 25 % 6 - 10 38 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Ensber-H. 1 - Wolz 2 C3 0 0 - 3 C1 BODEVING Jean-Nicolas
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Ensber-H. 1 - Wolz 2 C3 +0.5 3 - 2 C3 DOBRIKOVA Dita
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Elwen 3 - Ensber-H. 1 C3 0 2 - 3 C1 DIAS Manuel
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Elwen 3 - Ensber-H. 1 C3 0 1 - 3 C2 STREITZ Gilles
13/04/2024 TOU Nacher C3 +0.5 - - - C3 C3 / pl.3
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 2 - 3 C3 SCHOELLEN Sophia
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 2 - 3 C2 ORESTA Jacopo
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 2 - 3 C2 BAUSTERT Anne
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 0 - 3 C3 HAININ Damien
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 3 - 2 C3 THOMMES Nadine
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 3 - 2 C3 CASTANO COPOT Tomas
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 3 - 1 D1 KEILEN Marc
13/04/2024 TOU Nacher C3 0 3 - 0 D1 SCHWEICH Max
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Wëntger 2 - Ensber-H. 1 C3 0 0 - 3 C2 LIS Christian
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Wëntger 2 - Ensber-H. 1 C3 0 1 - 3 C3 HEBERTZ Patrick
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Ensber-H. 1 - Wëlwerwolz 1 C3 0 0 - 3 C1 LAMBORELLE Ben
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Ensber-H. 1 - Wëlwerwolz 1 C3 0 1 - 3 C2 LAMBORELLE Frank
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Kauneref 2 - Ensber-H. 1 C3 0 1 - 3 C1 BARTHOLMY Frank
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Kauneref 2 - Ensber-H. 1 C3 0 2 - 3 C2 LORANG Théo
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Ensber-H. 1 - Gilsdref-V. 2 C3 +1.5 3 - 1 C1 MICHELS Maryse
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Ensber-H. 1 - Gilsdref-V. 2 C3 0 1 - 3 C1 VAESSEN Peter
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Ensber-H. 1 - Housen 3 C3 0 1 - 3 C1 BARRE Gil
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Ensber-H. 1 - Housen 3 C3 0 0 - 3 C1 LEUSCHEN Luca
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Welschent 1 - Ensber-H. 1 C3 0 0 - 3 B3 PETERS Daniel
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Welschent 1 - Ensber-H. 1 C3 0 2 - 3 C1 BAUER Aloyse
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Elwen 5 - Ensber-H. 1 C3 0 3 - 0 D1 SCHAACK Fabrice
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Elwen 5 - Ensber-H. 1 C3 0 3 - 0 D2 DIAS MONTEIRO Luca
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Ensber-H. 1 - Housen 4 C3 0 2 - 3 C2 BAUSTERT Anne
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Ensber-H. 1 - Housen 4 C3 +0.5 3 - 2 C3 THOMMES Max
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Groussbus-M. 3 - Ensber-H. 1 C3 0 1 - 3 C2 FREYMANN Alain
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Groussbus-M. 3 - Ensber-H. 1 C3 0 0 - 3 C2 CLEMENTE Antonio
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Ensber-H. 1 - Hueschtert-F. 8 C3 +0.5 3 - 1 C3 FERNANDES Mathis
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Ensber-H. 1 - Hueschtert-F. 8 C3 0 3 - 2 D1 GOMES MATOS Alexandre
12/11/2023 Ch Rég : VET C3 +2 3 - 0 B3 SINNER Gast
12/11/2023 Ch Rég : VET C3 0 0 - 3 B1 HOFFMANN Joé
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 0 1 - 3 C3 BAUSTERT Anne
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 +0.5 3 - 1 C3 RAMOS DE JESUS Ricardo
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 C3 0 3 - 2 D1 SCHWEICH Max
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Kauneref 3 - Ensber-H. 1 C3 0 1 - 3 C2 PROBST Marcel
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Kauneref 3 - Ensber-H. 1 C3 +1 3 - 2 C2 POST Jean-Pierre
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Osper 2 - Ensber-H. 1 C3 0 1 - 3 C3 BERTEMES Anne
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Osper 2 - Ensber-H. 1 C3 0 2 - 3 C3 REDING Romain
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Préizerdaul 4 - Ensber-H. 1 C3 0 0 - 3 C3 KANIVÉ WATRY Pol
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Préizerdaul 4 - Ensber-H. 1 C3 0 2 - 3 C3 WEILER Astrid
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Ensber-H. 1 - Rammerech 1 C3 0 1 - 3 C2 MAUS Fernand
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Ensber-H. 1 - Rammerech 1 C3 0 1 - 3 C2 GOLLERE Christian
27/08/2023 TOU Biissen C3 0 1 - 3 C2 BODEVING Jean-Nicolas
27/08/2023 TOU Biissen C3 0 1 - 3 C2 FELTGEN Manon
27/08/2023 TOU Biissen C3 0 0 - 3 C3 POST Louis
27/08/2023 TOU Biissen C3 0 3 - 0 D1 THELEN Sophie
27/08/2023 TOU Biissen C3 0 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DOBRIKOVA Dita Wolz 137.05 1.05 3-2 138.29
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BODEVING Jean-Nicolas Wolz 170.29 1.05 0-3 136.81
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) STREITZ Gilles Elwen 162.09 1.05 1-3 137.30
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DIAS Manuel Elwen 180.76 1.05 2-3 137.98
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HEBERTZ Patrick Wëntger 155.97 1.05 1-3 138.31
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LIS Christian Wëntger 184.55 1.05 0-3 139.20
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LAMBORELLE Frank Wëlwerwolz 147.43 1.05 1-3 139.51
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LAMBORELLE Ben Wëlwerwolz 204.60 1.05 0-3 x 140.70
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LORANG Théo Kauneref 174.14 1.05 2-3 140.70
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BARTHOLMY Frank Kauneref 164.65 1.05 1-3 141.33
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VAESSEN Peter Gilsdref-V. 190.87 1.05 1-3 142.24
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MICHELS Maryse Gilsdref-V. 153.88 1.05 3-1 142.53
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LEUSCHEN Luca Housen 175.04 1.05 0-3 139.75
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BARRE Gil Housen 200.49 1.05 1-3 x 140.41
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BAUER Aloyse Welschent 181.07 1.05 2-3 140.41
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PETERS Daniel Welschent 187.07 1.05 0-3 140.96
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DIAS MONTEIRO Luca Elwen 102.20 1.05 3-0 141.36
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHAACK Fabrice Elwen 118.39 1.05 3-0 141.30
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) THOMMES Max Housen 135.99 1.05 3-2 140.16
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BAUSTERT Anne Housen 152.10 1.05 2-3 137.67
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FREYMANN Alain Groussbus-M. 151.94 1.05 1-3 139.28
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) CLEMENTE Antonio Groussbus-M. 148.34 1.05 0-3 141.08
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 127.83 1.05 3-2 143.24
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FERNANDES Mathis Hueschtert-F. 125.71 1.05 3-1 141.04
12/11/2023 Ch Rég : VET SINNER Gast Biissen 251.37 1.02 3-0 138.74
12/11/2023 Ch Rég : VET HOFFMANN Joé Recken 274.55 1.02 0-3 x 124.29
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 BAUSTERT Anne Housen 149.72 1.02 1-3 124.29
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 RAMOS DE JESUS Ricardo Elwen 132.24 1.02 3-1 125.98
12/11/2023 Ch Rég : C3-D1 SCHWEICH Max Wëntger 113.00 1.02 3-2 121.53
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) POST Jean-Pierre Kauneref 170.00 1.05 3-2 118.64
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PROBST Marcel Kauneref 162.17 1.05 1-3 x 106.77
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) REDING Romain Osper 147.14 1.05 2-3 106.77
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BERTEMES Anne Osper 147.93 1.05 1-3 107.13
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEILER Astrid Préizerdaul 131.18 1.05 2-3 107.51
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KANIVÉ WATRY Pol Préizerdaul 135.90 1.05 0-3 109.68
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAUS Fernand Rammerech 151.43 1.05 1-3 112.03
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOLLERE Christian Rammerech 145.08 1.05 1-3 113.13
27/08/2023 TOU Biissen BODEVING Jean-Nicolas Wolz 144.27 1.02 1-3 115.90
27/08/2023 TOU Biissen FELTGEN Manon Helleng 165.65 1.02 1-3 121.67
27/08/2023 TOU Biissen POST Louis Wëntger 140.75 1.02 0-3 125.90
27/08/2023 TOU Biissen THELEN Sophie Recken 114.70 1.02 3-0 155.60
27/08/2023 TOU Biissen ALMEIDA Natalina Lënster 95.87 1.02 3-0 x -