Luxembourg logo

DT Bettembourg-Peppange - BASTOS SOARES Rodrigo

Général

Classement D1 +3.5
Points VB-RGL 115.71
Place VB-RGL 1658

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Beetebuerg-P. 4 CH SEN (D6•R2) 3 4 - 4 50 % 1 - 2 33 % 1 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 0
Beetebuerg-P. 2 CH CAD (R3) 12 29 - 7 81 % 9 - 3 75 % 7 - 5 10 - 2 11 - 0 0 - 0
Beetebuerg-P. 1 CH CAD (R3) 2 1 - 5 17 % - - 1 - 1 0 - 2 0 - 2 0 - 0
Beetebuerg-P. 1 CH MIN (R2) 6 9 - 3 75 % - - 3 - 3 0 - 0 6 - 0 0 - 0
Total: 23 43 - 19 69 % 10 - 6 63 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Beetebuerg-P. 1 KIDS-CUP (R2) 5 4 - 1 80 % - - 1 - 1 0 - 0 3 - 0 0 - 0
Total: 5 4 - 1 80 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 28 47 - 20 70 % 10 - 6 63 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
30/06/2024 -------------------- D1 0 1 - 0 NL -------------------- ---
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM D1 0 3 - 0 D2 FLEIG Adam
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM D1 0 1 - 3 C3 KERTÉSZ Mark
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 1 - 3 C3 SOLDÁN Matej
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Sophia
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 2 C3 CAPP Sorenn
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 2 - 3 D1 MAHR Leo
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 1 D1 GÁSPÁR Milan
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
26/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 0 D2 SCIBERRAS Maximillian
25/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 2 - 3 D1 BADEN Eliah
25/05/2024 TOU Diddeleng D1 0 3 - 0 D1 BOUDART Matheo
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Nouspelt 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 0 3 - 2 D2 SCIBERRAS Maximillian
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Nouspelt 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 0 2 - 3 D1 FERNANDES Edgar
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Zéisseng 2 - Beetebuerg-P. 1 D1 +1 3 - 0 C3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Zéisseng 2 - Beetebuerg-P. 1 D1 0 3 - 1 D2 FELTZ Henrik
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Beetebuerg-P. 1 - Bartreng 2 D1 +0.5 3 - 1 D1 VIHERLAIHO Hugo
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Beetebuerg-P. 1 - Bartreng 2 D1 +0.5 3 - 2 D1 CUYA David
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Helleng 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 0 3 - 0 D2 BADEN Claire
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Helleng 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 0 2 - 3 D1 BADEN Eliah
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Beetebuerg-P. 1 - Zéisseng 3 D1 -0.5 0 - 3 D2 RAMANANTSIALONINA Andry
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Beetebuerg-P. 1 - Zéisseng 3 D1 0 3 - 1 D2 ZHILIN Leon
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Beetebuerg-P. 1 - Bartreng 4 D1 0 3 - 1 D2 FLEIG Adam
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Beetebuerg-P. 1 - Bartreng 4 D1 0 3 - 0 D2 VAUX Antonin
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Beetebuerg-P. 2 - Helleng 1 D1 0 3 - 0 D2 BADEN Lily
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Beetebuerg-P. 2 - Helleng 1 D1 0 3 - 0 D2 BADEN Claire
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Beetebuerg-P. 2 - Helleng 1 D1 0 0 - 3 D1 BADEN Eliah
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 2 D1 BADEN Eliah
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 2 - 3 C3 SOUILLARD Bernard
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 1 - 3 D1 BOUTOU Anatole
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 2 D2 SANTANTONI Kenzo
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Beetebuerg-P. 2 - Bartreng 3 D1 0 1 - 3 C3 VOGLER Marc
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Beetebuerg-P. 2 - Bartreng 3 D1 +0.5 3 - 1 D1 KUHN Lucas
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Beetebuerg-P. 2 - Bartreng 3 D1 0 0 - 3 D1 FEHR David
14/04/2024 TOU Lénger D1 +0.5 - - - D1•CAD D1 / pl.3
14/04/2024 TOU Lénger D1 0 0 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
14/04/2024 TOU Lénger D1 0 3 - 1 D1 WEIS Mika
14/04/2024 TOU Lénger D1 0 3 - 1 D1 BOUTOU Anatole
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 2 - 3 D1 WELTER Max
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 1 - 3 C3 THOMMES Max
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 1 - 3 D1 HENRIQUES GUERRINI Angelo
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 0 D1 CARVALHO MOTA Simao
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 1 D1 HILBERT Guy
13/04/2024 TOU Nacher D1 0 3 - 0 D2 ASSEN Jim
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 0 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 3 - 2 C3 RODRIGUEZ Jose Maria
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 0 - 3 D1 MAGINI Gianni
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 3 - 1 D2 PRECHT PETER Bailey
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 3 - 2 D1 GÖCKEL Caroline
07/04/2024 TOU Féngeg D1 0 3 - 2 D2 MACHADO DA SILVA Bruno
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 2 - 3 D2 BRETBEIL David
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 3 - 2 D1 BOUTOU Anatole
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 3 - 2 D2 KOHNEN Fynn
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Housen 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 0 0 - 3 C3 THOMMES Max
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Housen 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 0 1 - 3 C3 NOSBUSCH Ben
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Housen 1 - Beetebuerg-P. 1 D1 +1 3 - 0 C3 HELLENBRAND Sebastian
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mamer 2 D1 0 1 - 3 D1 KERTÉSZ Mark
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mamer 2 D1 0 3 - 0 D3 MAGDA Marko
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mamer 2 D1 0 2 - 3 D1 JENDRISEK Dominik
03/03/2024 TOU Bartreng D2 +0.5 - - - D1 D1 / pl.3 *
03/03/2024 TOU Bartreng D2 +0.5 - - - D2 D2 / pl.3
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 0 - 3 D2 BRETBEIL David
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 3 - 2 D2 DOWLUT Oumar
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 3 - 2 D2 ION Bogdan
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 3 - 0 D3 FELTGEN Olivier
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 3 - 0 D3 BELLO RODRIGUEZ Adrian
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 1 - 3 D1 TABENI Fabio
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 3 - 1 D1 MOLLING Marc
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 3 - 2 D2 PAWULA Krzysztof
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 2 - 3 D1 CATENA Carlo
03/03/2024 TOU Bartreng D2 0 3 - 1 D2 WITTNER Yoann
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Beetebuerg-P. 4 - Biissen 6 D2 0 3 - 0 D3 HOLTZ Colin
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Beetebuerg-P. 4 - Biissen 6 D2 +0.5 3 - 0 D2 HANSEN Yanis
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Beetebuerg-P. 4 - Biissen 6 D2 0 3 - 2 D3 NEUMAN Tina
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bäerdref 1 - Beetebuerg-P. 1 D2 0 0 - 3 C1 LOUREIRO Adrien
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bäerdref 1 - Beetebuerg-P. 1 D2 0 0 - 3 C1 ZHU Steven
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bäerdref 1 - Beetebuerg-P. 1 D2 0 1 - 3 C3 MENDES Ruben
25/02/2024 TOU Kordall D2 0 2 - 3 D2 ION Bogdan
25/02/2024 TOU Kordall D2 0 3 - 1 D2 SUN Pumo
25/02/2024 TOU Kordall D2 0 3 - 1 D2 DOS SANTOS Lucas
25/02/2024 TOU Kordall D2 0 3 - 0 D3 BLANC MENDES Diogo
25/02/2024 TOU Kordall D2 0 2 - 3 D2 STEINMETZER Jeff
25/02/2024 TOU Kordall D2 0 1 - 3 D1 BOVÉ Vic
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Nidderkäerjeng 6 - Beetebuerg-P. 4 D2 0 1 - 3 D1 CATENA Carlo
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Nidderkäerjeng 6 - Beetebuerg-P. 4 D2 +0.5 3 - 0 D2 REUTER Nicolas
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Nidderkäerjeng 6 - Beetebuerg-P. 4 D2 0 2 - 3 D1 SCOTTO DI PERTA Adriano
17/02/2024 TOU Biekerech D2 0 1 - 3 D2 WEILER Dane
17/02/2024 TOU Biekerech D2 0 3 - 0 D3 POMES Noah
17/02/2024 TOU Biekerech D2 0 3 - 2 D3 WELTER Ida
17/02/2024 TOU Biekerech D2 0 1 - 3 D1 SOLDÁN Matej
17/02/2024 TOU Biekerech D2 0 3 - 0 D1 STEICHEN Liz

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM KERTÉSZ Mark Mamer 132.53 1.04 1-3 115.94
15/06/2024 Ch. Nat. : BJM FLEIG Adam Bartreng 98.87 1.04 3-0 116.09
11/05/2024 CH MIN (R2) SCIBERRAS Maximillian Nouspelt 95.71 1.03 3-2 115.96
11/05/2024 CH MIN (R2) FERNANDES Edgar Nouspelt 105.27 1.03 2-3 115.86
11/05/2024 CH MIN (R2) FELTZ Henrik Zéisseng 102.22 1.03 3-1 116.14
11/05/2024 CH MIN (R2) CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 124.06 1.03 3-0 115.98
11/05/2024 CH MIN (R2) CUYA David Bartreng 114.04 1.03 3-2 115.63
11/05/2024 CH MIN (R2) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 115.64 1.03 3-1 115.37
04/05/2024 CH MIN (R1) BADEN Claire Helleng 92.89 1.03 3-0 115.09
04/05/2024 CH MIN (R1) BADEN Eliah Helleng 129.28 1.03 2-3 115.01
04/05/2024 CH MIN (R1) ZHILIN Leon Zéisseng 113.01 1.03 3-1 115.18
04/05/2024 CH MIN (R1) RAMANANTSIALONINA Andry Zéisseng 112.67 1.03 0-3 114.91
04/05/2024 CH MIN (R1) FLEIG Adam Bartreng 91.78 1.03 3-1 115.16
04/05/2024 CH MIN (R1) VAUX Antonin Bartreng 109.16 1.03 3-0 115.09
27/04/2024 CH CAD (R3) BADEN Eliah Helleng 128.59 1.03 0-3 114.85
27/04/2024 CH CAD (R3) BADEN Claire Helleng 93.13 1.03 3-0 115.03
20/04/2024 CH CAD (R3) FEHR David Bartreng 126.06 1.03 0-3 114.95
20/04/2024 CH CAD (R3) KUHN Lucas Bartreng 102.71 1.03 3-1 115.14
20/04/2024 CH CAD (R3) VOGLER Marc Bartreng 121.64 1.03 1-3 114.96
16/03/2024 CH CAD (R3) NOSBUSCH Ben Housen 120.09 1.05 1-3 115.18
16/03/2024 CH CAD (R3) THOMMES Max Housen 140.50 1.05 0-3 115.40
16/03/2024 CH CAD (R3) HELLENBRAND Sebastian Housen 137.24 1.05 3-0 115.52
09/03/2024 CH CAD (R3) JENDRISEK Dominik Mamer 109.17 1.03 2-3 114.97
09/03/2024 CH CAD (R3) MAGDA Marko Mamer 77.67 1.03 3-0 x 115.26
09/03/2024 CH CAD (R3) KERTÉSZ Mark Mamer 124.01 1.03 1-3 115.26
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) NEUMAN Tina Biissen 107.53 1.05 3-2 115.48
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) HOLTZ Colin Biissen 95.33 1.05 3-0 115.22
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) HANSEN Yanis Biissen 97.48 1.05 3-0 115.09
02/03/2024 CH CAD (R3) MENDES Ruben Bäerdref 133.25 1.05 1-3 114.93
02/03/2024 CH CAD (R3) ZHU Steven Bäerdref 161.04 1.05 0-3 115.09
02/03/2024 CH CAD (R3) LOUREIRO Adrien Bäerdref 156.32 1.05 0-3 115.10
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) SCOTTO DI PERTA Adriano Nidderkäerjeng 109.21 1.05 2-3 115.14
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) CATENA Carlo Nidderkäerjeng 125.66 1.05 1-3 115.44
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) REUTER Nicolas Nidderkäerjeng 112.50 1.05 3-0 115.65
10/02/2024 Ch Nat : Mess D WELTER Max Elwen 121.49 1.04 1-3 115.32
10/02/2024 Ch Nat : Mess D APEL Bob Lenneng 139.62 1.04 0-3 115.57
27/01/2024 CH CAD (R2) LE GOFF Arthur Bartreng 108.58 1.03 3-0 115.71
27/01/2024 CH CAD (R2) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 97.39 1.03 3-2 115.45
27/01/2024 CH CAD (R2) ENDERS Matt Bartreng 103.98 1.03 3-2 115.30
20/01/2024 CH CAD (R2) BADEN Eliah Helleng 124.17 1.03 2-3 115.08
20/01/2024 CH CAD (R2) BADEN Lily Helleng 105.05 1.03 3-0 115.32
20/01/2024 CH CAD (R2) BADEN Claire Helleng 93.38 1.03 3-0 115.08
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 COLLE Chris Ell 134.28 1.02 0-3 114.98
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 ROULLING Yannick Hueschtert-F. 93.23 1.02 3-1 115.17
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 MEYERS Félix Scheierbierg 129.69 1.02 1-3 115.08
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 SCHMIT Mil Lénger 142.88 1.02 1-3 115.30
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 ZHILIN Leon Zéisseng 114.87 1.02 3-2 115.46
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 SORRAS Athanasios Houwald 99.55 1.02 3-0 115.10
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 SILVA RODRIGUES Léo Gabriel Lénger 100.00 1.02 3-0 114.93
14/01/2024 Crit BJM : Elim 1 VAUX Antonin Bartreng 102.28 1.02 3-0 114.74
13/01/2024 CH CAD (R2) PRECHT PETER Bailey Nidderkäerjeng 116.00 1.03 3-2 114.52
13/01/2024 CH CAD (R2) RODRIGUES Gabriel Nidderkäerjeng 96.73 1.03 3-1 114.12
13/01/2024 CH CAD (R2) CAZAMIR Iustin Nidderkäerjeng 100.01 1.03 3-0 113.95
30/12/2023 TOU Nouspelt KIRSCH Charlyn Housen 104.97 1.02 3-2 113.74
30/12/2023 TOU Nouspelt CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 92.86 1.02 3-1 113.47
30/12/2023 TOU Nouspelt FEINEN DE CARVALHO David Préizerdaul 96.20 1.02 3-1 113.35
30/12/2023 TOU Nouspelt ROULLING Yannick Hueschtert-F. 93.23 1.02 3-0 113.19
27/12/2023 TOU Recken HEBERTZ Andy Wëntger 118.63 1.02 1-3 113.06
27/12/2023 TOU Recken BRACHMANN Nils Recken 99.97 1.02 3-1 113.37
27/12/2023 TOU Recken KIRSCH Charlyn Housen 104.97 1.02 3-2 113.15
27/12/2023 TOU Recken STEICHEN Pit Recken 88.71 1.02 3-0 112.87
27/12/2023 TOU Recken ROULLING Yannick Hueschtert-F. 93.23 1.02 3-1 112.79
23/12/2023 TOU Recken JOSEPH Daniel Ell 109.68 1.02 1-3 112.65
23/12/2023 TOU Recken BRACHMANN Nils Recken 99.97 1.02 3-1 113.04
23/12/2023 TOU Recken WELTER Ida Elwen 80.10 1.02 3-0 x 112.80
23/12/2023 TOU Recken NICKS Mick Kauneref 88.57 1.02 3-2 112.80
23/12/2023 TOU Recken CARVALHO MOTA Simao Wolz 111.28 1.02 2-3 112.73
23/12/2023 TOU Recken HLUSHAKOV Dmitry Weimeschhaff 145.14 1.02 0-3 113.11
17/12/2023 TOU Mamer LECLERC Serge Nidderkäerjeng 121.27 1.02 0-3 113.26
17/12/2023 TOU Mamer KARL Jean-Paul Lenneng 109.40 1.02 3-1 113.59
17/12/2023 TOU Mamer FEYEREISEN Jim Cado 102.90 1.02 3-2 113.21
17/12/2023 TOU Mamer MAGDA Marko Mamer 82.19 1.02 3-1 x 112.92
17/12/2023 TOU Mamer MAHR Leo Lenneng 108.33 1.02 1-3 112.92
17/12/2023 TOU Mamer SOLDÁN Matej Mamer 124.22 1.02 1-3 113.35
16/12/2023 CH CAD (R2) CZEKUS Evelin Scheierbierg 101.25 1.03 3-2 113.67
16/12/2023 CH CAD (R2) PINTO Jasmine Scheierbierg 92.37 1.03 3-2 113.39
16/12/2023 CH CAD (R2) CZEKUS Balázs Scheierbierg 121.54 1.03 1-3 113.24
10/12/2023 TOU Ell HENRIQUES GUERRINI Angelo Préizerdaul 116.68 1.02 2-3 113.58
10/12/2023 TOU Ell EIFFES-SCHAUS Lex Ell 105.88 1.02 3-2 113.98
10/12/2023 TOU Ell JOSEPH Daniel Ell 109.54 1.02 3-1 113.62
10/12/2023 TOU Ell DINEV Elena Ell 100.90 1.02 3-0 113.20
10/12/2023 TOU Ell ZHOU Emily Houwald 93.44 1.02 3-1 112.91
10/12/2023 TOU Ell WEIS Mika Ell 111.43 1.02 0-3 112.74
10/12/2023 TOU Ell RODENBOUR Christian Préizerdaul 134.04 1.02 3-2 113.20
09/12/2023 CH CAD (R2) HANSEN Tim Diddeleng 103.55 1.03 3-1 112.33
09/12/2023 CH CAD (R2) IABANJI Valentim Leone Diddeleng 86.67 1.03 3-2 111.95
09/12/2023 CH CAD (R2) SANTANTONI Kenzo Diddeleng 87.33 1.03 3-0 111.86
26/11/2023 TOU Ettelbréck BENTAJER Zakaria Recken 105.83 1.02 0-3 111.76
26/11/2023 TOU Ettelbréck DAROCHA Piotr Recken 120.00 1.02 3-0 112.29
26/11/2023 TOU Ettelbréck JUNG Metty Housen 105.87 1.02 3-0 111.60
26/11/2023 TOU Ettelbréck HANSEN Yanis Biissen 101.26 1.02 3-1 111.17
26/11/2023 TOU Ettelbréck HOOGENHOUT Noémie Ell 59.59 1.02 3-0 x 110.80
26/11/2023 TOU Ettelbréck KARTHEISER Gilles Groussbus-M. 110.00 1.02 3-0 110.80
26/11/2023 TOU Ettelbréck KOENIG Charles Ensber-H. 113.23 1.02 3-1 110.26
26/11/2023 TOU Ettelbréck GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 128.68 1.02 0-3 109.64
25/11/2023 CH CAD (R1) THISSEN Eden Scheierbierg 77.18 1.03 3-0 x 109.96
25/11/2023 CH CAD (R1) THISSEN Maylis Scheierbierg 90.92 1.03 3-0 109.96
19/11/2023 TOU Rued WEILER Ella Rued 107.05 1.02 2-3 109.74
19/11/2023 TOU Rued UGEN Neckel Ouljen 75.17 1.02 3-0 x 110.29
19/11/2023 TOU Rued PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Nouspelt 78.37 1.02 3-0 x 110.29
19/11/2023 TOU Rued MORTIER Cis Rued 122.10 1.02 2-3 110.29
19/11/2023 TOU Rued KOHLL Claude Lenneng 128.40 1.02 1-3 110.69
18/11/2023 CH CAD (R1) GORAJSKI Hugo Houwald 91.77 1.03 3-0 111.05
18/11/2023 CH CAD (R1) ZHOU Eddie Houwald 82.47 1.03 3-0 110.82
18/11/2023 CH CAD (R1) PROENCA Pedro Houwald 113.60 1.03 3-1 110.78
12/11/2023 Ch Rég : PrM SALVADORI Louis Houwald 119.63 1.02 0-3 110.06
12/11/2023 Ch Rég : PrM SANTANTONI Kenzo Diddeleng 88.85 1.02 3-0 110.52
12/11/2023 Ch Rég : PrM DOS SANTOS Lucas Bartreng 87.06 1.02 3-0 110.36
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 MAGINI Gianni Zolwer 119.19 1.02 1-3 110.23
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 BATTAGLIA Clemente Stroossen 129.84 1.02 3-2 110.72
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 JENDRISEK Dominik Mamer 111.46 1.02 3-0 109.57
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 PASSAU Daniel Féngeg 116.61 1.02 3-2 108.83
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 SANTANTONI Kenzo Diddeleng 88.85 1.02 3-0 107.93
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHAEFFER Xavier Bartreng 120.00 1.05 1-3 107.70
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) FEHR David Bartreng 137.64 1.05 0-3 108.14
05/11/2023 TOU Noumer GALLARDO MARTIN Victor Weimeschhaff 114.29 1.02 0-3 108.36
05/11/2023 TOU Noumer WEIS Luka Ell 104.01 1.02 3-0 108.95
05/11/2023 TOU Noumer TOCK Charel Kauneref 86.70 1.02 3-0 108.31
05/11/2023 TOU Noumer HOOGENHOUT Noémie Ell 60.25 1.02 3-0 x 108.12
05/11/2023 TOU Noumer STREVELER Max Ell 106.10 1.02 3-2 108.12
05/11/2023 TOU Noumer NILLES Robert Lënster 124.02 1.02 0-3 107.37
04/11/2023 TOU Lénger MOLLING Noémie Käerch 91.16 1.01 2-3 107.85
04/11/2023 TOU Lénger DA GRACA NIKOLIC Maily Lénger 73.66 1.01 3-0 x 108.86
04/11/2023 TOU Lénger DE MAIGRET Tristan Stroossen 113.72 1.02 1-3 108.86
04/11/2023 TOU Lénger NILLES Robert Lënster 124.02 1.02 0-3 109.55
21/10/2023 CH CAD (R1) MAIRE Timothée Mondorf 98.84 1.03 3-1 110.11
21/10/2023 CH CAD (R1) MARANGÉ Paulin Mondorf 110.00 1.03 3-0 109.52
21/10/2023 CH CAD (R1) LEMOS BARBOSA Vasco Mondorf 83.30 1.03 3-0 108.54
15/10/2023 TOU Sandweiler KOCATURK Anil Houwald 120.00 1.02 0-3 108.41
15/10/2023 TOU Sandweiler CHARRIER Cécile Diddeleng 110.00 1.02 3-0 109.07
15/10/2023 TOU Sandweiler ATHÉ Philippe Diddeleng 125.14 1.01 0-3 108.04
15/10/2023 TOU Sandweiler DE MAIGRET Tristan Stroossen 110.32 1.01 0-3 108.65
14/10/2023 CH CAD (R1) KREYEN Lilou Helleng 110.00 1.03 3-0 109.57
14/10/2023 CH CAD (R1) TUCCI Kenzo Fréiseng 91.74 1.03 3-0 108.43
14/10/2023 CH CAD (R1) SIMON Marie Fréiseng 110.00 1.03 3-0 107.94
08/10/2023 TOU Zéisseng CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 112.51 1.02 0-3 106.68
08/10/2023 TOU Zéisseng DE CARBONNIERES Isidore Zéisseng 102.28 1.02 3-1 107.58
08/10/2023 TOU Zéisseng SCHNEIDER Lou Bartreng 110.00 1.02 3-1 106.61
08/10/2023 TOU Zéisseng BRETBEIL David Esch Abol 121.45 1.02 1-3 105.23
08/10/2023 TOU Zéisseng BRADTKE Ella Zéisseng 80.70 1.02 3-1 105.97
08/10/2023 TOU Zéisseng SUN Pumo Bartreng 105.46 1.02 3-2 105.85
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) FERREIRA-HEIRENS Jaden Préizerdaul 95.59 1.02 3-0 104.52
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) DINEV Elena Ell 103.50 1.02 3-0 103.59
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) THIERRY Larissa Recken 97.60 1.02 3-0 102.18
01/10/2023 TOU Houwald PEREDERIY Vadim Cado 110.00 1.02 3-1 100.97
01/10/2023 TOU Houwald EUGENIO Teodor Weimeschhaff 114.52 1.02 0-3 98.96
01/10/2023 TOU Houwald GALLARDO MARTIN Victor Weimeschhaff 109.27 1.01 2-3 99.86
01/10/2023 TOU Houwald PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Nouspelt 77.88 1.01 3-0 101.03
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) TUCCI Kenzo Fréiseng 93.67 1.02 3-0 100.86
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) SALVADORI Louis Houwald 118.56 1.02 0-3 99.55
24/09/2023 TOU Diddeleng RIES Benoit Lënster 91.48 1.02 2-3 100.53
24/09/2023 TOU Diddeleng CONSTANTIN Eduard-Stefan Zéisseng 111.95 1.02 0-3 102.64
24/09/2023 TOU Diddeleng BRETBEIL David Esch Abol 115.27 1.01 1-3 104.18
24/09/2023 TOU Diddeleng ZHILIN Leon Zéisseng 115.23 1.01 3-1 105.81
24/09/2023 TOU Diddeleng BRETBEIL David Esch Abol 115.27 1.01 0-3 102.55
24/09/2023 TOU Diddeleng THOMA Carole Diddeleng 100.43 1.01 3-0 104.30
24/09/2023 TOU Diddeleng REITER Damien Zéisseng 78.21 1.01 3-2 101.95
17/09/2023 TOU Esch SOUSA DA COSTA Bryan Esch Abol 75.91 1.01 2-3 101.69
17/09/2023 TOU Esch NAGY Oskar Bartreng 109.04 1.01 2-3 106.26
17/09/2023 TOU Esch KERTÉSZ Mark Mamer 114.91 1.01 1-3 109.51
17/09/2023 TOU Esch DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 110.00 1.01 0-3 113.04
17/09/2023 TOU Esch VAZ COSTA Rodrigo Esch Abol 110.00 1.01 3-2 117.86
17/09/2023 TOU Esch NAGY Tine Bartreng 126.03 1.01 3-1 113.59
09/09/2023 TOU Berbuerg EUGENIO Teodor Weimeschhaff 111.00 1.01 0-3 104.31
09/09/2023 TOU Berbuerg IMBRU Mihai Alexandru Recken 102.89 1.01 3-1 110.15
09/09/2023 TOU Berbuerg WITTNER Yoann Weimeschhaff 111.42 1.01 3-2 103.13
09/09/2023 TOU Berbuerg SUN Haohai Bartreng 110.00 1.00 0-3 87.62
09/09/2023 TOU Berbuerg GENGLER Filip Bech 87.69 1.00 3-2 94.57
09/09/2023 TOU Berbuerg IMBRU Adrian Recken 108.24 1.00 1-3 72.52