Luxembourg logo

DT Bissen - HOLTZ Colin

Général

Classement D3 +7
Points VB-RGL 97.55
Place VB-RGL 1901

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Biissen 5 CH SEN (PR-D5•R2) 4 0 - 8 0 % - - 0 - 0 0 - 0 0 - 4 0 - 4
Biissen 6 CH SEN (D6•R2) 8 10 - 14 42 % 2 - 5 29 % 1 - 7 3 - 5 5 - 2 0 - 0
Total: 12 10 - 22 31 % 2 - 9 18 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 12 10 - 22 31 % 2 - 9 18 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Kordall 4 D3 0 1 - 3 D1 FRANCK Jean-Luc
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Kordall 4 D3 0 0 - 3 D2 ANTUNES ROSA Simao
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Kordall 4 D3 0 0 - 3 C3 HAININ Damien
20/04/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Stroossen 4 D3 0 X
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Esch Abol 6 D3 0 0 - 3 D3 ARAUJO SAMPAIO Henrique
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Esch Abol 6 D3 +0.5 3 - 1 D3 WILHELM Noah
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Esch Abol 6 D3 0 3 - 0
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Beetebuerg-P. 4 - Biissen 6 D3 0 0 - 3 D2 BASTOS SOARES Rodrigo
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Beetebuerg-P. 4 - Biissen 6 D3 0 0 - 3 D2•D1 CHEN Ange
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) Beetebuerg-P. 4 - Biissen 6 D3 +0.5 3 - 2 D3 SEYWERT Tim
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Kordall 5 D3 +0.5 3 - 0 D3 GIL GOMES Cédric
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Kordall 5 D3 +0.5 3 - 0 D3 GIL GOMES Christophe
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) Biissen 6 - Kordall 5 D3 +0.5 3 - 0 D3 BLANC MENDES Diogo
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Biissen 5 - Housen 6 D3 0 0 - 3 D1 NOSBUSCH Ben
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Biissen 5 - Housen 6 D3 0 0 - 3 D1 THOMMES Lucien
13/01/2024 CH SEN (D6•R2) Féngeg 7 - Biissen 6 D3 0 0 - 3 D2 ELSEN Christiane
13/01/2024 CH SEN (D6•R2) Féngeg 7 - Biissen 6 D3 0 1 - 3 D2 MACHADO DA SILVA Bruno
13/01/2024 CH SEN (D6•R2) Féngeg 7 - Biissen 6 D3 +0.5 3 - 0 D3 LEONARD Lou
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Recken 8 - Biissen 5 D3 0 0 - 3 C3 SCHOELLEN Marie
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Recken 8 - Biissen 5 D3 0 0 - 3 C3 STAICU Razvan-Mihail
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Biissen 5 - Groussbus-M. 2 D3 0 0 - 3 C1 HILBERT Jean-Paul
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Biissen 5 - Groussbus-M. 2 D3 0 0 - 3 C1 SCHREIBER Romain
12/11/2023 Ch Rég : CAD D3 0 0 - 3 D2 WAMPACH Luca
12/11/2023 Ch Rég : CAD D3 0 0 - 3 B3 KRAUS Lenn
12/11/2023 Ch Rég : CAD D3 0 0 - 3 C3 KANIVÉ WATRY Pol
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D3 0 1 - 3 D2 WEIS Luka
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D3 0 0 - 3 D2 IMBRU Mihai Alexandru
11/11/2023 M•suppl (SEN) MS Biissen 6 - Houwald 8 D3 0 0 - 3 C3 FREULET Louis
11/11/2023 M•suppl (SEN) MS Biissen 6 - Houwald 8 D3 0 0 - 3 C3 MEHANY Mohamed
11/11/2023 M•suppl (SEN) MS Biissen 6 - Houwald 8 D3 0 0 - 3 C3 MELNIKOV Denys
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nidderpallen 1 - Biissen 5 D3 0 0 - 3 D1 WEBER Anne
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Nidderpallen 1 - Biissen 5 D3 0 0 - 3 D3 HEMMER Pit
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) Kordall 5 - Biissen 6 D3 0 0 - 3 D3 BLANC Yann
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) Kordall 5 - Biissen 6 D3 +0.5 3 - 1 D3 GIL GOMES Cédric
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) Kordall 5 - Biissen 6 D3 +0.5 3 - 0 D3 BLANC MENDES Diogo
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) Nouspelt 7 - Biissen 6 D3 0 1 - 3 D2 CARNEIRO DE BARROS Bruno
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) Nouspelt 7 - Biissen 6 D3 0 1 - 3 D2 FERNANDES Edgar
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) Nouspelt 7 - Biissen 6 D3 +0.5 3 - 1 D3 STEPANYAN Alexander
27/08/2023 TOU Biissen D3 0 0 - 3 D3 TURLIU George
27/08/2023 TOU Biissen D3 0 3 - 0 D3 REDING Pauline
27/08/2023 TOU Biissen D3 0 3 - 0 D3 DOWLUT Oumar
27/08/2023 TOU Biissen D3 0 3 - 0 D3 TRAUFLER Steve
27/08/2023 TOU Biissen D3 0 3 - 0 D3 SCHVALLER Théo
27/08/2023 TOU Biissen D3 0 1 - 3 D3 BENTAJER Zakaria
27/08/2023 TOU Biissen D3 0 3 - 0 D3 GENGLER Filip

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) ANTUNES ROSA Simao Kordall 104.53 1.05 0-3 97.55
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) FRANCK Jean-Luc Kordall 112.65 1.05 1-3 98.20
27/04/2024 CH SEN (D6•R2) HAININ Damien Kordall 146.41 1.05 0-3 x 98.72
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) ARAUJO SAMPAIO Henrique Esch Abol 100.00 1.05 0-3 98.72
09/03/2024 CH SEN (D6•R2) WILHELM Noah Esch Abol 100.00 1.05 3-1 99.53
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) SEYWERT Tim Beetebuerg-P. 100.00 1.05 3-2 98.35
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 111.56 1.05 0-3 97.10
02/03/2024 CH SEN (D6•R2) CHEN Ange Beetebuerg-P. 123.36 1.05 0-3 97.68
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) BLANC MENDES Diogo Kordall 78.04 1.05 3-0 98.03
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) GIL GOMES Christophe Kordall 78.35 1.05 3-0 97.67
24/02/2024 CH SEN (D6•R2) GIL GOMES Cédric Kordall 75.92 1.05 3-0 97.26
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THOMMES Lucien Housen 129.82 1.05 0-3 96.95
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NOSBUSCH Ben Housen 114.36 1.05 0-3 97.16
13/01/2024 CH SEN (D6•R2) LEONARD Lou Féngeg 100.00 1.05 3-0 97.80
13/01/2024 CH SEN (D6•R2) MACHADO DA SILVA Bruno Féngeg 101.96 1.05 1-3 96.13
13/01/2024 CH SEN (D6•R2) ELSEN Christiane Féngeg 105.45 1.05 0-3 97.14
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STAICU Razvan-Mihail Recken 129.22 1.05 0-3 98.14
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOELLEN Marie Recken 128.29 1.05 0-3 98.47
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHREIBER Romain Groussbus-M. 167.76 1.05 0-3 x 98.86
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HILBERT Jean-Paul Groussbus-M. 160.24 1.05 0-3 x 98.86
12/11/2023 Ch Rég : CAD WAMPACH Luca Ell 104.89 1.02 0-3 98.86
12/11/2023 Ch Rég : CAD KRAUS Lenn Recken 196.75 1.02 0-3 x 100.22
12/11/2023 Ch Rég : CAD KANIVÉ WATRY Pol Préizerdaul 136.82 1.02 0-3 100.22
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 WEIS Luka Ell 103.47 1.02 1-3 100.58
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 IMBRU Mihai Alexandru Recken 104.27 1.02 0-3 102.24
11/11/2023 M•suppl (SEN) MELNIKOV Denys Houwald 125.42 1.05 0-3 104.06
11/11/2023 M•suppl (SEN) MEHANY Mohamed Houwald 145.57 1.05 0-3 105.05
11/11/2023 M•suppl (SEN) FREULET Louis Houwald 138.31 1.05 0-3 105.22
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HEMMER Pit Nidderpallen 96.60 1.05 0-3 105.79
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEBER Anne Nidderpallen 120.46 1.05 0-3 108.70
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) BLANC MENDES Diogo Kordall 110.00 1.05 3-0 110.69
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) BLANC Yann Kordall 110.00 1.05 0-3 106.79
14/10/2023 CH SEN (D6•R1) GIL GOMES Cédric Kordall 110.00 1.05 3-1 109.73
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) FERNANDES Edgar Nouspelt 96.40 1.05 1-3 104.86
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 96.39 1.05 1-3 109.49
07/10/2023 CH SEN (D6•R1) STEPANYAN Alexander Nouspelt 94.44 1.05 3-1 115.44
27/08/2023 TOU Biissen TURLIU George Bartreng 110.00 1.00 0-3 112.70
27/08/2023 TOU Biissen REDING Pauline Recken 82.36 1.00 3-0 x 120.50
27/08/2023 TOU Biissen DOWLUT Oumar Union 114.86 1.00 3-0 120.50
27/08/2023 TOU Biissen TRAUFLER Steve Viichten 110.00 1.00 3-0 112.44
27/08/2023 TOU Biissen SCHVALLER Théo Préizerdaul 83.49 1.01 3-0 101.15
27/08/2023 TOU Biissen BENTAJER Zakaria Recken 105.71 1.01 1-3 95.64
27/08/2023 TOU Biissen GENGLER Filip Bech 89.15 1.01 3-0 119.76