Luxembourg logo

DT Amicale Mamer - KERTÉSZ Mark

Général

Classement C3 +5
Points VB-RGL 132.53
Place VB-RGL 1427

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer 2 CH CAD (R3) 10 27 - 3 90 % 7 - 3 70 % 9 - 1 8 - 2 10 - 0 0 - 0
Mamer 3 CH SEN (PR-D5•R2) 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Mamer 1 CH CAD (R3) 3 7 - 2 78 % 2 - 1 67 % 2 - 1 2 - 1 3 - 0 0 - 0
Mamer 1 CH MIN (R2) 6 9 - 3 75 % - - 4 - 2 5 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 20 43 - 10 81 % 9 - 5 64 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Mamer 1 KIDS-CUP (R2) 6 4 - 2 67 % - - 4 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 6 4 - 2 67 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 26 47 - 12 80 % 9 - 5 64 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
26/05/2024 TOU Diddeleng C3 +0.5 - - - C3 C3 / pl.3
26/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 1 - 3 C3 GONCALVES MARICATO Dario
26/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 3 - 2 C3 COSNIER Eva
26/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 3 - 0 C3 DELACRE Dominique
26/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 3 - 0 C3 CORREIA Gabriel
26/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 3 - 0 D1 HILBERT Guy
26/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 3 - 0 D1 ALMEIDA Natalina
25/05/2024 TOU Diddeleng C3 +0.5 - - - C3•JUN C3 / pl.3
25/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 2 - 3 C3 GONCALVES MARICATO Dario
25/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 1 - 3 C3 CASTANO COPOT Tomas
25/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 3 - 1 C3 EUGENIO Teodor
25/05/2024 TOU Diddeleng C3 0 3 - 0 C3 SANTANTONI Tiago
12/05/2024 TOU Käerch C3 +1.5 - - - C3 C3 / pl.1
12/05/2024 TOU Käerch C3 0 3 - 0 C3 DELACRE Dominique
12/05/2024 TOU Käerch C3 0 3 - 0 C3 DE MAIGRET Tristan
12/05/2024 TOU Käerch C3 0 3 - 1 C3 CONSTANTIN Eduard-Stefan
12/05/2024 TOU Käerch C3 0 3 - 0 D1 KEILEN Marc
12/05/2024 TOU Käerch C3 0 3 - 0 D1 JOSEPH Daniel
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Ell 2 - Mamer 1 C3 0 3 - 0 D1 WEIS Luka
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2C Ell 2 - Mamer 1 C3 0 3 - 0 D1 WEIS Mika
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Mamer 1 - Diddeleng 2 C3 +0.5 3 - 0 C3 COSNIER Eva
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2B Mamer 1 - Diddeleng 2 C3 0 1 - 3 C2 JAEGER Emil
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Mamer 1 - Housen 1 C3 0 1 - 3 C3 THOMMES Max
11/05/2024 CH MIN (R2) M-2A Mamer 1 - Housen 1 C3 +0.5 3 - 0 C3 HEILES Erik
05/05/2024 TOU Aischen C3 +1.5 - - - C3 C3 / pl.1
05/05/2024 TOU Aischen C3 0 3 - 2 C3 SANTANTONI Tiago
05/05/2024 TOU Aischen C3 0 3 - 1 C3 THOMMES Nadine
05/05/2024 TOU Aischen C3 0 3 - 1 D1 BOUTOU Anatole
05/05/2024 TOU Aischen C3 0 3 - 1 C3 STEICHEN Anne
05/05/2024 TOU Aischen C3 0 3 - 0 D1 PEPIN Nico
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Mamer 1 - Nouspelt 1 C3 0 3 - 0 D1 CARNEIRO DE BARROS Bruno
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1C Mamer 1 - Nouspelt 1 C3 0 3 - 0 D2 PEDREGOSA OLMEDO Alejandro
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Mamer 1 - Lëntgen 1 C3 -0.5 2 - 3 D1 YU Anyang
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1B Mamer 1 - Lëntgen 1 C3 0 3 - 0 D1 WAHL Sven
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Bartreng 2 - Mamer 1 C3 0 3 - 1 D1 VIHERLAIHO Hugo
04/05/2024 CH MIN (R1) M-1A Bartreng 2 - Mamer 1 C3 0 3 - 0 D2 CUYA David
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Mamer 3 - Nouspelt 5 C3 0 2 - 3 C3 BODSON Lex
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Mamer 3 - Nouspelt 5 C3 0 2 - 3 C3 THIELTGEN Nathan
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Houwald 1 - Mamer 1 C3 0 3 - 1 D1 FREULET Jean
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Houwald 1 - Mamer 1 C3 0 0 - 3 C2 MELNIKOV Denys
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Houwald 1 - Mamer 1 C3 +0.5 3 - 1 C3 SALVADORI Louis
21/04/2024 TOU Schëffleng D1•C3 0 - - - D1 D1 / pl.2 - [ nc ]
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 2 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 1 C3 DELACRE Dominique
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 1 D1 BOUTOU Anatole
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 0 - 3 D1 MAGINI Gianni
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 1 D1 EUGENIO Teodor
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 0 D1 STEINMETZER Sam
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 1 D1 TABENI Fabio
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 0 D1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
21/04/2024 TOU Schëffleng D1 0 3 - 0 D2 BADEN Claire
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Rued 1 - Mamer 1 D1 +0.5 3 - 1 D1 GÁSPÁR Milan
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Rued 1 - Mamer 1 D1 +1 3 - 0 C3 CAPP Sorenn
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Rued 1 - Mamer 1 D1 0 3 - 0 D2 WEILER Ella
14/04/2024 TOU Lénger D1 +1.5 - - - D1•CAD D1 / pl.1
14/04/2024 TOU Lénger D1 0 3 - 0 D1 CONSTANTIN Eduard-Stefan
14/04/2024 TOU Lénger D1 0 3 - 0 D1 BASTOS SOARES Rodrigo
14/04/2024 TOU Lénger D1 0 3 - 1 D1 YU Anyang
14/04/2024 TOU Lénger D1 0 3 - 1 D1 STREVELER Max
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 2 - 3 C3 SORTIKOS Phivos
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 3 - 0 D1 MAHR Leo
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 2 - 3 D1 DE DEUS MARQUES Henrique
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 3 - 1 D1 KEILEN Marc
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 3 - 0 D1 WETZ Ana
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 3 - 0 D2 RIES Benoit
06/04/2024 TOU ADATT D1 0 3 - 0 D2 SUN Pumo
01/04/2024 TOU Wëntger D1 +1.5 - - - D1 D1 / pl.1
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 1 - 3 C3 HAAS Serge
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 3 - 0 D1 SCHAACK Emma
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 3 - 0 D1 DIMOLA Sam
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 3 - 0 D1 BOVÉ Vic
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 3 - 0 D1 KONS Claude
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 3 - 1 D1 SZKOLIK Marie
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 3 - 0 D1 KIRSCH Charlyn
01/04/2024 TOU Wëntger D1 0 3 - 0 D2 THILL Jo
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 0 - 3 D1 STEINMETZER Sam
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 3 - 0 D1 MAHR Leo
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 3 - 0 D1 HILBERT Guy
17/03/2024 TOU Briddel D1 0 3 - 0 D2 SCIBERRAS Maximillian
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Mamer 2 - Helleng 1 D1 +0.5 3 - 0 D1 BADEN Eliah
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Mamer 2 - Helleng 1 D1 0 3 - 0 D2 BADEN Claire
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Mamer 2 - Helleng 1 D1 0 3 - 1 D2 BADEN Lily
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 3 - 0 D1 HIGGINS Holly
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 3 - 0 D2 DOS SANTOS Lucas
10/03/2024 TOU Nouspelt D1 0 0 - 3 D2 RAMANANTSIALONINA Andry
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mamer 2 D1 +0.5 3 - 1 D1 BASTOS SOARES Rodrigo
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mamer 2 D1 0 3 - 0 D3 SEYWERT Tim
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Beetebuerg-P. 2 - Mamer 2 D1 +0.5 3 - 0 D1 CHEN Ange
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Mamer 1 - Lénger 1 D1 +1 3 - 2 C3 SCHMIT Mil
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Mamer 1 - Lénger 1 D1 0 2 - 3 C3 SAHR Misha
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Mamer 1 - Lénger 1 D1 0 3 - 0 D3 ADON Alexandre
25/02/2024 TOU Kordall D1 +1.5 - - - D1 D1 / pl.1
25/02/2024 TOU Kordall D1 0 3 - 1 D1 MAGINI Gianni
25/02/2024 TOU Kordall D1 0 3 - 0 D1 SCHWEICH Max

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
11/05/2024 CH MIN (R2) WEIS Mika Ell 116.44 1.03 3-0 132.53
11/05/2024 CH MIN (R2) WEIS Luka Ell 106.81 1.03 3-0 132.29
11/05/2024 CH MIN (R2) JAEGER Emil Diddeleng 143.87 1.03 1-3 132.16
11/05/2024 CH MIN (R2) COSNIER Eva Diddeleng 138.31 1.03 3-0 132.46
11/05/2024 CH MIN (R2) HEILES Erik Housen 131.60 1.03 3-0 131.94
11/05/2024 CH MIN (R2) THOMMES Max Housen 138.88 1.03 1-3 131.48
04/05/2024 CH MIN (R1) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 107.53 1.03 3-0 131.82
04/05/2024 CH MIN (R1) PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Nouspelt 90.77 1.03 3-0 x 131.67
04/05/2024 CH MIN (R1) YU Anyang Lëntgen 124.63 1.03 2-3 131.67
04/05/2024 CH MIN (R1) WAHL Sven Lëntgen 112.59 1.03 3-0 132.11
04/05/2024 CH MIN (R1) VIHERLAIHO Hugo Bartreng 115.51 1.03 3-1 131.90
04/05/2024 CH MIN (R1) CUYA David Bartreng 112.87 1.03 3-0 131.64
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BODSON Lex Nouspelt 155.98 1.05 2-3 131.41
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THIELTGEN Nathan Nouspelt 153.01 1.05 2-3 131.63
27/04/2024 CH CAD (R3) SALVADORI Louis Houwald 136.32 1.03 3-1 131.87
27/04/2024 CH CAD (R3) MELNIKOV Denys Houwald 155.04 1.03 0-3 131.31
27/04/2024 CH CAD (R3) FREULET Jean Houwald 129.02 1.03 3-1 131.56
20/04/2024 CH CAD (R3) WEILER Ella Rued 113.85 1.03 3-0 131.09
20/04/2024 CH CAD (R3) GÁSPÁR Milan Rued 108.09 1.03 3-1 130.83
20/04/2024 CH CAD (R3) CAPP Sorenn Rued 135.45 1.03 3-0 130.65
16/03/2024 CH CAD (R3) BADEN Eliah Helleng 128.37 1.03 3-0 130.06
16/03/2024 CH CAD (R3) BADEN Claire Helleng 95.41 1.03 3-0 129.56
16/03/2024 CH CAD (R3) BADEN Lily Helleng 104.39 1.03 3-1 129.54
09/03/2024 CH CAD (R3) CHEN Ange Beetebuerg-P. 124.61 1.03 3-0 129.40
09/03/2024 CH CAD (R3) SEYWERT Tim Beetebuerg-P. 68.67 1.03 3-0 x 128.93
09/03/2024 CH CAD (R3) BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 113.09 1.03 3-1 128.93
02/03/2024 CH CAD (R3) ADON Alexandre Lénger 100.00 1.03 3-0 128.64
02/03/2024 CH CAD (R3) SCHMIT Mil Lénger 146.73 1.03 3-2 128.54
02/03/2024 CH CAD (R3) SAHR Misha Lénger 133.62 1.03 2-3 127.70
11/02/2024 Ch Nat : Mess D SALVADORI Louis Houwald 128.43 1.04 0-3 128.11
11/02/2024 Ch Nat : Mess D DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 133.24 1.04 3-2 128.57
10/02/2024 Ch Nat : Mess D APEL Bob Lenneng 139.62 1.04 3-2 127.90
10/02/2024 Ch Nat : Mess D TEIXEIRA Leandro Ell 124.01 1.04 3-0 127.11
10/02/2024 Ch Nat : Mess D SCHWEICH Max Wëntger 112.97 1.04 3-0 126.56
10/02/2024 Ch Nat : Mess D SANTANTONI Kenzo Diddeleng 81.94 1.04 3-0 x 126.19
10/02/2024 Ch Nat : Mess D JACOBS AFONSO Hubert Rued 86.69 1.04 3-0 x 126.19
27/01/2024 CH CAD (R2) WEYLAND Yann Käerch 110.94 1.03 3-2 126.19
27/01/2024 CH CAD (R2) MOLLING Noémie Käerch 95.89 1.03 3-1 125.86
27/01/2024 CH CAD (R2) WEYLAND Tim Käerch 109.93 1.03 3-0 125.79
20/01/2024 CH CAD (R2) ZELIC Ivano Bartreng 116.30 1.03 3-1 125.47
20/01/2024 CH CAD (R2) AUBERT REISMAN Gabriel Bartreng 97.28 1.03 3-1 125.02
20/01/2024 CH CAD (R2) ENDERS Matt Bartreng 103.88 1.03 3-0 124.91
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 WEIS Mika Ell 113.23 1.02 3-2 124.68
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 JAEGER Emil Diddeleng 128.57 1.02 0-3 124.28
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 GEORGES Yann Préizerdaul 88.52 1.02 3-1 x 124.79
14/01/2024 Crit BJM : Elim 2 HUBERT Ulysse Buerglënster 111.17 1.02 0-3 124.79
13/01/2024 CH CAD (R2) FABER Laura Ell 96.80 1.03 3-0 125.48
13/01/2024 CH CAD (R2) DINEV Elena Ell 98.86 1.03 3-0 125.37
13/01/2024 CH CAD (R2) HOOGENHOUT Letizia Ell 93.04 1.03 3-0 125.23
23/12/2023 TOU Recken HLUSHAKOV Dmitry Weimeschhaff 145.14 1.02 2-3 125.20
23/12/2023 TOU Recken KONS Claude Nacher 123.13 1.02 3-1 125.58
23/12/2023 TOU Recken COSNIER Eva Diddeleng 123.50 1.02 3-2 124.96
23/12/2023 TOU Recken BINGEN Sanny Hueschtert-F. 129.49 1.02 3-2 124.30
23/12/2023 TOU Recken AUST Mich Recken 131.56 1.02 3-2 123.50
23/12/2023 TOU Recken DINEV Elena Ell 98.68 1.02 3-0 122.63
17/12/2023 TOU Mamer SINGHA Franciska Sandweiler 119.85 1.01 0-3 122.44
17/12/2023 TOU Mamer BUTNARU Marius Recken 162.28 1.01 0-3 123.12
17/12/2023 TOU Mamer DE MAIGRET Tristan Stroossen 116.70 1.02 1-3 123.34
17/12/2023 TOU Mamer STAMMET Theo Zéisseng 117.21 1.02 3-1 124.08
17/12/2023 TOU Mamer WITRY Ben Méischdref 91.37 1.02 3-0 123.48
17/12/2023 TOU Mamer MOLLING Noémie Käerch 95.61 1.02 3-0 123.47
16/12/2023 CH CAD (R2) BAUM Nick Recken 99.12 1.03 3-0 123.36
16/12/2023 CH CAD (R2) BENTAJER Zakaria Recken 109.52 1.03 3-0 123.13
16/12/2023 CH CAD (R2) THIERRY Larissa Recken 93.75 1.03 3-0 122.64
10/12/2023 TOU Ell KEILEN Marc Nacher 128.20 1.02 2-3 122.53
10/12/2023 TOU Ell WEIS Luka Ell 102.54 1.02 3-1 123.20
25/11/2023 CH CAD (R1) DOS SANTOS Kenza Mondorf 96.29 1.03 3-0 122.89
25/11/2023 CH CAD (R1) DUHR Marie Mondorf 110.25 1.03 1-3 122.71
25/11/2023 CH CAD (R1) DUHR Julie Mondorf 97.00 1.03 3-0 123.66
18/11/2023 CH CAD (R1) SCHMIT Mil Lénger 131.88 1.03 1-3 123.47
18/11/2023 CH CAD (R1) SAHR Misha Lénger 127.31 1.03 2-3 124.16
18/11/2023 CH CAD (R1) HOFFMANN Luca Lénger 110.00 1.03 3-0 124.95
12/11/2023 Ch Rég : PrM VALENTE Noah Lénger 246.10 1.02 0-3 x 124.37
12/11/2023 Ch Rég : PrM NAGY Oskar Bartreng 107.40 1.02 3-1 124.37
12/11/2023 Ch Rég : PrM DA GRACA NIKOLIC Maily Lénger 69.66 1.02 3-0 x 123.89
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 ATHÉ Philippe Diddeleng 125.04 1.02 0-3 123.89
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 LECLERC Serge Nidderkäerjeng 122.22 1.02 3-0 124.78
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 HANSEN Tim Diddeleng 102.14 1.02 3-0 123.81
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 LI Angel Houwald 105.09 1.02 3-0 123.45
11/11/2023 CH CAD (R1) COSNIER Eva Diddeleng 120.81 1.03 3-1 122.97
11/11/2023 CH CAD (R1) HANSEN Tim Diddeleng 102.14 1.03 3-0 121.88
11/11/2023 CH CAD (R1) CORREIA Gabriel Diddeleng 120.63 1.03 3-0 121.40
05/11/2023 TOU Noumer GALLARDO MARTIN Victor Weimeschhaff 114.29 1.02 3-0 120.22
05/11/2023 TOU Noumer WAMPACH Luca Ell 105.81 1.02 3-0 119.25
05/11/2023 TOU Noumer GROOS Nathalie Lënster 102.24 1.02 3-1 118.56
05/11/2023 TOU Noumer EIFFES-SCHAUS Lex Ell 100.37 1.02 3-0 117.96
05/11/2023 TOU Noumer RIES Benoit Lënster 94.53 1.02 3-0 117.41
29/10/2023 TOU Gr'maacher STEINMETZER Sam Cado 149.35 1.02 0-3 117.07
29/10/2023 TOU Gr'maacher EUGENIO Teodor Weimeschhaff 117.98 1.02 3-2 117.56
29/10/2023 TOU Gr'maacher ZIEGLER Sebastian Zéisseng 117.40 1.02 3-0 116.14
29/10/2023 TOU Gr'maacher COELHO Sofia Meechtem 103.64 1.02 3-0 114.65
29/10/2023 TOU Gr'maacher PEDREGOSA OLMEDO Alejandro Nouspelt 76.69 1.02 3-0 x 113.73
29/10/2023 TOU Gr'maacher FEDERSPIEL Julien Gréiwemaacher 135.96 1.02 0-3 113.73
29/10/2023 TOU Gr'maacher STAMMET Theo Zéisseng 111.26 1.02 2-3 114.50
21/10/2023 CH CAD (R1) SALVADORI Louis Houwald 120.06 1.03 3-1 115.98
21/10/2023 CH CAD (R1) LI Angel Houwald 98.86 1.03 3-1 114.04
21/10/2023 CH CAD (R1) MELNIKOV Denys Houwald 122.22 1.03 3-1 113.15
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) MODERT Ben Zéisseng 97.94 1.02 3-0 110.79
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) BADEN Eliah Helleng 111.23 1.02 1-3 109.78
07/10/2023 KIDS-CUP (R2) ATHÉ Noah Diddeleng 124.95 1.02 1-3 111.39
01/10/2023 TOU Houwald ZHANG Pu Bartreng 120.00 1.02 0-3 112.69
01/10/2023 TOU Houwald IMBRU Mihai Alexandru Recken 102.43 1.02 3-1 114.31
01/10/2023 TOU Houwald BADEN Lily Helleng 100.93 1.02 3-2 112.94
01/10/2023 TOU Houwald SUN Pumo Bartreng 107.64 1.02 3-0 111.53
01/10/2023 TOU Houwald HILBERT Guy Bäerdref 89.87 1.02 3-0 109.37
01/10/2023 TOU Houwald REITER Nicolas Zéisseng 121.46 1.02 0-3 108.53
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) SOUSSAN Lucien Zéisseng 112.77 1.02 3-1 110.36
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) TOISUL Mia Recken 104.16 1.02 3-0 107.08
30/09/2023 KIDS-CUP (R1) RIES Benoit Lënster 91.98 1.02 3-0 104.22
17/09/2023 TOU Esch DE DEUS MARQUES Henrique Gréiwemaacher 110.00 1.01 0-3 102.36
17/09/2023 TOU Esch NAGY Oskar Bartreng 109.04 1.01 3-1 105.15
17/09/2023 TOU Esch SOUSA DA COSTA Bryan Esch Abol 75.91 1.01 3-0 100.56
17/09/2023 TOU Esch BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 99.37 1.01 3-1 100.38
17/09/2023 TOU Esch HILBERT Guy Bäerdref 92.11 1.01 3-0 95.65
17/09/2023 TOU Esch LEBON Benjamin Lénger 124.72 1.01 0-3 90.97
18/06/2023 Crit POU : Fin SAHR Misha Lénger 120.88 1.04 1-3 92.28
18/06/2023 Crit POU : Fin REDING Leo Recken 122.37 1.04 0-3 94.30
18/06/2023 Crit POU : Fin JAEGER Emil Diddeleng 112.42 1.04 2-3 97.31
18/06/2023 Crit POU : Fin VALENTE Noah Lénger 184.20 1.04 0-3 x 106.79
18/06/2023 Crit POU : Fin SALVADORI Louis Houwald 92.37 1.04 1-3 106.79
17/06/2023 Crit POU : Elim 2 HANSEN Tim Diddeleng 107.46 1.02 3-0 x 149.23
17/06/2023 Crit POU : Elim 2 STURM Felix Méischdref 110.00 1.02 3-0 149.23