Luxembourg logo

DT Ell - WAMPACH Luca

Général

Classement D1 +1
Points VB-RGL 109.94
Place VB-RGL 1636

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Ell 8 CH SEN (D6•R1) 1 1 - 2 33 % - - 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 0
Ell 1 CH CAD (R3) 5 5 - 10 33 % - - 0 - 5 2 - 3 3 - 2 0 - 0
Ell 2 CH CAD (R3) 6 6 - 12 33 % 2 - 3 40 % 0 - 6 4 - 2 2 - 4 0 - 0
Ell 3 CH CAD (R1) 2 6 - 0 100 % 2 - 0 100 % 2 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0
Ell 1 CH JEU (R2) 5 5 - 5 50 % - - 1 - 3 1 - 0 3 - 2 0 - 0
Total: 19 23 - 29 44 % 4 - 6 40 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 19 23 - 29 44 % 4 - 6 40 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Ell 1 - Elwen 1 D1 0 3 - 0 D3 KOLODZIEJ JONAS Liam
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Ell 1 - Elwen 1 D1 0 3 - 0 D3 WELTER Ida
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Recken 5 - Ell 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 HUET Luca
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Recken 5 - Ell 1 D1 0 0 - 3 D1 WETZ Ana
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Kauneref 1 - Ell 1 D1 0 X
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 0 - 3 D1 BOUTOU Anatole
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 2 - 3 C3 PIERRE Philippe
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 0 - 3 D2 BATTAGLIA Clemente
05/05/2024 TOU Aischen D1 0 3 - 1 D2 SANTANTONI Kenzo
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Ell 1 - Käerch 2 D1 0 3 - 0 D2 MOES Finn
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Ell 1 - Käerch 2 D1 0 3 - 0 D3 WANDERSCHEID Noé
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Bartreng 4 - Ell 1 D1 0 0 - 3 D1 KUHN Lucas
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Bartreng 4 - Ell 1 D1 0 1 - 3 C3 VOGLER Marc
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Mamer 1 - Ell 1 D1 0 2 - 3 C3 FELLER Maurice
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Mamer 1 - Ell 1 D1 0 1 - 3 D1 KUTH VITALI Oliver
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Lënster 1 - Ell 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 KOVARIK Jan
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Lënster 1 - Ell 1 D1 0 0 - 3 C3 REDMER Louis
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Lënster 1 - Ell 1 D1 -0.5 0 - 3 D2 RIES Benoit
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Ell 2 - Lëntgen 1 D1 0 3 - 0 D2 WAHL Sven
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Ell 2 - Lëntgen 1 D1 0 3 - 0 D2 FREITAS Yoan
20/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Ell 2 - Lëntgen 1 D1 0 0 - 3 D1 YU Anyang
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Hueschtert-F. 2 - Ell 2 D1 0 0 - 3 D2 ROULLING Yannick
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Hueschtert-F. 2 - Ell 2 D1 0 0 - 3 D2 GOMES MATOS PENIM Gabriel
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Hueschtert-F. 2 - Ell 2 D1 0 0 - 3 D2 BOUDART Matheo
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Groussbus-M. 1 - Ell 2 D1 +0.5 3 - 1 D1 MEYER Matteo
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Groussbus-M. 1 - Ell 2 D1 0 2 - 3 D1 MEYER Milo
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Groussbus-M. 1 - Ell 2 D1 0 1 - 3 D1 STEICHEN Liz
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Ell 1 - Recken 1 D1 0 0 - 3 C2 STEICHEN Philippe
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Ell 1 - Recken 1 D1 0 1 - 3 C3 STAICU Razvan-Mihail
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Ell 1 - Recken 1 D1 0 0 - 3 C1 REDING Leo
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 0 - 3 D1 JANSSEN Carlo
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 0 - 3 C3 GOMES MATOS Alexandre
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 1 - 3 D1 STEICHEN Liz
17/02/2024 TOU Biekerech D1 0 3 - 0 D2 FEINEN DE CARVALHO Daniel
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Ell 1 - Housen 1 D1 +0.5 3 - 2 D1 HEILES Erik
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Ell 1 - Housen 1 D1 0 0 - 3 C3 HELLENBRAND Sebastian
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Ell 1 - Housen 1 D1 0 0 - 3 C3 THOMMES Max
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bartreng 4 - Ell 2 D1 0 3 - 1 D2 CUYA David
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bartreng 4 - Ell 2 D1 -0.5 2 - 3 D2 NAGY Oskar
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bartreng 4 - Ell 2 D1 0 0 - 3 D1 MEDERNACH Timo
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Ell 2 - Hueschtert-F. 1 D1 0 2 - 3 D1 SCHWEITZER Arthur
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Ell 2 - Hueschtert-F. 1 D1 0 1 - 3 C3 GOMES MATOS Marjolaine
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Ell 2 - Hueschtert-F. 1 D1 0 0 - 3 D1 DUPONT Zoé
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Ell 1 - Lënster 1 D1 0 0 - 3 D1 KOVARIK Jan
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Ell 1 - Lënster 1 D1 0 3 - 0 D2 GRABOWSKI Emil
16/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Ell 1 - Lënster 1 D1 0 3 - 2 D2 GRABENHORST Yannick
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 2 - 3 D1 PLETSCHETTE Karin
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 C3 ORESTA Jacopo
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 C3 HELLENBRAND Sebastian
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 0 - 3 D1 KASEL Kevin
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 3 - 0 D2 KOHNEN Fynn
26/11/2023 TOU Ettelbréck D1 0 3 - 0 D2 ROULLING Yannick
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Ell 1 - Rued 1 D1 0 3 - 1 D2 TAYLOR Ava-Mae
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Ell 1 - Rued 1 D1 -0.5 1 - 3 D2 WEILER Ella
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Ell 1 - Rued 1 D1 0 0 - 3 D1 CAPP Sorenn
18/11/2023 CH SEN (D6•R1) Rammerech 3 - Ell 8 D2•D1 0 0 - 3 D1 GOLLERE Nadine
18/11/2023 CH SEN (D6•R1) Rammerech 3 - Ell 8 D2•D1 +0.5 3 - 1 D1 ASSEN Gérard
18/11/2023 CH SEN (D6•R1) Rammerech 3 - Ell 8 D2•D1 0 2 - 3 D1 STADTFELD Francis
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Wëntger 1 - Ell 3 D2 +0.5 3 - 1 D2 HEBERTZ Andy
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Wëntger 1 - Ell 3 D2 +0.5 3 - 2 D2 REFF Stefan
18/11/2023 CH CAD (R1) 34-06 Wëntger 1 - Ell 3 D2 +0.5 3 - 0 D2 VAN MIERLO Rafael
12/11/2023 Ch Rég : CAD D2 0 3 - 0 D3 HOLTZ Colin
12/11/2023 Ch Rég : CAD D2 0 0 - 3 C3 KANIVÉ WATRY Pol
12/11/2023 Ch Rég : CAD D2 0 0 - 3 B3 KRAUS Lenn
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 1 - 3 D2 GONCALVES PERDIGAO Tomas
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 +0.5 3 - 1 D2 GRINGMUTH Sam
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 D2 0 3 - 0 D3 POIRRIER Sam
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Ell 2 - Nouspelt 1 D2 +0.5 3 - 2 D2 SCIBERRAS Maximillian
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Ell 2 - Nouspelt 1 D2 +0.5 3 - 0 D2 CARNEIRO DE BARROS Bruno
11/11/2023 CH CAD (R1) 34-05 Ell 2 - Nouspelt 1 D2 0 0 - 3 D1 HERTZ David
05/11/2023 TOU Noumer D2 +0.5 - - - D2 D2 / pl.3
05/11/2023 TOU Noumer D2 0 0 - 3 D2 KERTÉSZ Mark
05/11/2023 TOU Noumer D2 0 3 - 1 D2 GONCALVES PERDIGAO Tomas
05/11/2023 TOU Noumer D2 0 3 - 1 D2 NILLES Emma
05/11/2023 TOU Noumer D2 0 3 - 0 D3 GLODÉ Theo
05/11/2023 TOU Noumer D2 0 3 - 0 D3 BACK Lisi
05/11/2023 TOU Noumer D2 0 0 - 3 D1 JAEGER Emil
05/11/2023 TOU Noumer D2 0 2 - 3 D2 DINEV Boris
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Ell 3 - Recken 5 D2 +0.5 3 - 0 D2 THIERRY Larissa
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Ell 3 - Recken 5 D2 0 3 - 0 D3 MAJERUS Mara
21/10/2023 CH CAD (R1) 34-04 Ell 3 - Recken 5 D2 0 3 - 0 D3 STEICHEN Anouk

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
11/05/2024 CH JEU (R2) WELTER Ida Elwen 83.42 1.03 3-0 109.94
11/05/2024 CH JEU (R2) KOLODZIEJ JONAS Liam Elwen 77.10 1.03 3-0 x 109.87
11/05/2024 CH JEU (R2) HUET Luca Recken 109.89 1.03 3-2 109.87
11/05/2024 CH JEU (R2) WETZ Ana Recken 121.89 1.03 0-3 109.22
04/05/2024 CH JEU (R1) WANDERSCHEID Noé Käerch 100.00 1.03 3-0 109.63
04/05/2024 CH JEU (R1) MOES Finn Käerch 110.13 1.03 3-0 109.17
04/05/2024 CH JEU (R1) KUHN Lucas Bartreng 102.46 1.03 0-3 108.47
04/05/2024 CH JEU (R1) VOGLER Marc Bartreng 126.49 1.03 1-3 109.12
04/05/2024 CH JEU (R1) KUTH VITALI Oliver Mamer 107.97 1.03 1-3 109.50
04/05/2024 CH JEU (R1) FELLER Maurice Mamer 130.13 1.03 2-3 110.12
27/04/2024 CH CAD (R3) KOVARIK Jan Lënster 136.59 1.03 3-2 110.49
27/04/2024 CH CAD (R3) REDMER Louis Lënster 148.72 1.03 0-3 109.08
27/04/2024 CH CAD (R3) RIES Benoit Lënster 97.96 1.03 0-3 109.20
20/04/2024 CH CAD (R3) YU Anyang Lëntgen 120.92 1.03 0-3 110.00
20/04/2024 CH CAD (R3) FREITAS Yoan Lëntgen 108.91 1.03 3-0 110.52
20/04/2024 CH CAD (R3) WAHL Sven Lëntgen 113.75 1.03 3-0 109.74
09/03/2024 CH CAD (R3) MEYER Matteo Groussbus-M. 112.96 1.03 3-1 108.80
09/03/2024 CH CAD (R3) MEYER Milo Groussbus-M. 131.68 1.03 2-3 107.85
09/03/2024 CH CAD (R3) STEICHEN Liz Groussbus-M. 103.18 1.03 1-3 108.21
02/03/2024 CH CAD (R3) REDING Leo Recken 153.90 1.03 0-3 109.01
02/03/2024 CH CAD (R3) STEICHEN Philippe Recken 151.08 1.03 0-3 109.07
02/03/2024 CH CAD (R3) STAICU Razvan-Mihail Recken 127.20 1.03 1-3 109.18
27/01/2024 CH CAD (R2) THOMMES Max Housen 138.05 1.03 0-3 109.68
27/01/2024 CH CAD (R2) HELLENBRAND Sebastian Housen 134.01 1.03 0-3 110.02
27/01/2024 CH CAD (R2) HEILES Erik Housen 125.37 1.03 3-2 110.45
20/01/2024 CH CAD (R2) MEDERNACH Timo Bartreng 123.14 1.03 0-3 108.92
20/01/2024 CH CAD (R2) NAGY Oskar Bartreng 113.91 1.03 2-3 109.53
20/01/2024 CH CAD (R2) CUYA David Bartreng 118.59 1.03 3-1 110.35
13/01/2024 CH CAD (R2) DUPONT Zoé Hueschtert-F. 115.08 1.03 0-3 108.94
13/01/2024 CH CAD (R2) SCHWEITZER Arthur Hueschtert-F. 120.02 1.03 2-3 109.76
13/01/2024 CH CAD (R2) GOMES MATOS Marjolaine Hueschtert-F. 123.06 1.03 1-3 110.53
16/12/2023 CH CAD (R2) GRABENHORST Yannick Lënster 112.51 1.03 3-2 111.28
16/12/2023 CH CAD (R2) GRABOWSKI Emil Lënster 101.29 1.03 3-0 109.98
16/12/2023 CH CAD (R2) KOVARIK Jan Lënster 134.53 1.03 0-3 109.08
26/11/2023 TOU Ettelbréck PLETSCHETTE Karin Groussbus-M. 104.63 1.02 2-3 109.61
26/11/2023 TOU Ettelbréck ORESTA Jacopo Union 124.45 1.02 0-3 110.88
26/11/2023 TOU Ettelbréck HELLENBRAND Sebastian Housen 126.94 1.02 0-3 111.77
26/11/2023 TOU Ettelbréck KASEL Kevin Housen 112.50 1.02 0-3 112.66
26/11/2023 TOU Ettelbréck KOHNEN Fynn Méischdref 95.52 1.02 3-0 113.99
26/11/2023 TOU Ettelbréck ROULLING Yannick Hueschtert-F. 93.96 1.02 3-0 113.39
25/11/2023 CH CAD (R1) CAPP Sorenn Rued 128.85 1.03 0-3 112.83
25/11/2023 CH CAD (R1) WEILER Ella Rued 110.85 1.03 1-3 113.82
25/11/2023 CH CAD (R1) TAYLOR Ava-Mae Rued 103.19 1.03 3-1 115.44
18/11/2023 CH SEN (D6•R1) GOLLERE Nadine Rammerech 100.20 1.05 0-3 114.27
18/11/2023 CH SEN (D6•R1) ASSEN Gérard Rammerech 110.05 1.05 3-1 116.35
18/11/2023 CH SEN (D6•R1) STADTFELD Francis Rammerech 124.89 1.05 2-3 114.48
18/11/2023 CH CAD (R1) HEBERTZ Andy Wëntger 115.54 1.03 3-1 115.89
18/11/2023 CH CAD (R1) REFF Stefan Wëntger 104.53 1.03 3-2 113.53
18/11/2023 CH CAD (R1) VAN MIERLO Rafael Wëntger 100.68 1.03 3-0 111.79
12/11/2023 Ch Rég : CAD HOLTZ Colin Biissen 91.31 1.02 3-0 110.15
12/11/2023 Ch Rég : CAD KANIVÉ WATRY Pol Préizerdaul 136.82 1.02 0-3 109.24
12/11/2023 Ch Rég : CAD KRAUS Lenn Recken 196.75 1.02 0-3 x 110.36
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 115.72 1.02 1-3 110.36
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 GRINGMUTH Sam Hueschtert-F. 103.83 1.02 3-1 112.77
12/11/2023 Ch Rég : D2-D3 POIRRIER Sam Wëntger 84.87 1.02 3-0 110.43
11/11/2023 CH CAD (R1) HERTZ David Nouspelt 111.96 1.03 0-3 110.00
11/11/2023 CH CAD (R1) CARNEIRO DE BARROS Bruno Nouspelt 92.68 1.03 3-0 113.27
11/11/2023 CH CAD (R1) SCIBERRAS Maximillian Nouspelt 99.81 1.03 3-2 111.75
05/11/2023 TOU Noumer KERTÉSZ Mark Mamer 116.06 1.02 0-3 108.63
05/11/2023 TOU Noumer GONCALVES PERDIGAO Tomas Groussbus-M. 113.89 1.02 3-1 112.82
05/11/2023 TOU Noumer NILLES Emma Lënster 100.62 1.02 3-1 105.87
05/11/2023 TOU Noumer GLODÉ Theo Ell 75.29 1.02 3-0 99.74
05/11/2023 TOU Noumer BACK Lisi Noumer 79.59 1.02 3-0 99.14
05/11/2023 TOU Noumer JAEGER Emil Diddeleng 122.72 1.02 0-3 96.20
05/11/2023 TOU Noumer DINEV Boris Ell 102.77 1.02 2-3 102.36
21/10/2023 CH CAD (R1) STEICHEN Anouk Recken 95.82 1.03 3-0 x 134.50
21/10/2023 CH CAD (R1) MAJERUS Mara Recken 63.46 1.03 3-0 x 134.50
21/10/2023 CH CAD (R1) THIERRY Larissa Recken 98.18 1.03 3-0 134.50