Luxembourg logo

DT Berdorf - LOUREIRO Adrien

Général

Classement C2 +1.5
Points VB-RGL 158.67
Place VB-RGL 966

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bäerdref 3 CH SEN (PR-D5•R2) 18 17 - 19 47 % 9 - 9 50 % 10 - 8 7 - 11 0 - 0 0 - 0
Bäerdref 1 CH CAD (R3) 14 18 - 24 43 % 7 - 7 50 % 5 - 9 6 - 8 7 - 7 0 - 0
Bäerdref 2 CH JEU (R2) 6 8 - 4 67 % - - 2 - 4 6 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 38 43 - 47 48 % 16 - 16 50 %  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 38 43 - 47 48 % 16 - 16 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Bäerdref 2 - Rued 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 SCHROEDER Julien
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Bäerdref 2 - Rued 1 C2 0 3 - 1 C3 CAPP Sorenn
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Bäerdref 2 - Union 2 C2 0 1 - 3 C2 ORESTA Jacopo
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Bäerdref 2 - Union 2 C2 0 3 - 1 D1 TUGULDUR Sukhbat
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Zéisseng 1 - Bäerdref 2 C2 0 3 - 0 D1 SOUSSAN Lucien
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Zéisseng 1 - Bäerdref 2 C2 +0.5 3 - 0 C2 POOS Tom
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Bäerdref 2 - Stroossen 1 C2 0 0 - 3 B3 LANCE Henri
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1C Bäerdref 2 - Stroossen 1 C2 0 3 - 2 C3 DE MAIGRET Tristan
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Bäerdref 2 - Recken 4 C2 0 3 - 0 C3 GREIVELDINGER Niels
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1B Bäerdref 2 - Recken 4 C2 -0.5 2 - 3 C3 ZOTTO Stephan
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Union 2 - Bäerdref 2 C2 0 2 - 3 C2 ORESTA Jacopo
04/05/2024 CH JEU (R1) J-1A Union 2 - Bäerdref 2 C2 0 3 - 0 D1 TUGULDUR Sukhbat
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Bech 2 - Bäerdref 3 C2 +0.5 3 - 1 C2 THILL Yves
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Bech 2 - Bäerdref 3 C2 +0.5 3 - 1 C2 BELLWALD Romain
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Housen 1 - Bäerdref 1 C2 0 3 - 0 C3 NOSBUSCH Ben
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Housen 1 - Bäerdref 1 C2 0 3 - 1 C3 THOMMES Max
27/04/2024 CH CAD (R3) 34-18 Housen 1 - Bäerdref 1 C2 0 3 - 2 C3 HEILES Erik
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 C1 0 1 - 3 C1 PEDREGOSA Araceli
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 C1 -0.5 0 - 3 C2 ORESTA Jacopo
23/04/2024 CH CAD (R3) 34-17 Bäerdref 1 - Union 1 C1 0 2 - 3 B3 MOSTAFA Kinda
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Ouljen 2 - Bäerdref 3 C1 0 3 - 2 C3 HEYMES Philippe
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Ouljen 2 - Bäerdref 3 C1 0 3 - 0 C2 SCHMIT Monique
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Bäerdref 3 - Uewerdonwen 3 C1 -0.5 2 - 3 C2 WEIS Eric
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Bäerdref 3 - Uewerdonwen 3 C1 -1 2 - 3 C3 RUIZ JIMENEZ Juan
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Bartreng 1 - Bäerdref 1 C1 0 0 - 3 B3 WONNER Julien
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Bartreng 1 - Bäerdref 1 C1 0 1 - 3 C1 PUJAL Stanislas
16/03/2024 CH CAD (R3) 34-16 Bartreng 1 - Bäerdref 1 C1 0 0 - 3 B3 WONNER Antoine
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Biwer 1 - Bäerdref 3 C1 0 3 - 0 C2 SALDANA Gonzalo
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Biwer 1 - Bäerdref 3 C1 0 3 - 1 C2 WAGNER Aline
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Bartreng 2 - Bäerdref 1 C1 -0.5 0 - 3 C2 CAMMAROTA Daniel
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Bartreng 2 - Bäerdref 1 C1 -1 1 - 3 C3 KLOS Leonard
09/03/2024 CH CAD (R3) 34-15 Bartreng 2 - Bäerdref 1 C1 0 1 - 3 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Bäerdref 3 - Iechternach 3 C1 +0.5 3 - 2 C1 VITALI Sergio
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Bäerdref 3 - Iechternach 3 C1 0 2 - 3 C1 NEU Max
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bäerdref 1 - Beetebuerg-P. 1 C1 0 3 - 0 D2 BASTOS SOARES Rodrigo
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bäerdref 1 - Beetebuerg-P. 1 C1 0 3 - 0 D1 TABENI Fabio
02/03/2024 CH CAD (R3) 34-14 Bäerdref 1 - Beetebuerg-P. 1 C1 0 3 - 2 C2 REKAWEK Jan
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Méischdref 3 - Bäerdref 3 C1 0 3 - 1 C2 NIES Mike
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Méischdref 3 - Bäerdref 3 C1 0 3 - 2 C2 FOHL Natascha
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 0 0 - 3 C1 HAAS Max
10/02/2024 Ch Nat : Mess C C1 0 1 - 3 C3 GOMES MATOS Alexandre
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bäerdref 3 - Berbuerg 6 C1 0 3 - 0 D1 MEYERS Mara
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bäerdref 3 - Berbuerg 6 C1 0 3 - 1 C3 THOSS Steve
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Bäerdref 1 - Bartreng 2 C1 +0.5 3 - 2 C1 SARIGIANNIDIS Anastasios
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Bäerdref 1 - Bartreng 2 C1 -0.5 1 - 3 C2 CAMMAROTA Daniel
27/01/2024 CH CAD (R2) 34-12 Bäerdref 1 - Bartreng 2 C1 0 3 - 1 C3 KLOS Leonard
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Gréiwemaacher 3 - Bäerdref 3 C1 -1 1 - 3 C3 HORTSCH Leo
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Gréiwemaacher 3 - Bäerdref 3 C1 0 3 - 0 C2 HAAS Léo
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bäerdref 1 - Bartreng 1 C1 0 0 - 3 C1 WONNER Julien
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bäerdref 1 - Bartreng 1 C1 0 2 - 3 B3 WONNER Antoine
20/01/2024 CH CAD (R2) 34-11 Bäerdref 1 - Bartreng 1 C1 +0.5 3 - 0 C1 PUJAL Stanislas
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bäerdref 3 - Lënster 8 C1 -1 2 - 3 C3 REDMER Louis
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Bäerdref 3 - Lënster 8 C1 0 3 - 1 C2 MERSCH Nico
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Union 1 - Bäerdref 1 C1 -1 1 - 3 C3 ORESTA Jacopo
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Union 1 - Bäerdref 1 C1 0 0 - 3 C1 LAIR Sandro
13/01/2024 CH CAD (R2) 34-10 Union 1 - Bäerdref 1 C1 0 0 - 3 C1 MOSTAFA Kinda
27/12/2023 TOU Recken C1 0 3 - 1 C1 SCHMIT Luca
27/12/2023 TOU Recken C1 0 1 - 3 C1 HANSEN Sven
22/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Bäerdref 1 - Recken 1 C1 -0.5 2 - 3 C2 REDING Leo
22/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Bäerdref 1 - Recken 1 C1 0 3 - 2 C2 STEICHEN Philippe
22/12/2023 CH CAD (R2) 3409A Bäerdref 1 - Recken 1 C1 0 3 - 0 C3 SCHOELLEN Marie
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Bäerdref 3 - Berbuerg 5 C2 0 2 - 3 C1 SCHMIT Francis
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Bäerdref 3 - Berbuerg 5 C2 +1 3 - 2 C1 SCHOLTES Laurence
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Diddeleng 1 - Bäerdref 1 C2 0 1 - 3 C2 MAGNIEN Capucine
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Diddeleng 1 - Bäerdref 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 ATHÉ Noah
09/12/2023 CH CAD (R2) 34-09 Diddeleng 1 - Bäerdref 1 C2 0 2 - 3 C2 SILVESTRE Marcel
01/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Fluessweiler 3 - Bäerdref 3 C2 0 2 - 3 C1 PEREIRA Paulo
01/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Fluessweiler 3 - Bäerdref 3 C2 0 0 - 3 B3 RIES Marco
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Bäerdref 3 - Iechternach 3 C2 +1 3 - 2 C1 VITALI Sergio
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Bäerdref 3 - Iechternach 3 C2 0 1 - 3 C1 NEU Max
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Recken 1 - Bäerdref 1 C2 +0.5 3 - 0 C2 HOFFMANN Mil
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Recken 1 - Bäerdref 1 C2 0 1 - 3 C2 STEICHEN Philippe
25/11/2023 CH CAD (R1) 34-07 Recken 1 - Bäerdref 1 C2 +0.5 3 - 1 C2 REDING Leo
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Mäertert 2 - Bäerdref 3 C2 0 2 - 3 B3 STEFANETTI Jean-Paul

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
11/05/2024 CH JEU (R2) SCHROEDER Julien Rued 148.82 1.03 3-1 158.67
11/05/2024 CH JEU (R2) CAPP Sorenn Rued 135.27 1.03 3-1 158.26
11/05/2024 CH JEU (R2) ORESTA Jacopo Union 145.66 1.03 1-3 158.01
11/05/2024 CH JEU (R2) TUGULDUR Sukhbat Union 119.31 1.03 3-1 158.54
11/05/2024 CH JEU (R2) POOS Tom Zéisseng 148.54 1.03 3-0 158.50
11/05/2024 CH JEU (R2) SOUSSAN Lucien Zéisseng 120.43 1.03 3-0 158.07
04/05/2024 CH JEU (R1) LANCE Henri Stroossen 179.65 1.03 0-3 158.01
04/05/2024 CH JEU (R1) DE MAIGRET Tristan Stroossen 128.46 1.03 3-2 158.33
04/05/2024 CH JEU (R1) ZOTTO Stephan Recken 145.76 1.03 2-3 158.16
04/05/2024 CH JEU (R1) GREIVELDINGER Niels Recken 128.21 1.03 3-0 158.73
04/05/2024 CH JEU (R1) ORESTA Jacopo Union 144.56 1.03 2-3 158.56
04/05/2024 CH JEU (R1) TUGULDUR Sukhbat Union 119.95 1.03 3-0 159.15
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THILL Yves Bech 155.71 1.05 3-1 159.09
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BELLWALD Romain Bech 172.26 1.05 3-1 158.50
27/04/2024 CH CAD (R3) NOSBUSCH Ben Housen 121.62 1.05 3-0 157.65
27/04/2024 CH CAD (R3) THOMMES Max Housen 140.13 1.05 3-1 157.53
27/04/2024 CH CAD (R3) HEILES Erik Housen 130.32 1.05 3-2 157.12
23/04/2024 CH CAD (R3) PEDREGOSA Araceli Union 166.17 1.05 1-3 156.86
23/04/2024 CH CAD (R3) ORESTA Jacopo Union 141.33 1.05 0-3 157.29
23/04/2024 CH CAD (R3) MOSTAFA Kinda Union 179.82 1.05 2-3 157.92
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HEYMES Philippe Ouljen 155.46 1.05 3-2 158.26
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SCHMIT Monique Ouljen 172.40 1.05 3-0 157.61
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) RUIZ JIMENEZ Juan Uewerdonwen 140.00 1.05 2-3 156.68
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEIS Eric Uewerdonwen 159.99 1.05 2-3 157.34
16/03/2024 CH CAD (R3) WONNER Antoine Bartreng 192.47 1.05 0-3 157.85
16/03/2024 CH CAD (R3) PUJAL Stanislas Bartreng 170.94 1.05 1-3 158.11
16/03/2024 CH CAD (R3) WONNER Julien Bartreng 174.93 1.05 0-3 158.56
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) SALDANA Gonzalo Biwer 175.38 1.05 3-0 158.98
09/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WAGNER Aline Biwer 176.37 1.05 3-1 157.94
09/03/2024 CH CAD (R3) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 154.82 1.05 1-3 156.87
09/03/2024 CH CAD (R3) KLOS Leonard Bartreng 150.97 1.05 1-3 157.46
09/03/2024 CH CAD (R3) CAMMAROTA Daniel Bartreng 159.37 1.05 0-3 158.10
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NEU Max Iechternach 202.47 1.05 2-3 158.68
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) VITALI Sergio Iechternach 193.42 1.05 3-2 158.89
02/03/2024 CH CAD (R3) REKAWEK Jan Beetebuerg-P. 157.86 1.05 3-2 157.45
02/03/2024 CH CAD (R3) TABENI Fabio Beetebuerg-P. 117.61 1.05 3-0 156.62
02/03/2024 CH CAD (R3) BASTOS SOARES Rodrigo Beetebuerg-P. 111.56 1.05 3-0 x 156.52
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) FOHL Natascha Méischdref 165.23 1.05 3-2 156.52
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NIES Mike Méischdref 168.78 1.05 3-1 155.51
10/02/2024 Ch Nat : Mess C HAAS Max Gréiwemaacher 187.38 1.04 0-3 154.41
10/02/2024 Ch Nat : Mess C GOMES MATOS Alexandre Hueschtert-F. 140.80 1.04 1-3 154.74
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MEYERS Mara Berbuerg 123.86 1.05 3-0 155.54
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) THOSS Steve Berbuerg 136.28 1.05 3-1 155.29
27/01/2024 CH CAD (R2) SARIGIANNIDIS Anastasios Bartreng 150.74 1.05 3-2 154.79
27/01/2024 CH CAD (R2) CAMMAROTA Daniel Bartreng 153.06 1.05 1-3 153.97
27/01/2024 CH CAD (R2) KLOS Leonard Bartreng 152.69 1.05 3-1 154.66
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HORTSCH Leo Gréiwemaacher 148.63 1.05 1-3 153.77
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HAAS Léo Gréiwemaacher 158.96 1.05 3-0 154.53
20/01/2024 CH CAD (R2) PUJAL Stanislas Bartreng 167.37 1.05 3-0 153.47
20/01/2024 CH CAD (R2) WONNER Julien Bartreng 167.01 1.05 0-3 152.20
20/01/2024 CH CAD (R2) WONNER Antoine Bartreng 191.89 1.05 2-3 152.76
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) REDMER Louis Lënster 153.48 1.05 2-3 153.05
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MERSCH Nico Lënster 160.00 1.05 3-1 153.80
13/01/2024 CH CAD (R2) LAIR Sandro Union 155.32 1.05 0-3 152.62
13/01/2024 CH CAD (R2) ORESTA Jacopo Union 129.49 1.05 1-3 153.37
13/01/2024 CH CAD (R2) MOSTAFA Kinda Union 162.70 1.05 0-3 154.46
27/12/2023 TOU Recken SCHMIT Luca Bech 166.24 1.01 3-1 155.18
27/12/2023 TOU Recken HANSEN Sven Biissen 173.54 1.01 1-3 153.94
22/12/2023 CH CAD (R2) REDING Leo Recken 148.43 1.05 2-3 154.61
22/12/2023 CH CAD (R2) STEICHEN Philippe Recken 144.27 1.05 3-2 155.56
22/12/2023 CH CAD (R2) SCHOELLEN Marie Recken 128.35 1.05 3-0 154.68
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Francis Berbuerg 175.39 1.05 2-3 154.19
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHOLTES Laurence Berbuerg 204.04 1.05 3-2 154.81
09/12/2023 CH CAD (R2) MAGNIEN Capucine Diddeleng 152.55 1.05 1-3 152.15
09/12/2023 CH CAD (R2) ATHÉ Noah Diddeleng 139.27 1.05 3-1 153.09
09/12/2023 CH CAD (R2) SILVESTRE Marcel Diddeleng 143.26 1.05 2-3 152.21
01/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) PEREIRA Paulo Fluessweiler 183.67 1.05 2-3 153.33
01/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RIES Marco Fluessweiler 213.51 1.05 0-3 153.86
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) VITALI Sergio Iechternach 192.98 1.05 3-2 153.95
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) NEU Max Iechternach 210.35 1.05 1-3 151.26
25/11/2023 CH CAD (R1) HOFFMANN Mil Recken 148.76 1.05 3-0 151.34
25/11/2023 CH CAD (R1) STEICHEN Philippe Recken 145.48 1.05 1-3 149.96
25/11/2023 CH CAD (R1) REDING Leo Recken 145.96 1.05 3-1 151.15
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KONZEM Lynn Mäertert 191.67 1.05 3-1 149.80
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STEFANETTI Jean-Paul Mäertert 256.44 1.05 2-3 x 146.70
18/11/2023 CH CAD (R1) MOSTAFA Kinda Union 158.53 1.05 1-3 146.70
18/11/2023 CH CAD (R1) ORESTA Jacopo Union 123.98 1.05 3-0 147.65
18/11/2023 CH CAD (R1) LAIR Sandro Union 141.80 1.05 1-3 146.94
12/11/2023 Ch Rég : CAD RIES Gilles Lënster 205.90 1.02 1-3 148.29
12/11/2023 Ch Rég : CAD GABURRI Mattia Fluessweiler 120.64 1.02 3-0 148.51
12/11/2023 Ch Rég : CAD HELLERS Fynn Rued 89.71 1.02 3-0 x 148.05
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 HAAGEN Mischa Berbuerg 191.05 1.02 2-3 148.05
12/11/2023 Ch Rég : C1-C2 KOHN Marc Meechtem 188.50 1.02 0-3 148.60
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHWARTZ Marcel Rued 179.11 1.05 0-3 149.24
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) COCCO Elvin Rued 180.85 1.05 1-3 150.01
29/10/2023 TOU Gr'maacher WONNER Julien Bartreng 150.09 1.02 0-3 150.80
29/10/2023 TOU Gr'maacher CHRISTMANN Neals Lenneng 135.48 1.02 3-1 152.52
29/10/2023 TOU Gr'maacher HAAS Léo Gréiwemaacher 158.45 1.01 3-0 151.36
29/10/2023 TOU Gr'maacher DIETRICH Gregory Rued 179.43 1.01 2-3 149.00
22/10/2023 Crit CAD : Elim RIES Gilles Lënster 200.26 1.02 2-3 150.10
22/10/2023 Crit CAD : Elim ANGHEL Mihai Union 199.13 1.02 0-3 150.65
22/10/2023 Crit CAD : Elim PUJAL Stanislas Bartreng 154.14 1.02 1-3 151.28
22/10/2023 Crit CAD : Elim ALAMO GOMEZ Miguel Gréiwemaacher 148.58 1.02 3-1 153.37
22/10/2023 Crit CAD : Elim SILVESTRE Marcel Diddeleng 139.82 1.02 3-0 151.08
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HORTSCH Ronny Gréiwemaacher 218.25 1.05 3-2 149.15
21/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) STEGLICH Denise Gréiwemaacher 198.91 1.05 0-3 140.96
21/10/2023 CH CAD (R1) WONNER Antoine Bartreng 184.46 1.05 0-3 141.01
21/10/2023 CH CAD (R1) WONNER Julien Bartreng 147.96 1.05 0-3 141.67
21/10/2023 CH CAD (R1) PUJAL Stanislas Bartreng 154.14 1.05 0-3 144.02
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) RASQUIN Bob Uewerdonwen 247.39 1.05 0-3 x 146.40
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KONZEM Laurent Uewerdonwen 212.52 1.05 1-3 x 146.40
14/10/2023 CH CAD (R1) CATTAZZO Nora Diddeleng 125.62 1.05 3-2 146.40
14/10/2023 CH CAD (R1) SILVESTRE Marcel Diddeleng 138.83 1.05 3-2 144.32
14/10/2023 CH CAD (R1) ATHÉ Noah Diddeleng 124.57 1.05 3-1 140.51
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEIS Daniel Bech 175.94 1.05 2-3 137.72
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Claude Bech 223.94 1.05 0-3 x 138.99
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) WEYER Laura Ouljen 194.19 1.05 0-3 138.99
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HOUDREMONT Tom Ouljen 238.09 1.05 1-3 x 139.23
09/09/2023 TOU Berbuerg HANSEN Finja Diddeleng 158.14 1.02 0-3 139.23
09/09/2023 TOU Berbuerg WONNER Julien Bartreng 145.90 1.02 2-3 142.69
09/09/2023 TOU Berbuerg SCHOELLEN Marie Recken 122.12 1.02 3-0 148.06
09/09/2023 TOU Berbuerg LAHURE Raymond Kordall 130.58 1.02 3-0 145.55
09/09/2023 TOU Berbuerg SCHMIT Luca Bech 157.13 1.01 0-3 140.28
02/09/2023 TOU Bäerdref WONNER Julien Bartreng 143.22 1.02 0-3 147.07
02/09/2023 TOU Bäerdref WIRTH Martine Ell 166.53 1.02 3-2 159.37
02/09/2023 TOU Bäerdref KANIVÉ WATRY Pol Préizerdaul 131.42 1.02 2-3 137.19
02/09/2023 TOU Bäerdref CAJIC Meris Ettelbréck 154.16 1.00 3-2 160.88
02/09/2023 TOU Bäerdref WONNER Antoine Bartreng 174.22 1.00 2-3 116.73