Luxembourg logo

Général

Classement B1 +1.5
Points VB-RGL 297.96
Place VB-RGL 275

Bilan par équipes

Saison :

Championnats

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 2 CH SEN (PR-D5•R2) 16 17 - 15 53 % 8 - 8 50 % 1 - 6 3 - 4 7 - 2 6 - 3
Bartreng 3 CH SEN (PR-D5•R2) 2 1 - 3 25 % 1 - 1 50 % 0 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 0
Bartreng 1 CH JEU (R2) 3 6 - 0 100 % - - 3 - 0 3 - 0 0 - 0 0 - 0
Total: 21 24 - 18 57 % 9 - 9 50 %  

Coupes

      Simple Double 1 2 3 4
Bartreng 1 COU JEU 1 1 - 0 100 % - - 1 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Bartreng 2 COU JEU 1 0 - 2 0 % - - 0 - 1 0 - 1 0 - 0 0 - 0
Total: 2 1 - 2 33 % - -  

Total

      Simple Double 1 2 3 4
Total: 23 25 - 20 56 % 9 - 9 50 %  

Rencontres

Date Compétition Journée Match Cl Pts Score Cl B
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Bartreng 1 - Mondorf 1 B1 0 3 - 2 B2 RECKEL Charel
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2C Bartreng 1 - Mondorf 1 B1 0 3 - 0 B2 ROLLMANN Gilles
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Bartreng 1 - Diddeleng 2 B1 0 3 - 1 C1 SILVESTRE Marcel
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2B Bartreng 1 - Diddeleng 2 B1 0 3 - 0 C1 WILMES Collien
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Recken 2 - Bartreng 1 B1 0 3 - 1 C2 HOFFMANN Mil
11/05/2024 CH JEU (R2) J-2A Recken 2 - Bartreng 1 B1 0 3 - 0 C2 STEICHEN Philippe
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Bartreng 2 - Wolz 1 B1 +1 3 - 0 A3 ZIMMER Christophe
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-18 Bartreng 2 - Wolz 1 B1 0 0 - 3 A2 PIRON Vincent
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Lënster 2 - Bartreng 2 B1 +0.5 3 - 1 B1 WEBER Alex
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-17 Lënster 2 - Bartreng 2 B1 0 0 - 3 A3 DUMONT Tom
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Bartreng 3 - Esch Abol 2 B1 0 0 - 3 B1 POLAR Ricardo
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-16 Bartreng 3 - Esch Abol 2 B1 0 3 - 0 B2 MARTINUZZI Fabio
08/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Diddeleng 3 - Bartreng 2 B1 0 3 - 1 B2 NETO CACAO Jay
08/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-15 Diddeleng 3 - Bartreng 2 B1 0 3 - 0 B2 BADEN Max
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Bartreng 2 - Méischdref 1 B1 0 3 - 2 B2 KRAY Ralf
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-14 Bartreng 2 - Méischdref 1 B1 0 0 - 3 B1 HOLCHER Luc
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 2 B1 0 0 - 3 A3 DECKER Serge
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-13 Hueschtert-F. 3 - Bartreng 2 B1 0 0 - 3 A3 DECKER Joël
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 2 - Nidderkäerjeng 2 B1 0 0 - 3 B1 GOETZINGER Steve
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-12 Bartreng 2 - Nidderkäerjeng 2 B1 0 1 - 3 A3 LANNERS Raoul
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Bartreng 2 - Lëntgen 2 B1 +1 3 - 2 A3 MORO Edgar
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-11 Bartreng 2 - Lëntgen 2 B1 0 1 - 3 A3 TIBOLD Noé
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Zolwer 1 - Bartreng 3 B1 -0.5 0 - 3 B2 CORBI Gilles
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) 34-10 Zolwer 1 - Bartreng 3 B1 -0.5 1 - 3 B2 KLENSCH Marc
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Elwen 1 - Bartreng 2 B1 0 3 - 0 B2 KOLODZIEJ David
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-09 Elwen 1 - Bartreng 2 B1 0 3 - 1 B2 OLY Tom
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Bartreng 2 - Kauneref 1 B1 0 3 - 0 B2 KIPGEN Luc
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-08 Bartreng 2 - Kauneref 1 B1 -0.5 2 - 3 B2 BACKES Luss
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Biekerech 1 - Bartreng 2 B1 0 3 - 0 B2 STALTER Pit
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-07 Biekerech 1 - Bartreng 2 B1 0 3 - 1 B3 SCHMIT Ben
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Ell 2 - Bartreng 2 B1 -1 1 - 3 B3 MAQUET Antonin
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-06 Ell 2 - Bartreng 2 B1 0 3 - 1 B2 GOEDERT Arsène
14/11/2023 COU JEU Bartreng 2 - Lëntgen 1 B1 0 1 - 3 A3 ELSEN Luca
14/11/2023 COU JEU Bartreng 2 - Lëntgen 1 B1 0 0 - 3 A3 THEISEN Max
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Bartreng 2 - Ettelbréck 2 B1 -0.5 0 - 3 B2 KREMER Marc
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-05 Bartreng 2 - Ettelbréck 2 B1 -1 2 - 3 B3 DURRER Philippe
24/10/2023 COU JEU Rued 1 - Bartreng 1 B1 0 3 - 0 C2 NIES Charel
19/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B1 +1 3 - 1 A3 DIJOU Jean-Marc
19/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-04 Préizerdaul 2 - Bartreng 2 B1 0 2 - 3 B1 SCHROEDER Kim
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Bartreng 2 - Miedernach 1 B1 0 3 - 0 B2 MAYER Gregory
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-03 Bartreng 2 - Miedernach 1 B1 0 3 - 1 B3 HERSCHBACH Sven
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Nouspelt 2 - Bartreng 2 B1 0 3 - 1 B3 GEBELE Kevin
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-02 Nouspelt 2 - Bartreng 2 B1 0 3 - 1 B3 LEHNERT Yves
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Bartreng 2 - Biissen 1 B1 0 1 - 3 A3 KNUTSSON Alf
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) 34-01 Bartreng 2 - Biissen 1 B1 0 0 - 3 A3 SCHAUS Christian
17/09/2023 TOU Esch B1 0 3 - 0 B1 PUTZ Camille
17/09/2023 TOU Esch B1 0 0 - 3 A3 PERNA Adrien
17/09/2023 TOU Esch B1 0 0 - 3 A3 WILTZIUS Alain
17/09/2023 TOU Esch B1 0 1 - 3 B1 PONCIN Julie
17/09/2023 TOU Esch B1 0 3 - 0 B1 THOSS Sam
17/09/2023 TOU Esch B1 0 3 - 1 B2 MARTINUZZI Fabio

Performance

Date Compétition Nom Prénom Club TS G-PFW Score OW PFW
11/05/2024 CH JEU (R2) RECKEL Charel Mondorf 241.33 1.03 3-2 297.96
11/05/2024 CH JEU (R2) ROLLMANN Gilles Mondorf 223.24 1.03 3-0 297.05
11/05/2024 CH JEU (R2) SILVESTRE Marcel Diddeleng 163.64 1.03 3-1 x 296.80
11/05/2024 CH JEU (R2) WILMES Collien Diddeleng 165.76 1.03 3-0 x 296.80
11/05/2024 CH JEU (R2) HOFFMANN Mil Recken 146.47 1.03 3-1 x 296.80
11/05/2024 CH JEU (R2) STEICHEN Philippe Recken 159.56 1.03 3-0 x 296.80
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) ZIMMER Christophe Wolz 345.13 1.05 3-0 296.80
27/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) PIRON Vincent Wolz 504.79 1.05 0-3 x 291.36
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) WEBER Alex Lënster 288.51 1.05 3-1 291.36
20/04/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DUMONT Tom Lënster 360.79 1.05 0-3 287.98
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) POLAR Ricardo Esch Abol 350.94 1.05 0-3 289.04
16/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MARTINUZZI Fabio Esch Abol 177.71 1.05 3-0 x 290.40
08/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) BADEN Max Diddeleng 238.54 1.05 3-0 290.40
08/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) NETO CACAO Jay Diddeleng 220.23 1.05 3-1 288.98
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) HOLCHER Luc Méischdref 291.14 1.05 0-3 288.34
02/03/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KRAY Ralf Méischdref 274.14 1.05 3-2 291.32
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DECKER Serge Hueschtert-F. 365.55 1.05 0-3 287.93
24/02/2024 CH SEN (PR-D5•R2) DECKER Joël Hueschtert-F. 412.75 1.05 0-3 x 289.12
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) LANNERS Raoul Nidderkäerjeng 366.57 1.05 1-3 289.12
27/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) GOETZINGER Steve Nidderkäerjeng 349.97 1.05 0-3 290.37
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) TIBOLD Noé Lëntgen 378.58 1.05 1-3 292.21
20/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) MORO Edgar Lëntgen 411.15 1.05 3-2 293.33
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) KLENSCH Marc Zolwer 269.46 1.05 1-3 280.57
13/01/2024 CH SEN (PR-D5•R2) CORBI Gilles Zolwer 289.34 1.05 0-3 284.90
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) OLY Tom Elwen 244.91 1.05 3-1 288.97
09/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KOLODZIEJ David Elwen 262.99 1.05 3-0 286.17
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) BACKES Luss Kauneref 270.54 1.05 2-3 281.67
02/12/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KIPGEN Luc Kauneref 256.05 1.05 3-0 287.04
25/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHMIT Ben Biekerech 235.81 1.05 3-1 282.63
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GOEDERT Arsène Ell 245.09 1.05 3-1 279.52
18/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAQUET Antonin Ell 234.40 1.05 1-3 275.04
14/11/2023 COU JEU ELSEN Luca Lëntgen 411.71 1.04 1-3 x 283.51
14/11/2023 COU JEU THEISEN Max Lëntgen 325.22 1.04 0-3 283.51
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KREMER Marc Ettelbréck 280.93 1.05 0-3 288.26
11/11/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DURRER Philippe Ettelbréck 201.84 1.05 2-3 296.49
24/10/2023 COU JEU NIES Charel Rued 164.44 1.02 3-0 x 311.94
19/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHROEDER Kim Préizerdaul 274.35 1.05 2-3 311.94
19/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) DIJOU Jean-Marc Préizerdaul 349.51 1.05 3-1 325.16
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) MAYER Gregory Miedernach 244.15 1.05 3-0 304.79
14/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) HERSCHBACH Sven Miedernach 260.19 1.05 3-1 299.63
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) GEBELE Kevin Nouspelt 243.59 1.05 3-1 289.00
07/10/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) LEHNERT Yves Nouspelt 224.49 1.05 3-1 278.77
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) KNUTSSON Alf Biissen 368.98 1.05 1-3 270.09
30/09/2023 CH SEN (NL2-D5•R1) SCHAUS Christian Biissen 461.91 1.05 0-3 x 273.59
17/09/2023 TOU Esch PERNA Adrien Fluessweiler 464.91 1.01 0-3 x 273.59
17/09/2023 TOU Esch WILTZIUS Alain Scheierbierg 340.13 1.01 0-3 273.59
17/09/2023 TOU Esch PONCIN Julie Lénger 336.87 1.01 1-3 295.31
17/09/2023 TOU Esch THOSS Sam Berbuerg 269.97 1.01 3-0 362.65
17/09/2023 TOU Esch MARTINUZZI Fabio Esch Abol 167.11 1.01 3-1 x -